海关总署物资装备采购中心全国海关信息中心2021年新一代风险作业子系统非贸模块开发服务采购项目中标公告
一、项目编号:HG21GK-C0000-D004(招标文件编号:HG21GK-C0000-D004)
二、项目名称:全国海关信息中心2021年新一代风险作业子系统非贸模块开发服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:星环信息科技(上海)股份有限公司
供应商地址:上海市徐汇区虹槽路88号B栋11-12楼
中标(成交)金额:***(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗远哲、苑颖、禹静、周纪、万振龙
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 序号 | 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 跨境进口系统风险甄别子模块 |
|
|
|
|
| 1.1 | 跨境进口的数据接收 | 25.5 | 1500 | 38250 |
|
| 1.2 | 跨境进口的规则创建及维护 | 25 | 1500 | 37500 |
|
| 1.3 | 跨境进口的结论创建 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 1.4 | 跨境进口的规则测试 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 1.5 | 跨境进口的风险参数管理 | 17.5 | 1500 | 26250 |
|
| 1.6 | 跨境进口的运行参数管理 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 1.7 | 跨境进口的业务参数管理 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 1.8 | 跨境进口的运行参数表的同步 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 1.9 | 风险甄别 | 30 | 1500 | 45000 |
|
| 1.1 | 跨境进口甄别结果的自动布控 | 25.5 | 1500 | 38250 |
|
| 1.11 | 跨境进口甄别结果的参数上限校验 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 1.12 | 自动解控 | 27.5 | 1500 | 41250 |
|
| 1.13 | 人工布控 | 20.5 | 1500 | 30750 |
|
| 1.14 | 人工解控 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 1.15 | 接收跨境电商进口系统的布控指令 | 12.5 | 1500 | 18750 |
|
| 1.16 | 接收跨境电商进口系统的人工解控指令 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 1.17 | 布控查询 | 17.5 | 1500 | 26250 |
|
| 1.18 | 单证初级监控 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 1.19 | 规则绩效统计 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 1.2 | 审批管理 | 16.5 | 1500 | 24750 |
|
| 1.21 | 操作日志 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 1.22 | 授权管理 | 20 | 1500 | 30000 |
|
| 1.23 | 模型管理 | 25 | 1500 | 37500 |
|
| 2 | 旅客舱单风险甄别子模块 |
|
|
|
|
| 2.1 | 旅客舱单的数据接收 | 20.5 | 1500 | 30750 |
|
| 2.2 | 旅客舱单的规则创建及维护 | 24.5 | 1500 | 36750 |
|
| 2.3 | 旅客舱单的结论创建 | 18 | 1500 | 27000 |
|
| 2.4 | 旅客舱单的规则测试 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 2.5 | 旅客舱单的风险参数管理 | 20 | 1500 | 30000 |
|
| 2.6 | 旅客舱单的运行参数管理 | 25.5 | 1500 | 38250 |
|
| 2.7 | 旅客舱单的业务参数管理 | 12.5 | 1500 | 18750 |
|
| 2.8 | 旅客舱单的运行参数表的同步 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 2.9 | 风险甄别 | 45.5 | 1500 | 68250 |
|
| 2.1 | 旅客舱单甄别结果的参数上限校验 | 14.5 | 1500 | 21750 |
|
| 2.11 | 旅客舱单甄别结果的自动布控 | 30.5 | 1500 | 45750 |
|
| 2.12 | 自动解控 | 25.5 | 1500 | 38250 |
|
| 2.13 | 人工布控 | 25 | 1500 | 37500 |
|
| 2.14 | 人工解控 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 2.15 | 接收旅客舱单系统的布控指令 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 2.16 | 接收旅客舱单系统的人工解控指令 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 2.17 | 布控查询 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 2.18 | 单证初级监控 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 2.19 | 规则绩效统计 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 2.2 | 审批管理 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 2.21 | 操作日志 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 2.22 | 授权管理 | 20 | 1500 | 30000 |
|
| 2.23 | 模型管理 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 3 | 旅客人脸识别风险甄别子模块 |
|
|
|
|
| 3.1 | 旅客人脸识别的数据接收 | 25 | 1500 | 37500 |
|
| 3.2 | 旅客人脸识别的规则创建及维护 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 3.3 | 旅客人脸识别的结论创建 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 3.4 | 旅客人脸识别的规则测试 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 3.5 | 旅客人脸识别的风险参数管理 | 17.5 | 1500 | 26250 |
|
| 3.6 | 旅客人脸识别的运行参数管理 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 3.7 | 旅客人脸识别的业务参数管理 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 3.8 | 旅客人脸识别的运行参数表的同步 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 3.9 | 风险甄别 | 45.5 | 1500 | 68250 |
|
| 3.1 | 旅客人脸识别甄别结果的参数上限校验 | 25.5 | 1500 | 38250 |
|
| 3.11 | 旅客人脸识别甄别结果的自动布控 | 25.5 | 1500 | 38250 |
|
| 3.12 | 自动解控 | 17.5 | 1500 | 26250 |
|
| 3.13 | 人工布控 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 3.14 | 人工解控 | 10 | 1500 | 15000 |
|
| 3.15 | 接收旅客人脸识别系统的布控指令 | 12.5 | 1500 | 18750 |
|
| 3.16 | 接收旅客人脸识别系统的人工解控指令 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 3.17 | 布控查询 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 3.18 | 单证初级监控 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 3.19 | 规则绩效统计 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 3.2 | 审批管理 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 3.21 | 操作日志 | 17 | 1500 | 25500 |
|
| 3.22 | 授权管理 | 25 | 1500 | 37500 |
|
| 3.23 | 模型管理 | 25 | 1500 | 37500 |
|
| 4 | 旅客健康申报风险甄别子模块 |
|
|
|
|
| 4.1 | 旅客健康申报的数据接收 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.2 | 旅客健康申报的规则创建及维护 | 20 | 1500 | 30000 |
|
| 4.3 | 旅客健康申报的结论创建 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 4.4 | 旅客健康申报的规则测试 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 4.5 | 旅客健康申报的风险参数管理 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 4.6 | 旅客健康申报的运行参数管理 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 4.7 | 旅客健康申报的业务参数管理 | 7.5 | 1500 | 11250 |
|
| 4.8 | 旅客健康申报的运行参数表的同步 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.9 | 风险甄别 | 45 | 1500 | 67500 |
|
| 4.1 | 旅客健康申报甄别结果的参数上限校验 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.11 | 旅客健康申报甄别结果的自动布控 | 20.5 | 1500 | 30750 |
|
| 4.12 | 自动解控 | 20.5 | 1500 | 30750 |
|
| 4.13 | 人工布控 | 10.5 | 1500 | 15750 |
|
| 4.14 | 人工解控 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.15 | 接收旅客健康申报系统的布控指令 | 12.5 | 1500 | 18750 |
|
| 4.17 | 布控查询 | 15 | 1500 | 22500 |
|
| 4.17 | 布控查询 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.18 | 单证初级监控 | 18.5 | 1500 | 27750 |
|
| 4.19 | 规则绩效统计 | 26 | 1500 | 39000 |
|
| 4.2 | 审批管理 | 16.5 | 1500 | 24750 |
|
| 4.21 | 操作日志 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.22 | 授权管理 | 15.5 | 1500 | 23250 |
|
| 4.23 | 模型管理 | 24.5 | 1500 | 36750 |
|
| 5 | 规则引擎改造模块 |
|
|
|
|
| 5.1 | 新增非贸业务场景 | 40.5 | 1500 | 60750 |
|
| 5.2 | 新增规则同步甄别服务接口 | 45.5 | 1500 | 68250 |
|
| 5.3 | 规则实时甄别运算 | 50.5 | 1500 | 75750 |
|
| 5.4 | 新增参数表、结论与规则的关联关系查询 | 35.5 | 1500 | 53250 |
|
| 5.5 | 优化规则加载机制 | 50.5 | 1500 | 75750 |
|
| 5.6 | 优化规则维护界面 | 13.5 | 1500 | 20250 |
|
| 小计: |
|
|
| 2865000 |
|
| 6 | 安装部署 | 10 | 1500 | 15000 |
|
| 小计: |
|
|
| 15000 |
|
| 7 | 培训 | 15 | 0 | 0 | 按照甲方 |
| 小计: |
|
|
| 0 |
|
| 8 | 运维 | 365 | 0 | 0 | 根据甲方要求免费 |
| 小计: |
|
|
| 0 |
|
| 总价(元): |
|
|
| *** |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:刘先生 段先生010-65******
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生 段先生
电 话: 010-65******