山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)医疗设备采购中标公告
2020-12-28 12:00:00
山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)医疗设备采购中标公告
详细信息
山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)医疗设备采购成交公告 | ||||||||||||||||||||
一、采购人:山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院),山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院),山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院) 地址:济南市经十路12675号(山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)),济南市经十路12675号(山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)),济南市经十路12675号(山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)) | ||||||||||||||||||||
联系方式:05******5816(山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)),05******5816(山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)),05******5816(山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东招标股份有限公司 地址:山东省济南市历下区县(区)文化西路13号A座 | ||||||||||||||||||||
联系方式:05******7500 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省中医药研究院附属医院(省针灸医院)医疗设备采购 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP37******2002007126 | ||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年12月28日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年1月8日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:赵艳、孙玲、张蓬、标包B:赵艳、孙玲、张蓬、标包C:赵艳、孙玲、张蓬 | ||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:中国医疗器械山东有限公司(86.39、86.39、86.39)、山东省盈通医疗设备有限公司(43.32、43.32、43.32)、山东九迈医疗科技有限公司(51.0、52.0、55.0)、济南诺涛国际贸易有限公司(43.33、43.33、43.33)标包B:山东丽弘科技有限公司(92.0、92.0、94.0)、济南展华商贸有限公司(72.3、73.3、76.3)、济南瑞振特医疗科技有限公司(50.53、53.53、56.53)标包C:山东恒森医疗科技有限公司(93.0、94.0、98.0)、山东嘉合弘程医疗科技有限公司(72.98、73.98、77.98)、济南赛威医疗器械有限公司(80.97、81.97、85.97) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年1月9日 至 2021年1月11日 | ||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:山东招标股份有限公司 联系方式:05******7500 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、济南赛威医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、山东省盈通医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、山东嘉合弘程医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、济南诺涛国际贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、济南展华商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、济南瑞振特医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、山东九迈医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |