昌乐县S224大沂线、S325胶王路、G309青兰线改建段水土保持验收服务单位采购项目中标公告
2020-12-30 12:00:00
昌乐县S224大沂线、S325胶王路、G309青兰线改建段水土保持验收服务单位采购项目中标公告
详细信息
昌乐县S224大沂线、S325胶王路、G309青兰线改建段水土保持验收服务单位采购项目成交公告 | |||||||||||||||
一、采购人:昌乐县公路事业发展中心,昌乐县公路事业发展中心 地址:山东省昌乐县孤山街326号(昌乐县公路事业发展中心),山东省昌乐县孤山街326号(昌乐县公路事业发展中心) | |||||||||||||||
联系方式:6******(昌乐县公路事业发展中心),6******(昌乐县公路事业发展中心) | |||||||||||||||
采购代理机构:潍坊永昊建设项目管理有限公司 地址:山东省潍坊市昌乐县(区)方山6129号龙腾金都6号商住楼1503室 | |||||||||||||||
联系方式:1568****008 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:昌乐县S224大沂线、S325胶王路、G309青兰线改建段水土保持验收服务单位采购项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP37******20******75 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年12月30日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2021年1月12日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:张建东、郭荣、宋家军、标包B:张建东、郭荣、宋家军 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东天成工程咨询有限公司(85.02、90.02、90.02)、山东绿景生态工程设计有限公司(72.6、80.6、81.6)、北京林丰源生态环境规划设计院有限公司(85.56、86.56、88.56)、山东林田水利设计咨询有限公司(59.32、60.32、67.32)、山东天禾工程设计有限公司(38.43、46.43、50.43)、潍坊新兴项目管理有限公司(46.0、50.0、56.0)标包B:北京林丰源生态环境规划设计院有限公司(85.96、86.96、88.96)、山东绿景生态工程设计有限公司(71.87、79.87、80.87)、山东天成工程咨询有限公司(85.32、90.32、90.32)、山东林田水利设计咨询有限公司(59.77、60.77、67.77)、山东天禾工程设计有限公司(38.92、46.92、50.92)、潍坊新兴项目管理有限公司(46.0、50.0、56.0) | |||||||||||||||
九、公告期限:2021年1月14日 至 2021年1月14日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:潍坊永昊建设项目管理有限公司 联系方式:1568****008 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、北京林丰源生态环境规划设计院有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山东天成工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、山东绿景生态工程设计有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、山东绿景生态工程设计有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山东天禾工程设计有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、山东天禾工程设计有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、山东林田水利设计咨询有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、山东林田水利设计咨询有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
9、潍坊新兴项目管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
10、潍坊新兴项目管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |