临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心检查检验设备采购项目中标公告
2020-12-30 12:00:00
临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心检查检验设备采购项目中标公告
详细信息
临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心检查检验设备采购项目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心,临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心,临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心,临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心 地址:临沂市兰山区通达路26号(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:8******(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东至信建设集团股份有限公司临沂分公司 地址:山东省临沂市北城新区县(区)环球香樟园12号楼205号 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:1561****399 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心检查检验设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP**********02****** | |||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:****年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年1月14日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:刘长春、何海洋、李正民、标包B:刘长春、何海洋、李正民、标包C:刘长春、何海洋、李正民、标包D:刘长春、何海洋、李正民 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:临沂海翎医疗器械有限公司(71.0、77.0、81.0)、临沂科彤医疗科技有限公司(53.13、59.13、59.13)、临沂瑞沃德医疗器材有限公司(48.01、54.01、55.01)标包B:青岛东源生物科技有限公司(73.0、79.0、81.0)、莒南县明天医疗器械有限公司(61.65、66.65、73.65)、山东嘉谊医学科技有限公司(64.2、71.2、73.2)标包C:济南东阁连创医疗科技有限公司(77.0、85.0、86.0)、山东科源仪器有限公司(63.55、68.55、73.55)、济南索恩斯医学科技有限公司(61.84、66.84、72.84)标包D:临沂科瑞达医疗器械有限公司(93.32、94.32、94.32)、临沂市鼎浩医疗器械有限公司(76.25、77.25、79.25)、临沂凯马医疗器械有限公司(77.0、78.0、80.0) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年1月15日 至 2021年1月15日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:王宝晶 联系方式:1561****399 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、临沂科彤医疗科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
2、莒南县明天医疗器械有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
3、山东嘉谊医学科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
4、山东科源仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
5、济南索恩斯医学科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
6、临沂市鼎浩医疗器械有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、临沂凯马医疗器械有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、临沂瑞沃德医疗器材有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |