内乡县湍东镇新增2020年背街小巷道路建设项目中标候选人公示
内乡县湍东镇新增2020年背街小巷道路建设项目
中标候选人公示
内乡县湍东镇新增2020年背街小巷道路建设项目于2021年2月23日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:内乡县湍东镇新增2020年背街小巷道路建设项目 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 统一社会信用代码:91411****06676491E | 投标报价 | ***.30元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
贾俊荣 | 无 | 贰级 | 豫241171713541 | 豫建安B(2018)11103195 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南置诚建筑工程有限公司 统一社会信用代码:91410****72474420B | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
王磊 | 无 | 贰级 | 豫241151568496 | 豫建安B(2015)SZ0002270 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省耀秦建设工程有限公司 统一社会信用代码:91410****37100808M | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
赵立强 | 无 | 贰级 | 豫241151694087 | 豫建安B(2017)2701750 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | ||||||||||||
3 | 河南省耀秦建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | ||||||||||||
4 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 | 33.40 | 31.00 | 34.00 | 35.00 | 33.00 | ||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 27.70 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | ||||||||||||
3 | 河南省耀秦建设工程有限公司 | 28.40 | 26.20 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | ||||||||||||
4 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 25.40 | 22.00 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | ||||||||||||
C | 所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | ||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | ||||||||||||
3 | 河南省耀秦建设工程有限公司 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | ||||||||||||
4 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | ||||||||||||
D | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 | |||||||||||||||
1 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 | 78.31 | 1 | |||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 72.16 | 2 | |||||||||||||||
3 | 河南省耀秦建设工程有限公司 | 70.23 | 3 | |||||||||||||||
4 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 60.42 | 4 | |||||||||||||||
评标结果公示期:
本项目中标候选人公示期3个工作日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
联系方式 :
招标人:内乡县湍东镇人民政府
统一信用社会代码:11411****06******P
地址:河南省内乡县郦都大道
联系人:王文彦
电话:1843****695
招标代理机构:华新项目管理集团有限公司
统一信用社会代码:91******722548406R
地 址:郑州市高新区公园道一号潮流茂C座1207室
联系人:邓麟
联系电话:1563****756
监督部门:内乡县住房和城乡建设局
统一社会信用代码:11411****06******U
联系人:王乐
联系电话:1553****888