新疆医科大学2021年2月至3月政府采购意向
2021-02-23 12:00:00
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 新疆医科大学2021年2月至3月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆医科大学新校区“五园”挡土墙工程 | 新疆医科大学新校区“五园”挡土墙工程 | 8100000 | 2021年03月 | |
| 2 | 新疆医科大学新校区“五园”铺装工程 | 新疆医科大学新校区“五园”铺装工程 | 5060000 | 2021年03月 | |
| 3 | 新疆医科大学新校区山顶铺装工程 | 新疆医科大学新校区山顶铺装工程 | 7280000 | 2021年03月 | |
| 4 | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第一标段) | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第一标段) | 7770000 | 2021年03月 | |
| 5 | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第二标段) | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第二标段) | 1910000 | 2021年03月 | |
| 6 | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第三标段) | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第三标段) | 3280000 | 2021年03月 | |
| 7 | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第四标段) | 新疆医科大学新校区园林建筑工程(第四标段) | 1980000 | 2021年03月 |
新疆医科大学
2021年02月23日