叶城县教育局2021年2月至3月政府采购意向
2021-02-22 12:00:00
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 叶城县教育局2021年2月至3月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第一标段) | 畜禽肉(羊肉),数量204436kg | 1471**** | 2021年02月 | |
| 2 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第二标段) | 畜禽肉(牛肉),数量107624kg | 7964176 | 2021年02月 | |
| 3 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第三标段) | 畜禽肉(鸡、鸭类),数量456278kg | 12314801 | 2021年02月 | |
| 4 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第四标段) | 果蔬(20种)数量3290220kg | 10964357 | 2021年02月 | |
| 5 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第五标段) | 大米,数量33510袋 | 4624380 | 2021年02月 | |
| 6 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第六标段) | 面粉,数量42239袋 | 3801510 | 2021年02月 | |
| 7 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第七标段) | 食用油,数量29364桶 | 1416813 | 2021年02月 | |
| 8 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第八标段) | 农副食品(副食品),数量509363袋(桶、罐、kg) | 2259413 | 2021年02月 | |
| 9 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第九标段) | 禽蛋(鲜鸡蛋),数量8162651枚 | 5713856 | 2021年02月 | |
| 10 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第十标段) | 琥珀核桃仁,数量41993kg | 2372605 | 2021年02月 | |
| 11 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第十一标段) | 焙烤食品(馕),数量5062988个 | 6679504 | 2021年02月 | |
| 12 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第十二标段) | 焙烤食品(糕点),数量121450kg | 1943200 | 2021年02月 | |
| 13 | 叶城县教育系统2021年春季学期食材采购项目(第十三标段) | 饮料(纯牛奶),数量3110625袋(盒) | 5599125 | 2021年02月 |
叶城县教育局
2021年02月22日
附件信息:
13.6 KB