延津县民生路棚改区域被征房屋拆除费用中标候选人公示
延津县民生路棚改区域被征房屋拆除费用中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:延津县民生路棚改区域被征房屋拆除费用
标段编号:(县区)新交GCZB-202***-00***9
二、招标范围:民生路棚改区域被征房屋拆除约60000平方米
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南星海无限建设工程有限公司 | 河南思创建设发展有限公司 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | ***0742***2.28 | ***077840.0 | ***079***08.5 |
项目负责人 | 李明军 | 杨永立 | 王刘辉 |
质量 | 合格(符合国家标准) | 合格(符合国家标准) | 合格(符合国家标准) |
工期(日历天) | ***65日历天 | ***65日历天 | ***65日历天 |
***.***中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南星海无限建设工程有限公司 | 项目经理 | 李明军 | 二级建造师 | 豫24******6***694585 |
河南思创建设发展有限公司 | 项目经理 | 杨永立 | 二级建造师 | 豫24******4***44890*** |
河南鼎鑫建设工程有限公司 | 项目经理 | 王刘辉 | 二级建造师 | 豫24******2***2******796 |
***.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
***中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
*** | 河南思创建设发展有限公司 | ***077840.0 | ***077840.0 |
2 | 河南昊庆建设工程有限公司 | ***077600.0 | ***077600.0 |
*** | 河南星海无限建设工程有限公司 | ***0742***2.28 | ***0742***2.28 |
4 | 河南德洲建设工程有限公司 | ***0***6800.0 | ***0***6800.0 |
5 | 新乡市嘉星建安工程有限公司 | ***076400.0 | ***076400.0 |
6 | 河南宝业建设工程有限公司 | ***075800.0 | ***075800.0 |
7 | 河南风爆建设工程有限公司 | ***002000.0 | ***002000.0 |
8 | 河南宏弘建筑工程有限公司 | ***026000.0 | ***026000.0 |
9 | 河南新延实业有限公司 | ***05***000.0 | ***05***000.0 |
***0 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | ***079***08.5 | ***079***08.5 |
****** | 河南腾华建设工程有限公司 | ***069***87.62 | ***069***87.62 |
***2 | 河南青云建设工程有限公司 | ***077600.0 | ***077600.0 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
*** | 河南思创建设发展有限公司 | 2***.8 | 24 | 2*** | 24 | 2***.5 |
2 | 河南昊庆建设工程有限公司 | ***8.6 | ***7 | 20 | 24 | ***9 |
*** | 河南星海无限建设工程有限公司 | 22.*** | 24 | 2*** | 24 | 2***.5 |
4 | 河南德洲建设工程有限公司 | 2***.8 | ***8 | 2***.8 | 24 | 2***.5 |
5 | 新乡市嘉星建安工程有限公司 | 2***.6 | ***7 | 22 | 24 | 22.*** |
6 | 河南宝业建设工程有限公司 | 2***.6 | ***7 | 22 | 24 | 2***.4 |
7 | 河南风爆建设工程有限公司 | ***5 | ***4 | ****** | ***6 | ***5 |
8 | 河南宏弘建筑工程有限公司 | 2***.6 | ***9 | 20.7 | 24 | 2***.4 |
9 | 河南新延实业有限公司 | 2***.8 | ***8 | 22 | 24 | 2***.4 |
***0 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 2***.8 | 24 | 2*** | 24 | 2***.5 |
****** | 河南腾华建设工程有限公司 | 2***.8 | ***7 | 22 | 24 | 2***.4 |
***2 | 河南青云建设工程有限公司 | 2***.8 | 2*** | 22 | 24 | 2***.5 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
*** | 河南新延实业有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
*** | 河南腾华建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南青云建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南思创建设发展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 河南星海无限建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8 | 河南德洲建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 新乡市嘉星建安工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
***0 | 河南宝业建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
****** | 河南风爆建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
***2 | 河南宏弘建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
*** | 河南新延实业有限公司 | 49.0*** | 25.0 | 2***.84 | 95.85 |
2 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 49.78 | 25.0 | 2***.26 | 98.04 |
*** | 河南腾华建设工程有限公司 | 49.76 | 25.0 | 2***.64 | 96.4 |
4 | 河南青云建设工程有限公司 | 49.85 | 25.0 | 22.46 | 97.****** |
5 | 河南思创建设发展有限公司 | 49.84 | 25.0 | 2***.26 | 98.*** |
6 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 49.85 | 25.0 | ***9.72 | 94.57 |
7 | 河南星海无限建设工程有限公司 | 49.99 | 25.0 | 2***6 | 98.***5 |
8 | 河南德洲建设工程有限公司 | 48.25 | 25.0 | 2***.82 | 95.07 |
9 | 新乡市嘉星建安工程有限公司 | 49.9*** | 25.0 | 2***.***8 | 96.29 |
***0 | 河南宝业建设工程有限公司 | 49.9*** | 25.0 | 2***.6 | 96.5*** |
****** | 河南风爆建设工程有限公司 | 46.6*** | 25.0 | ***4.6 | 86.2*** |
***2 | 河南宏弘建筑工程有限公司 | 47.75 | 25.0 | 2***.74 | 94.49 |
九、评标委员会名单:李利霞、侯巧玲、王庆林、张玲、石文明
十、公告发布情况
招标公告发布日期:202***年2月2日
公告发布媒介:本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资 源交易管理中心网》、《赢标电子招标采购交易平台》网上发布。
十一、招标代理服务费:***0500元
十二、联系事项
招标人:延津县住房和城乡建设局
地 址:延津县
联系人:李坤彦
电话:******50***7446
代理机构:法正项目管理集团有限公司
地址: 菏泽市人民路数码大厦 A 座 5 楼
联系人:刘昊
电话:***70******78
行政监督部门:延津县住房和城乡建设局
联系方式:0***-7***069***7