一、项目名称: |
学校校内建筑消防改造 |
二、分包名称: |
无分包 学校校内建筑消防改造 |
三、项目编号: |
JNCZ-JC-2020-1085 |
四、公共资源编号: |
2020CGGC01C5361 |
五、公告发布日期: |
2021-02-02 |
六、成交日期: |
2021-03-01 |
七、采购方式: |
竞争性磋商 |
八、中标情况: |
序号 | 供应商名称 | 中标价(元)/费率 | 中标人地址 |
1 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 624876 | 泰安市财源大街中段路南,青年路以西财源商务大厦811 |
|
九、主要标的信息: |
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 声光报警器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS09 | 45个 | 150.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 接线箱 | 吉利 | 安徽吉利电气设备有限公司 | | 15个 | 380.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 主机维修 | | | | 1项 | 15000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***20 | 15个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 接线箱 | 吉利 | 安徽吉利电气设备有限公司 | | 5个 | 380.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 按钮 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | J-SAP-FS1310 | 15个 | 145.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 650m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配管 | 兴盛制管厂 | 河北、文安县兴盛制管厂 | JDG20 | 50m | 42.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 1050m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 1800m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***19 | 6个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 装饰灯 | 纵横四海 | 江门、江门市纵横四海光电科技有限公司 | ZH-BLZD-2LOREⅠ | 30套 | 230.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 消防广播(扬声器) | 华敏 | 马鞍山市华敏电子设备有限公司 | 3W | 45个 | 115.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 吉利 | 安徽吉利电气设备有限公司 | | 15个 | 310.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 装饰灯 | 纵横四海 | 江门、江门市纵横四海光电科技有限公司 | ZH-BLZD-2LOREⅠ | 20套 | 230.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 吉利 | 安徽吉利电气设备有限公司 | | 5个 | 310.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 消防广播(扬声器)
| 华敏 | 马鞍山市华敏电子设备有限公司 | 3W | 25个 | 115.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 消防主机(柜)
| 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | FS5116 | 1台 | 48000.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***18 | 4个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 按钮 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | J-SAP-FS1310 | 25个 | 145.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-M***07 | 15个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 消火栓门框 | | | | 20个 | 300.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***20 | 4个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***18 | 6个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线
| 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 950m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 点型探测器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JTY-GM-FS1017 | 75个 | 130.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***20 | 5个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配管 | 兴盛制管厂 | 河北、文安县兴盛制管厂 | JDG20 | ***0m | 42.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FH40 | 10个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***20 | 3个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配管 | 兴盛制管厂 | 河北、文安县兴盛制管厂 | JDG20 | 80m | 42.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 消火栓箱门框 | | | | 40个 | 300.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 装饰灯 | 纵横四海 | 江门、江门市纵横四海光电科技有限公司 | ZH-ZFZD-E1W-2C1 | 30套 | 210.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 备电电池 | 康利达 | 郑州康利达电子电源有限公司 | ***V | 4块 | 3000.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线
| 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 650m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 防火卷帘门维修 | | | | 1项 | 25000.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 950m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***20 | 4个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 自动报警系统调试 | | | | 1系统 | 20000.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 点型探测器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JTY-GM-FS1017 | 105个 | 130.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配管 | 十鼎 | 上海、十鼎电气成套有限公司 | DN15 | ***0m | 80.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 点型探测器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JTQ-CM-FS1022 | 20个 | 140.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 电力电缆 | 阳谷华东 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | WDZN-YJY-16*1.5 | 4000m | 50.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 装饰灯 | 纵横四海 | 江门、江门市纵横四海光电科技有限公司 | ZH-ZFZD-E1W-2C1 | 20套 | 210.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配管 | 十鼎 | 上海、十鼎电气成套有限公司 | DN15 | 80m | 80.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS***19 | 4个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 1500m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 声光报警器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FS09 | 25个 | 150.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 680m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 600m | 5.200000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-FH40 | 5个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 点型探测器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JTY-GM-FS1017 | 20个 | 130.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 贮存装置 | 时代消防 | 天津、天津时代消防科技有限公司 | | 4套 | 18000.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 模块(模块箱) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | AFN-M***07 | 5个 | 225.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 远程控制箱(柜) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JB-SXB-FX01 | 5个 | 1800.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配管 | 兴盛制管厂 | 河北、文安县兴盛制管厂 | JDG20 | 100m | 42.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 点型探测器 | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JTY-GM-FS1017 | 50个 | 130.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 远程控制箱(柜) | 赋安 | 深圳市、深圳市赋安安全系统有限公司 | JB-SXB-FX01 | 5个 | 1800.000000 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 配线 | 阳谷鑫山 | 山东、阳谷鑫山线缆有限公司 | NH-RVS-2*1.5 | 1050m | 5.200000 |
|
十、采购小组成员名单: |
刘宪勇, 董延永, 吕金全 |
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 通过 |
2 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 济南新中安消防安全工程有限公司 | 通过 |
4 | 山东泰景楼宇安全技术有限公司 | 通过 |
5 | 山东润霖消防工程有限公司 | 通过 |
|
十二、采购小组成员评审结果: |
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
1 | 山东盛凯消防安全工程有限公司 | 85.36 | 89.36 | 84.36 | 259.08 |
2 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 74 | 65 | 76 | 215 |
3 | 济南新中安消防安全工程有限公司 | 70.18 | 57.18 | 73.18 | 200.54 |
4 | 山东泰景楼宇安全技术有限公司 | 62.25 | 61.25 | 64.25 | 187.75 |
5 | 山东润霖消防工程有限公司 | 63.22 | 55.22 | 64.22 | 182.66 |
|
1.业绩公示: |
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 | 中标金额 |
山东盛凯消防安全工程有限公司 |
1 | 牛庄镇陈庄社区老年公寓消防改造工程 | 东营市东营区牛庄镇陈庄村村民委员会 | 2019-09-18 | 1492800 |
2 | 山东农业大学消防改造项目 | 山东农业大学 | 2019-01-14 | 2492418 |
3 | 岱岳区妇幼保健院分院消防改造项目 | 泰安市岱岳区妇幼保健院 | 2020-05-26 | 4390869 |
4 | 牛庄镇东庞社区老年公寓消防改造工程 | 东营市东营区牛庄镇西庞村村民委员会 | 2019-03-11 | ***58000 |
|
2.未中标原因: |
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 济南新中安消防安全工程有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 山东泰景楼宇安全技术有限公司 | 评审得分较低 |
4 | 山东润霖消防工程有限公司 | 评审得分较低 |
|
十二、联系方式: |
1.采购人: |
济南工程职业技术学院 |
地 址: |
济南市 |
联系人: |
朱翔宇 |
联系方式: |
1379****595 |
2.采购代理机构: |
济南市政务服务中心 |
地 址: |
站前街9号 |
项目评审联系人和电话: |
李成文 0531-68****** |
合同签订联系人和电话: |
周建国 0531-68****** |
十三、附件: |
盛凯消防.docx
主要中标或者成交标的信息.doc
|
发 布 人:磋商小组 |
发布时间:2021年3月1日 |