【交易公告】河南华星粉业股份有限公司11.18%股权交易公告【第20次延长公告】
2020-12-23 12:00:00
河南华星粉业股份有限公司11.18%股权 | |||||||||||||||
标的名称 | 河南华星粉业股份有限公司11.18%股权 | ||||||||||||||
项目编号 | 豫产权20200170 | 挂牌价格 | ***元 | ||||||||||||
首次公告媒体 | http://www.hnggzy.com/hnsggzy/ | ||||||||||||||
挂牌公告期 | 2020年12月23日-2021年6月18日 | ||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2020年12月23日 | 挂牌期满日 | 2021年6月18日 | ||||||||||||
标的所在地 | 永城市产业集聚区浍河路【经营场所:永城市十八里镇开发区(李窑村)】 | 标的类型 | 企业国有股权 | ||||||||||||
标的企业概况 | |||||||||||||||
标的企业
基本情况 | 标的企业名称 | 河南华星粉业股份有限公司 | |||||||||||||
注册地(住所) | 永城市产业集聚区浍河路【经营场所:永城市十八里镇开发区(李窑村)】 | ||||||||||||||
法定代表人 | 刘敏 | ||||||||||||||
成立时间 | 2004年6月9日 | ||||||||||||||
注册资本(万元) | 6756.00 | ||||||||||||||
经济类别 | 国有参股企业 | ||||||||||||||
所属行业 | 农林牧渔业 | ||||||||||||||
组织机构代码(统一社会信用代码) | 91411****64858656H | ||||||||||||||
经营规模 | 微 | ||||||||||||||
经营范围 | 粮食购销、仓储;小麦粉(面粉)、挂面(普通挂面、花色挂面)加工、销售;食用油销售;谷物种植;货物和技术的进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物和技术除外)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
职工人数 | 200 | ||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||
标的企业股权结构 | |||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||
序号 | 股东名称 | 持有比例(股数) | |||||||||||||
1 | 刘敏 | 88.8200% | |||||||||||||
2 | 河南农投产业投资有限公司 | 11.1800% | |||||||||||||
主要
财务 指标 (万元) | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||
2019年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
22342.0600 | 322.9400 | 322.9400 | |||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
21009.0400 | 12930.1000 | 8078.94 | |||||||||||||
审计机构 | 河南正则会计师事务所有限公司;豫正审字(2020)第078号 | ||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
2020年9月30日 | 34580.5100 | 601.2700 | 556.8700 | ||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
季报 | 32885.2600 | 14076.3900 | 18808.87 | ||||||||||||
资产
评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中威正信(北京)资产评估有限公司;中威正信评报字(2020)第12010号 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 河南省农业综合开发有限公司 | ||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2020年11月9日 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2020年3月31日 | ||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||
资产总计(万元) | 29736.5600 | 30802.4100 | |||||||||||||
负债总计(万元) | 15332.3200 | 15332.3200 | |||||||||||||
净 资 产(万元) | 14404.2400 | 15470.0900 | |||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1729.5600万元 | ||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 河南世纪联合会计师事务所 | ||||||||||||||
法律意见书出具机构 | 河南仟问律师事务所 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
其他披露
的事项 | 1.河南华星粉业股份有限公司申报的纳入本次评估范围的房屋建筑物主要为办公楼用房、生产车间、仓库、宿舍、食堂、烘房等共计42项,其中第25、27-30、32-37、40项为企业正常生产需要而建造,但未办理不动产权证。评估人员通过查询土地证、记账凭证、核实土地信息以及询问工作人员作为替代程序,并且取得了委托人关于权属的承诺。在评估过程未考虑此因素对评估价值的影响;
2.其它事项详见评估报告。 | ||||||||||||||
转让方概况 | |||||||||||||||
转让方
基本情况 | 转让方名称 | 河南农投产业投资有限公司 | |||||||||||||
注册地
(住所) | 河南省郑州市市辖区如意东路36号农投国际中心7层701 | ||||||||||||||
法定代表人 | 李建国 | ||||||||||||||
注册资本(开办资金) | 150003.97万元 | ||||||||||||||
经济类别 | 国有独资公司 | ||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | ||||||||||||||
组织机构代码
(统一社会信 用代码) | 9141****0808208924 | ||||||||||||||
经营规模 | 小 | ||||||||||||||
持有产
(股)权比 例(股数) | 11.1800% | ||||||||||||||
拟转让产
(股)权比例 (股数) | 11.1800% | ||||||||||||||
产权转让
行为批准 情况 | 国资监
管机构 | 省财政厅 | |||||||||||||
所属集团
或主管部 门名称 | 河南省农业综合开发有限公司 | ||||||||||||||
批准单位 | 河南省农业综合开发股权投资基金投资决策委员会 | ||||||||||||||
批准形式 | 批复 | ||||||||||||||
批准文号 | |||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格
(元) | *** | |||||||||||||
价款支付
方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款 | ||||||||||||||
序号 | 受让方资格条件 | ||||||||||||||
1 | 符合法律法规、规章及相关政策要求 | ||||||||||||||
保证金设定 | 交纳金额
(元) | 18****0.00 | |||||||||||||
交纳时间 | 公告期内进行有效交纳 | ||||||||||||||
交纳方式 | 转账 | ||||||||||||||
保证事项 | 意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交价款。 | ||||||||||||||
处置方法 | 未按规定签署成交文书或未按规定签署产权交易合同、未按约定时间付清交易价款的,均视为违约,其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵造成河南省公共资源交易中心或者其他第三人的损失,然后冲抵转让方成交价款和其他损失。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 公告期满后处理方法:延长信息发布 | ||||||||||||||
不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,(两选其一): 直至征集到意向受让方 | |||||||||||||||
交易方式 | 企业国有资产:挂牌期满,如只征集到一家符合条件的意向受让方,可采用场内协议转让方式。 | ||||||||||||||
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:拍卖 | |||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容 | |||||||||||||||
有意受让者,须在公告期内完成河南省公共资源交易平台市场主体注册,然后登录系统进行报名。提交受让申请、上传相关材料、并根据中心规定交纳保证金。若受让成功,保证金转为交易价款;若受让未成功,则全额无息退还。
联系人:王女士 联系电话:0371-66****** 工作时间:上午8:30-12:00 下午14:30-17:30 | |||||||||||||||