(招标编号:E1407****27000391001) 公示开始时间:2020-07-10公示结束时间:2020-07-13 本 昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程(招标项目编号:E1407****27000391001),经评标委员会评审,确定670昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第二标段,370昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第三标段,170昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第四标段,470昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第五标段,270昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第六标段的中标候选人,现公示如下: 一、评标情况 670昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第二标段 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | ***.157285万元 | 合格 | 120 | | 2 | 晋辰建设工程有限公司 | ***.042486万元 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 李中顺 | 豫241151603751 | | 2 | 晋辰建设工程有限公司 | 张二明 | 川25117***3165 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 晋辰建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 370昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第三标段 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 太原众益建筑工程有限公司 | 274.200336万元 | 合格 | 120 | | 2 | 山西恒诚建设有限公司 | 273.591564万元 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 太原众益建筑工程有限公司 | 王文智 | 01949506 | | 2 | 山西恒诚建设有限公司 | 张淑敏 | 02275406 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 太原众益建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西恒诚建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 170昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第四标段 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 267.978129万元 | 合格 | 120 | | 2 | 山西宏基建设工程有限公司 | 268.561069万元 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 闫靖靖 | 02110433 | | 2 | 山西宏基建设工程有限公司 | 贾鹏斌 | 02111534 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西宏基建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 470昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第五标段 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 127.464570万元 | 合格 | 120 | | 2 | 河南锦达建设有限公司 | 127.430491万元 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 董增维 | | | 2 | 河南锦达建设有限公司 | 段玉洁 | 豫241141448489 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 河南锦达建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 270昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程第六标段 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 231.679560万元 | 合格 | 120 | | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 233.024957万元 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 段增光 | 00752204 | | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 王建明 | 00588811 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 二、提出异议的渠道和方式 如对上述结果有异议,请联系山西省国际招标有限公司 三、其他公示内容 山西招投标网、晋中市公共资源交易平台 四、监督部门 昔阳县水利局 五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名) 招标人或其招标代理机构:(盖章) |