天津大学2021年5至12月政府采购意向-absorption/PLspectrometer吸收光致发光光谱仪(UV-MIRII)详细情况
2021-03-18 10:53:00
absorption/PL spectrometer 吸收光致发光光谱仪(UV-MIRII) | |
项目所在采购意向: | 天津大学2021年5至12月政府采购意向 |
采购单位: | 天津大学 |
采购项目名称: | absorption/PL spectrometer 吸收光致发光光谱仪(UV-MIRII) |
预算金额: | ***万元(人民币) |
采购品目: | A02100307光谱遥感仪器 |
采购需求概况 : | 此设备为TJU-NUS福州联合学院分析中心平台组成设备,主要用于联合学院30个课题组的化学、材料、化工学科科研教学实验需求。该设备技术参数:光源波长:350nm,390nm,455nm,570nm,355nm, 460nm;检测波长范围:185-1700nm,荧光寿命范围:<200ps~10µs(荧光寿命最大采集窗口时间100μs),变温范围:77K - 500 K,温度稳定性:优于±50mK
根据技术需求分析,此设备须采用进口产品,福州本地厂家代理技术服务支持,于2022年3月完成安装交付调试。
|
预计采购时间: | 2021-05 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。