昆明自然资源综合调查中心2021年4至5月政府采购意向-2021年地勘装备采购项目详细情况
2021-03-08 03:16:00
| 2021年地勘装备采购项目 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明自然资源综合调查中心2021年4至5月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明自然资源综合调查中心 |
| 采购项目名称: | 2021年地勘装备采购项目 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | A032405环保监测设备,A02100415环境监测仪器及综合分析装置,A0334080603农业生态观测设备,A02010105便携式计算机,A02010107平板式微型计算机,A0201061201数据采集器,A0201080302行业应用软件,A032402水质污染防治设备,A02100103流量仪表,A14040101地下水,A033409水文仪器设备,A0334080601土壤监测 |
| 采购需求概况 : | 径流场生态修复监测系统1套,生物多样性监测系统1套,移动图形工作站14台,平板电脑7台,土地调查模块软件2套,数据采集器23台,流速仪5台,便携式自动荧光检测仪1台,地下水建模仿真软件1套,多参数水质测试仪2台,土壤多参数监测系统(土壤剖面水分测量系统)2套 |
| 预计采购时间: | 2021-04 |
| 备注: | 昆明自然资源综合调查中心为原武警黄金第十支队 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。