中山大学2021年4月政府采购意向-任意波形发生器详细情况
2021-03-25 06:05:00
| 任意波形发生器 | |
| 项目所在采购意向: | 中山大学2021年4月政府采购意向 |
| 采购单位: | 中山大学 |
| 采购项目名称: | 任意波形发生器 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | A021199其他电子和通信测量仪器 |
| 采购需求概况 : | 拟采购1套,用于构建相干光信号分析系统,进行高速光电系统表征,拟采购1台,要求模拟带宽大于40GHz,采样率大于120GSa/s。 |
| 预计采购时间: | 2021-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。