杞县2021年第五批通村公路建设项目-结果公告-杞县2021年第五批通村公路建设项目监理
202***年第五批通村公路建设项目结果公示
(河南瑞珂工程管理有限公司 )受(杞县交通运输局)的委托,就(杞县202***年第五批通村公路建设项目)进行(公开招标),于202***年3月5日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
***.***项目名称:杞县202***年第五批通村公路建设项目
***.2项目编号:汴杞财招标采购-202***-8
***.3资金来源:财政资金
***.4合同估算价:***万元
***.5招标方式:公开招标
***.6招标范围:施工标段:施工图纸(含图纸变更)及招标文件中规定的所有内容;监理标段:施工阶段及缺陷责任期监理服务。
二、标段划分情况
2.***标段名称:
第***标段:杞县集聚区产业园(938.8m)公路建设施工;
第2标段:杞县平城乡慈母岗(2.982km)公路建设施工;
第3标段:平城乡刘石寨(5km)、平城乡赵寨(2km)公路建设施工;
第4标段:城郊乡坡吴村(***.5km)公路建设施工;
第5标段:杞县 Y0***0 沙官线 X0***0至 G343段(0.406km)公路建设施工;
第6标段:杞县阳堌东铁岗(***.6km)、付集镇李店村(0.5km)、沙沃乡孟河沿村(0.83km)公路建设施工;
第7标段:杞县官庄乡吐墨岗(6.8km)、付集镇吕寨(0.8***7km)、五里河曹岗(0.083km)公路建设施工;
第8标段:杞县202***年第五批通村公路建设项目监理;
2.2工程规模:/
2.3质量要求:合格,符合国家现行及行业标准;
2.4资格能力要求:施工标段:投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质或公路工程施工总承包三级(含)及以上资质;监理标段:具备市政公用工程专业监理乙级(含)及以上资质或建设行政主管部门颁发的公路工程监理乙级(含)以上资质或交通运输部颁发的公路工程专业监理乙级(含)及以上资质或工程监理综合资质;
2.5工期要求:60日历天
2.6招标控制总价:
序号 | 包号 | 包名称 | 招标控制价(元) |
*** | 汴杞财招标采购-202***-8-*** | 第***标段 | 99322***.00 |
2 | 汴杞财招标采购-202***-8-2 | 第2标段 | 23585***2.00 |
3 | 汴杞财招标采购-202***-8-3 | 第3标段 | 5537******6.00 |
4 | 汴杞财招标采购-202***-8-4 | 第4标段 | ******86464.00 |
5 | 汴杞财招标采购-202***-8-5 | 第5标段 | 25***5398.00 |
6 | 汴杞财招标采购-202***-8-6 | 第6标段 | 22906***8.00 |
7 | 汴杞财招标采购-202***-8-7 | 第7标段 | 6090695.00 |
8 | 汴杞财招标采购-202***-8-8 | 第8标段 | 270000.00 |
三、评标委员会成员名单
刘雨、张育斌、何世兵、耿刘勇、侯锦凤、杜海宽、胡传印。
四、评标情况
4.***评标委员会推荐的中标候选人
第***标段:杞县集聚区产业园(938.8m)公路建设施工;
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南辰宇建设工程有限公司 | 河南于辰建筑安装有限公司 | 普贺建设有限责任公司 |
投标报价(元) | 99***347.***6 | 99***776.26 | 99***783.***6 |
项目经理(负责人) | 郭取胜 | 郝朝玉 | 杜荣坤 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准。 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期(交货期) | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
第2标段:杞县平城乡慈母岗(2.982km)公路建设施工;
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南笃正建筑工程有限公司 | 河南省通垚市政工程有限公司 | 河南海控建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 2343874.24 | 2357509.32 | 2356535.38 |
项目经理(负责人) | 李茹 | 陈伟 | 刘亚峰 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准。 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期(交货期) | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
第3标段:平城乡刘石寨(5km)、平城乡赵寨(2km)公路建设施工;
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南中路建设工程有限公司 | 河南昀珲建设工程有限公司 | 河南省江源水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 5535040.64 | 5535865.73 | 553660***.89 |
项目经理(负责人) | 李南霞 | 司可佳 | 张绍领 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准。 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期(交货期) | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
第5标段:杞县 Y0***0 沙官线 X0***0至 G343段(0.406km)公路建设施工;
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南伟毅建设工程有限公司 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 河南省金盾建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 25***3330.72 | 25***448***.00 | 25***5057.00 |
项目经理(负责人) | 王倩倩 | 李鹏飞 | 史慧勇 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准。 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期(交货期) | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
第6标段:杞县阳堌东铁岗(***.6km)、付集镇李店村(0.5km)、沙沃乡孟河沿村(0.83km)公路建设施工;
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南大显市政公用工程有限公司 | 河南润杰建设工程有限公司 | 河南中四禾工程科技有限公司 |
投标报价(元) | 2289680.00 | 2290257.00 | 2290***22.00 |
项目经理 | 王春洲 | 张向峰 | 王毅 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
第7标段:杞县官庄乡吐墨岗(6.8km)、付集镇吕寨(0.8***7km)、五里河曹岗(0.083km)公路建设施工:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南豫兴建设工程有限公司 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 江西椿林建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 6062637.53 | 6089028.***9 | 6090430.99 |
项目经理 | 李玲玲 | 曲文超 | 潘军虹 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
第8标段:杞县202***年第五批通村公路建设项目监理;
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 中远融通工程咨询有限公司 | 河南泰宏建设管理有限公司 |
投标报价(元) | 256000.00 | 268800.00 | 254000.00 |
项目总监 | 蔡青峰 | 杨周 | 张冬冬 |
质量 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 | 合格,符合国家现行及行业标准 |
工期 | 随施工工期及缺陷责任期
| 随施工工期及缺陷责任期
| 随施工工期及缺陷责任期
|
4.2中标候选人项目管理人员情况
第***标段:杞县集聚区产业园(938.8m)公路建设施工;
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南辰宇建设工程有限公司 | 项目经理 | 郭取胜 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫24******5***568***86 |
技术负责人 | 卢珺 | 技术负责人 | 高级工程师职称证 | B***98090044 | |
施工员 | 王一栋 | 施工员 | 岗位证 | 4******6***0***0500839 | |
质量员 | 郭会彬 | 质量员 | 岗位证 | 4******6***060002***90 | |
安全员 | 郭永敢 | 安全员 | 安全考核证 | 豫建安C(20***7)***9***9643 | |
材料员 | 郝俊林 | 材料员 | 岗位证 | 4******4************400030 | |
资料员 | 郭慧珍 | 资料员 | 岗位证 | 4******6******40002344 | |
河南于辰建筑安装有限公司 | 项目经理 | 郝朝玉 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫24******4***455233 |
技术负责人 | 付凯红 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C09003070900867 | |
施工员 | 王有法 | 施工员 | 岗位证 | 4******7***0***0***0******53 | |
质量员 | 宋瑞金 | 质量员 | 岗位证 | 4******7***060***00939 | |
安全员 | 郝晓庆 | 安全员 | 安全考核证 | 豫建安C(2006)0***90047 | |
材料员 | 徐英霞 | 材料员 | 岗位证 | 4******7*********0***00847 | |
资料员 | 郝常艳 | 资料员 | 岗位证 | 4******7******40***00898 | |
普贺建设有限责任公司 | 项目经理 | 杜荣坤 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫24******6***690006 |
技术负责人 | 刘玉弟 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C09003***009***0875 | |
施工员 | 薛延龙 | 施工员 | 岗位证 | 4******7***040***0***759 | |
安全员 | 卫平平 | 安全员 | 安全考核证 | 豫建安C(20***5)***9***3939 | |
质量员 | 葛德森 | 质量员 | 岗位证 | 4******7***060***04374 | |
资料员 | 刘燕 | 资料员 | 岗位证 | 4******7******40002254 | |
材料员 | 朱三杰 | 材料员 | 岗位证 | 4******5*********0003645 |
第2标段:杞县平城乡慈母岗(2.982km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南笃正建筑工程有限公司
| 项目经理 | 李茹 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫24******3***342355 |
技术负责人 | 崔俊哲 | 技术负责人 | 中级工程师职称 | C02035***50900009 | |
施工员 | 李闯 | 施工员 | 岗位证 | 4******6***040200088 | |
质量员 | 李志杰 | 质量员 | 岗位证 | 4******6***090200044 | |
材料员 | 郭甲 | 材料员 | 岗位证 | 200***0400*********52 | |
预算员 | 杜瑞瑞 | 预算员 | 岗位证 | H4******60040200562 | |
安全员 | 孟迎新 | 安全员 | 岗位证 | 200***020033083 | |
河南省通垚市政工程有限公司
| 项目经理 | 陈伟 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫24******5***57342*** |
技术负责人 | 秦建凯 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C09902***60900540 | |
质量员 | 连贻芳 | 质量员 | 岗位证 | 4******5***090200034 | |
施工员 | 蔡梦阳 | 施工员 | 岗位证 | 4******8***040200003 | |
安全员 | 连欣华 | 安全员 | 安全考核证 | 豫建安C(20***7)SZ000***402 | |
材料员 | 连英华 | 材料员 | 岗位证 | 4******8*********0200005 | |
造价员 | 孙奎霞 | 造价员 | 岗位证 | ***03***7***06 | |
河南海控建设工程有限公司
| 项目经理 | 刘亚峰 |
| 二级注册建造师 | 豫24******4***456446 |
技术负责人 | 裴欢欢 |
| 中级工程师职称证 | C09072***80900646 | |
施工员 | 范旭恒 |
| 岗位证 | 200***0***00622***4 | |
质量员 | 种帅帅 |
| 岗位证 | 200***030034478 | |
安全员 | 赵娟 |
| 岗位证 | 200***02005***570 | |
材料员 | 孙洋洋 |
| 岗位证 | 200***0400***75***9 | |
资料员 | 孔付友 |
| 岗位证 | 200***05002337*** |
第3标段:平城乡刘石寨(5km)、平城乡赵寨(2km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南中路建设工程有限公司 | 项目经理 | 李南霞 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫24******4***606367 |
技术负责人 | 许鑫 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C***59***7***20900***97 | |
安全员 | 要永强 | 安全员 | 岗位证 | ***0505888 | |
材料员 | 孙艳杰 | 材料员 | 岗位证 | ***0505896 | |
施工员 | 要飞帅 | 施工员 | 岗位证 | ***0505893 | |
质量员 | 杨付强 | 质量员 | 岗位证 | ***0505897 | |
资料员 | 杨晓娟 | 资料员 | 岗位证 | ***0505895 | |
河南昀珲建设工程有限公司 | 项目经理 | 司可佳 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫24******8***94***969 |
技术负责人 | 田博 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C***9033***8090***48 | |
施工员 | 曹文星 | 施工员 | 岗位证 | 4******7***04000053*** | |
质量员 | 杨春永 | 质量员 | 岗位证 | 4******6***090000829 | |
专职安全员 | 王楠楠 | 专职安全员 | 安全考核证 | 豫建安C(20***4)2***0***300 | |
材料员 | 何富荣 | 材料员 | 岗位证 | 4******7*********0003689 | |
资料员 | 赵彦威 | 资料员工 | 岗位证 | 4******5******40200678 | |
河南省江源水利水电工程有限公司 | 项目经理 | 张绍领 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫24******4***567706 |
技术负责人 | 李军 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C0***906***00900009 | |
安全员 | 赵亚丹 | 安全员 | 安全考核证 | 豫建安C(20***8)SZ000***799 | |
施工员 | 王珂 | 施工员 | 岗位证 | 4******9***040***00***72 | |
质量员 | 张禹 | 质量员 | 岗位证 | 4******9***090***00***79 | |
材料员 | 刘东芳 | 材料员 | 岗位证 | 4******5*********0***02499 | |
资料员 | 康乐 | 资料员 | 岗位证 | 4******9******40***00708 | |
造价员 | 王朋威 | 造价员 | 岗位证 | ***0294530 |
第5标段:杞县 Y0***0 沙官线 X0***0至 G343段(0.406km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南伟毅建设工程有限公司 | 项目经理 | 王倩倩 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫24******6***693***3*** |
技术负责人 | 渠长龙 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C02036***80900082 | |
施工员 | 陈程 | 施工员 | 岗位证 | 4******7***0***0003220 | |
安全员 | 渠汇洋 | 安全员 | 岗位证 | H4******700***0200737 | |
质量员 | 宋禄涛 | 质量员 | 岗位证 | 4******7***060002585 | |
造价员 | 董想菊 | 造价员 | 岗位证 | 豫***40B02486A | |
资料员 | 孟娅 | 资料员 | 岗位证 | 4******7******40002969 | |
河南省士勋建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李鹏飞 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫24******7***7******663 |
技术负责人 | 聂俊立 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C***59***7***50900766 | |
安全员 | 沈莉莉 | 安全员 | 岗位证 | H4******700***0002092 | |
质量员 | 马春光 | 质量员 | 岗位证 | 4******4***06***400026 | |
施工员 | 乔启勇 | 施工员 | 岗位证 | JZ200***003009 | |
材料员 | 戚建立 | 材料员 | 岗位证 | 4******6***060002597 | |
造价员 | 王学峰 | 造价员 | 岗位证 | 豫060P00***88J | |
资料员 | 赵彩 | 资料员 | 岗位证 | JZ200300***075 | |
河南省金盾建设工程有限公司 | 项目经理 | 史慧勇 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫24******8***836***34 |
技术负责人 | 石晓波 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | C046***3***80900004 | |
施工员 | 吕肖威 | 施工员 | 岗位证 | 4******7***04000***985 | |
质检员 | 刘小利 | 质检员 | 岗位证 | 4******7***09000***442 | |
材料员 | 郝愿 | 材料员 | 岗位证 | 4******7*********0003420 | |
安全员 | 赵倩 | 安全员 | 安全考核证 | 建安C(20***7)260026*** | |
造价员 | 陈新华 | 造价员 | 岗位证 | ***029635*** |
第6标段:杞县阳堌东铁岗(***.6km)、付集镇李店村(0.5km)、沙沃乡孟河沿村(0.83km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南大显市政公用工程有限公司 | 项目经理 | 王春洲 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 24******5***567994 |
技术 负责人 | 秦春燕 | 技术 负责人 | 职称证 | C0454******709000***6 | |
施工员 | 王飞 | 技术员 | 岗位证 | 4******7***04000***090 | |
质量员 | 扈兴旺 | 技术员 | 岗位证 | 4******7***09000***0***6 | |
安全员 | 王书兵 | 技术员 | 岗位证 | H4******700***0003645 | |
资料员 | 张秋玉 | 技术员 | 岗位证 | 4******7******40002645 | |
材料员 | 范盼盼 | 技术员 | 岗位证 | 4******7*********0002523 | |
河南润杰建设工程有限公司 | 项目经理 | 张向峰 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 24******4***456324 |
技术 负责人 | 孟庆雄 | 技术 负责人 | 职称证 | C***0268***70900066 | |
施工员 | 郑香鸽 | 技术员 | 岗位证 | 200***0***0004220 | |
质检员 | 黄园星 | 技术员 | 岗位证 | 200***030002033 | |
安全员 | 王新兵 | 技术员 | 岗位证 | 200***020003047 | |
资料员 | 杨迎 | 技术员 | 岗位证 | 200***05000***433 | |
材料员 | 戚红丽 | 技术员 | 岗位证 | 200***04000***095 | |
河南中四禾工程科技有限公司 | 项目经理 | 王毅 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 24******5***68773*** |
技术 负责人 | 马世豪 | 技术 负责人 | 职称证 | C09902***50900856 | |
施工员 | 肖楠 | 技术员 | 岗位证 | 200***0***008***029 | |
质量员 | 王恺 | 技术员 | 岗位证 | 200***030044732 | |
安全员 | 李冉 | 技术员 | 岗位证 | 200***020067625 | |
造价员 | 杨晶晶 | 技术员 | 岗位证 | ***0406978 | |
资料员 | 段蒙 | 技术员 | 岗位证 | 200***050030645 |
第7标段:杞县官庄乡吐墨岗(6.8km)、付集镇吕寨(0.8***7km)、五里河曹岗(0.083km)公路建设施工:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南豫兴建设工程有限公司 | 项目经理 | 李玲玲 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 24******4***563488 |
技术 负责人 | 张龙 | 技术 负责人 | 职称证 | C02907******090006*** | |
施工员 | 张志恒 | 技术员 | 岗位证 | 4******8***040***008***5 | |
质量员 | 孟彦芳 | 技术员 | 岗位证 | 4******8***090***00390 | |
材料员 | 张文亭 | 技术员 | 岗位证 | ***0387***88 | |
资料员 | 王雅南 | 技术员 | 岗位证 | ***0387***86 | |
安全员 | 张春亮 | 技术员 | 岗位证 | 豫建安 C20***70226698 | |
预算员 | 张航 | 技术员 | 岗位证 | H4******80040***02***03 | |
河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 项目经理 | 曲文超 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 24******6***692487 |
技术 负责人 | 廉海军 | 技术 负责人 | 职称证 | C***390******70900******5 | |
质量员 | 杜书存 | 技术员 | 岗位证 | 4***0******09***600033 | |
施工员 | 金磊 | 技术员 | 岗位证 | 4***0******04***600035 | |
材料员 | 马小军 | 技术员 | 岗位证 | 4***0***************600045 | |
资料员 | 孙静 | 技术员 | 岗位证 | 4***0*********4***600053 | |
安全员 | 彭亚国 | 技术员 | 岗位证 | 豫建安 C20***90005029 | |
预算员 | 吴洋 | 技术员 | 岗位证 | 豫 ***50R3***256J | |
江西椿林建设工程有限公司 | 项目经理 | 潘军虹 | 项目经理 | 建造师证 | 赣 236***2***2***425*** |
技术 负责人 | 王 华 | 技术 负责人 | 职称证 | 36220***305***9 | |
施工员 | 王志伟 | 施工员 | 岗位证 | 36***5***040300534 | |
质量员 | 唐小忠 | 质量员 | 岗位证 | 36***5***060300***9*** | |
资料员 | 丁抒寒 | 资料员 | 岗位证 | 36***5******4030026*** | |
材料员 | 肖智仙 | 材料员 | 岗位证 | 36***5*********03004***9 | |
安全员 | 邵树清 | 安全员 | 岗位证 | 赣建安 C(20***4) 0060782 | |
造价员 | 邵春艳 | 造价员 | 岗位证 | 赣市 ***2E0424 |
第8标段:杞县202***年第五批通村公路建设项目监理;
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
郑州众诚建设咨询有限公司 | 项目总监 | 蔡青峰 | 工程师 | 监理工程师注册证 | 4***0******046 |
总监代表 | 李良 | 工程师 | 监理工程师注册证 | 4***0***203*** | |
专监 | 郑飞 | 工程师 | 监理工程师注册证 | 4***0***0937 | |
专监 | 李朋涛 | 工程师 | 监理工程师注册证 | 4***0******580 | |
造价专监 | 陈桦 | 高工 | 监理工程师注册证 | 建[造]***84***0008798 | |
监理员 | 郭素玲 | / | 上岗证 | ***9202703 | |
见证员 | 申艳 | / | 上岗证 | H4******70050***00967 | |
中远融通工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 杨周 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 4***0***397*** |
总监理工程师代表 | 李志勇 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 4***0******925 | |
专业监理 工程师 | 李彦 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 4***0******924 | |
专业监理 工程师 | 邱顺 | 工程师 | 注册监理工 程师注册执业证书 | 4***0***4***0*** | |
监理员 | 周敬阳 | 高级工程师 | 河南省监理 员证书 | ***920***398 | |
河南泰宏建设管理有限公司 | 总监理 工程师 | 张冬冬 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00568336 |
总监代表 | 李志刚 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00532753 | |
专监 | 沙林海 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00499643 | |
监理员 | 张红委 | / | 上岗证 | H4******6***00 ******3006****** |
4.3中标候选人企业业绩
第***标段:杞县集聚区产业园(938.8m)公路建设施工;
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南辰宇建设工程有限公司 | 20***9年度杞县阳堌东村桥东道路扩宽项目 | 杞县阳堌镇人民政府 | 20***9-***0 | 696700.00 |
20***8年布厂街等***8条示范街改造工程 | 郑州市管城回族区市政设施管理养护所 | 20***9-5-6 | 278***829.55 | |
河南于辰建筑安装有限公司 | 大王镇老城村道路加宽工程 | 灵宝市大王镇老城村村民委员会 | 20***9-***2-***2 | 700500.00元 |
普贺建设有限责任公司 | / | / | / | / |
第2标段:杞县平城乡慈母岗(2.982km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南笃正建筑工程有限公司
| 杞县高阳镇扶村村、黄岗村、牛角岗村、青龙石口村20***8年度一事一议项目 | 杞县高阳镇人民政府 | 20***8-9-29 | ***09***700.9*** |
杞县湖岗乡湖后村财政奖补美丽乡村建设试点项目 | 杞县湖岗乡人民政府 | 20***8-***0-6 | ***4******554.5*** | |
河南省通垚市政工程有限公司 | 泌阳县20***7年度大中型水库移民后期扶持基金项目 | 泌阳县移民安置办公室 | 20***8-7-***8 | ***258488.****** |
河南海控建设工程有限公司 | / | / | / | / |
第3标段:平城乡刘石寨(5km)、平城乡赵寨(2km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南中路建设工程有限公司 | 潢川县20***9-2020年统筹整合使用财政涉农资金交通道路建设项目 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 20***9 | 2***273***6.00 |
杞县农业扶贫开发领导组办公室20***9年村组道路项目 | 杞县农业扶贫开发领导组办公室 | 20***9-5 | ***899548.57 | |
河南昀珲建设工程有限公司 | 尉氏县庄头镇郑二村新建农贸市场及村内部分道路建设项目 | 尉氏县庄头镇郑二村 | 2020-7-2 | 86***600.00 |
河南省江源水利水电工程有限公司 | 鲁山县光明路(人民路-振兴路)新建工程(二次) | 鲁山县住房和城乡建设局 | 20***9-***-29 | 74003***0.43 |
第5标段:杞县 Y0***0 沙官线 X0***0至 G343段(0.406km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南伟毅建设工程有限公司 | 通许县20***9-2020年度国家储备林基地建设项目 | 通许县水务开发建设有限公司 | 2020-***-***6 | ***2***7095.56 |
河南省士勋建筑工程有限公司 | 项城20***7年度美丽乡村建设试点孙店镇项目 | 项城市孙店镇人民政府 | 20***7 | 2682482.34 |
河南省金盾建设工程有限公司 | / | / | / | / |
第6标段:杞县阳堌东铁岗(***.6km)、付集镇李店村(0.5km)、沙沃乡孟河沿村(0.83km)公路建设施工;
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南大显市政公用工程有限公司 | 杞县 20***9 年东营等村农村公路建设项目 | 杞县交通 运输局 | 20***9.***2.***0 | 4422533.74 元 |
罗山县 20***9 年农村公路与危桥维修改造工程 | 罗山县农村公路管理所 | 20***9.7.***0 | 6******8869.45 元 | |
河南润杰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
河南中四禾工程科技有限公司 | / | / | / | / |
第7标段:杞县官庄乡吐墨岗(6.8km)、付集镇吕寨(0.8***7km)、五里河曹岗(0.083km)公路建设施工:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南豫兴建设工程有限公司 | 平舆县十字路乡非贫困村通村道路及桥涵工程二次 | 平舆县十字路乡人民政府
| 20***9.7.***9 | 9872553.00 元
|
通许县邸阁乡邸阁村财政奖补美丽乡村建设试点项目 | 通许县邸阁乡人民政府 | 20***8 | 463046.37 元 | |
河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 西峡县西平镇西坪居民委员会美丽乡村结余资金建设项目 | 西峡县西平镇人民政府 | 20***9.0***.02 | 2422565.86 元 |
江西椿林建设工程有限公司 | / | / | / | / |
第8标段:杞县202***年第五批通村公路建设项目监理:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州众诚建设咨询有限公司 | 临颍县城区外环线道路建设项目 PPP 模式 | 临颍县交通运输局
| 20***8.6.25 | 5***75000.00 元
|
荥阳市禹锡南二路(工业路-棋源路)道路工程(九标段) | 荥阳市住房和城乡建设局
| 20***8.******.****** | ***085000.00 元
| |
中远融通工程咨询有限公司 | 颍北大道道路、排水及照明工程监理
| 禹州市住房和城乡建设局
| / | 225800.00 元
|
河南泰宏建设管理有限公司 | / | / | / | / |
4.4中标候选人项目经理(负责人)业绩
第***-3标段至第5-8标段:无
中标候选人全称 | 工程名称 | 项目经理(总监)姓名 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / | / |
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.***招标文件要求的资格能力条件
第***-3标段至第5-7标段:
序号 | 资格能力条件 |
*** | ***.投标人具有独立企业法人资格,具备有效的三证合一的营业执照;投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质或公路工程施工总承包三级(含)及以上资质,具有有效的安全生产许可证; 2.投标人拟派项目经理具备市政专业贰级(含)或公路专业贰级(含)及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证,且未在其它在建工程担任项目经理(提供项目经理无在建承诺书); 3.技术负责人必须具有相关专业中级(含)及以上技术职称; 4.投标人授权委托人、项目经理、技术负责人(应提供20***9年7月***日以来至少连续六个月社保证明,新聘用的人员从聘用之日算起); 5.根据财库[20***6]***25号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》,以上标段投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为招标公告发布后,并提供以上查询截图(开标时须附在投标文件中),经查询有以上严重违法失信行为的将被取消投标资格; 6.以上标段供应商需提供中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)的无行贿犯罪查询(查询对象包括:企业、法定代表人、项目经理)(提供查询截图); 7、本次招标不接受联合体投标。 8、每个投标单位只能中标一个标段。 |
第8标段:杞县202***年第五批通村公路建设项目监理:
序号 | 资格能力条件 |
*** | ***.投标人具有独立企业法人资格,具备有效的三证合一的营业执照; 2.投标人需具备市政公用工程专业监理乙级(含)及以上资质或建设行政主管部门颁发的公路工程监理乙级(含)以上资质或交通运输部颁发的公路工程专业监理乙级(含)及以上资质或工程监理综合资质; 3.拟派项目总监具有市政专业注册监理工程师资格或公路工程专业监理工程师资格证书或公路工程专业注册监理工程师证书(应提供20***9年7月***日以来至少连续六个月社保证明,新聘用的人员从聘用之日算起); 4.根据财库[20***6]***25号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》,以上标段投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为招标公告发布后,并提供以上查询截图(开标时须附在投标文件中),经查询有以上严重违法失信行为的将被取消投标资格; 5.以上标段供应商需提供中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)的无行贿犯罪查询(查询对象包括:企业、法定代表人、项目总监)(提供查询截图); 6、本次招标不接受联合体投标。 7、每个投标单位只能中标一个标段。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
第***标段:杞县集聚区产业园(938.8m)公路建设施工;
