社旗县2020年第二批统筹整合财政涉农资金用于朱集镇产业基地建设项目-结果公告-社旗县2020年第二
社旗县2020年第二批统筹整合财政涉农资金用于朱集镇产业基地建设项目中标结果公告
一、项目编号:SZZCGK2020035
二、项目名称:社旗县2020年第二批统筹整合财政涉农资金用于朱集镇产业基地建设项目
三、中标(成交)信息
一标段:
中标人名称:河南俊宇建设工程有限公司
中标地址:河南省南阳市社旗县李店镇青台村村委院内
中标(成交)金额:***元
项目经理:常玉甫
项目经理注册编号:豫 241151576052
二标段:
中标人名称:南阳润旺水利工程有限公司
中标人地址:南阳市宛城区建设路与工农路交叉口向西 100 米路南
中标(成交)金额:***元
项目经理:宋雨沥
项目经理注册编号:豫 241171836780
三标段:
中标人名称:河南俊宇建设工程有限公司
中标人地址:河南省南阳市社旗县李店镇青台村村委院内
中标(成交)金额:***元
项目经理:袁莉
项目经理注册编号:豫241171938912
四标段:
中标人名称:河南省锐祥建设工程有限公司
中标人地址:河南省驻马店市西平县权寨镇人民政府院内 3 号
中标(成交)金额:***元
项目经理:庄娜
项目经理注册编号:豫 241181835674
五标段:
中标人名称:南阳润旺水利工程有限公司
中标人地址:南阳市宛城区建设路与工农路交叉口向西 100 米路南
中标(成交)金额:***元
项目经理:高应允
项目经理注册编号:豫 241161601676
六标段:
中标人名称:河南省源程建筑工程有限公司
中标人地址:西平县出山镇人民政府院内
中标(成交)金额:***元
项目经理:王俊杰
项目经理注册编号:豫 241151685888
七标段:
中标人名称:河南俊宇建设工程有限公司
中标人地址:河南省南阳市社旗县李店镇青台村村委院内
中标(成交)金额:***.97元
项目经理:马康勋
项目经理注册编号:豫241151723593
四、主要标的信息:
1.预算金额:本项目总投资***万元。(一标段:***万元;二标段:***万元;三标段:***万元;四标段:***万元;五标段:***万元;六标段:***万元。七标段:***万元)。
2.采购需求:
一标段:朱集镇中药材种植基地用于薛岗村基础设施建设:机井(120米)5眼;节水灌溉500亩;投资额:***万元。(详见工程量清单)
二标段:朱集镇中药材种植基地用于薛岗村、端公村基础设施建设:
其中薛刚村基础设施建设:变压器200kva一台、电缆2KM、终端控制柜1个;4米宽礓石道路1公里。端公村基础设施建设:4米宽礓石道路0.66公里;节水灌溉200亩;无塔供水设备1套;投资额:***万元。(详见工程量清单)
三标段:朱集镇黄金梨产业基地用于前张村、苟庄村、王老庄村基础设施建设:农田机井10眼(口径30CM,深度150过石层);投资额:***万元。(详见工程量清单)
四标段:朱集镇黄金梨产业基地用于前张村、苟庄村、王老庄村基础设施建设:农田机井10眼(口径30CM,深度150过石层);投资额:***万元。(详见工程量清单)
五标段:朱集镇黄金梨产业基地用于前张村、苟庄村、王老庄村基础设施建设:水泵7.5(电线、热融管、钢丝绳等配套20套);10吨无塔罐10座;终端控制柜23台;100KVA变压器3台;投资额:***万元。(详见工程量清单)
六标段:朱集镇青豆扶贫产业基地用于许庄村、齐庄村基础设施建设:新建砂石硬化道路2600米,宽3.5米,砂石厚0.18米;新打机井2眼,井深80米;变压器200KVA1台,电缆2KM、终端控制柜1个;投资额:***万元。(详见工程量清单)
七标段:朱集镇青豆扶贫产业基地用于许庄村、齐庄村基础设施建设:节水灌溉760亩 ;投资额:***万元。(详见工程量清单)
3.计划工期:合同签订后,每标段30日历天。
4.评审日期:2020年7月14日11点00分
4.招标公告发布日期:2020年6月15日
五、评分情况:
一标段:
一标段所有投标人综合评分情况 | ||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 |
2 | 河南基建水利工程有限公司 | 13.5 | 12 | 13 | 14.6 | 13 |
3 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 11 | 9.5 | 8 | 11.8 | 11 |
一标段所有投标人技术评分情况 | ||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 24.5 | 22 | 23 | 27.4 | 25.5 |
2 | 河南基建水利工程有限公司 | 23 | 18.5 | 17 | 26 | 19.5 |
3 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 23 | 20 | 17 | 26.4 | 20 |
一标段所有投标人商务及总评分情况 | |||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 45.04 | 85.12 |
2 | 河南基建水利工程有限公司 | 40.02 | 79.04 |
3 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 44.99 | 76.53 |
二标段:
二标段所有投标人综合评分情况 | ||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
1 | 河南同泰建设工程有限公司 | 14 | 12.5 | 15.1 | 13 | 14 |
2 | 南阳润旺水利工程有限公司 | 17 | 16 | 17.3 | 17 | 17 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 14 | 12.5 | 15.1 | 13 | 14 |
二标段所有投标人技术评分情况 | ||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
1 | 河南同泰建设工程有限公司 | 23 | 20.5 | 26.9 | 20 | 22.5 |
2 | 南阳润旺水利工程有限公司 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 23 | 26.5 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 23 | 19.03 | 25.7 | 15 | 21 |
二标段所有投标人商务及总评分情况 | |||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |
1 | 河南同泰建设工程有限公司 | 44.99 | 81.29 |
2 | 南阳润旺水利工程有限公司 | 45.04 | 87.10 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 45.02 | 79.49 |
三标段:
三标段所有投标人综合评分情况 | |||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 14 | 15 | 15.2 | 14 | 14 | |||||
2 | 中铬实业发展有限公司 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | |||||
3 | 驻马店市承志建设工程有限公司 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
三标段所有投标人技术评分情况 | |||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 24 | 25.5 | 27.2 | 23 | 24.5 | |||||
2 | 中铬实业发展有限公司 | 22.5 | 20.5 | 26.1 | 19 | 20.5 | |||||
3 | 驻马店市承志建设工程有限公司 | 22.5 | 20.5 | 26.1 | 15 | 21 | |||||
三标段所有投标人商务及总评分情况 | |||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 43.04 | 82.32 |
2 | 中铬实业发展有限公司 | 42.00 | 73.92 |
3 | 驻马店市承志建设工程有限公司 | 43.04 | 77.24 |
四标段:
四标段所有投标人综合评分情况 | ||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
1 | 河南省锐祥建设工程有限公司 | 16.5 | 17 | 17.4 | 18 | 16 |
2 | 驻马店市承志建设工程有限公司 | 12.5 | 14.5 | 15.1 | 13 | 12 |
3 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 14.5 | 16.5 | 17.1 | 15 | 14 |
四标段所有投标人技术评分情况 | ||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
1 | 河南省锐祥建设工程有限公司 | 25 | 24.5 | 27.7 | 23 | 25 |
2 | 驻马店市承志建设工程有限公司 | 18.5 | 22 | 26.4 | 14 | 21.5 |
3 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 19 | 22 | 26.6 | 16 | 20.5 |
四标段所有投标人商务及总评分情况 | |||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |
1 | 河南省锐祥建设工程有限公司 | 43.04 | 85.06 |
2 | 驻马店市承志建设工程有限公司 | 44.01 | 77.91 |
3 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 43.00 | 79.24 |
五标段:
五标段所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | 南阳润旺水利工程有限公司 | 16 | 16 | 17.4 | 16 | 16.5 | |||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 13 | 12 | 15.2 | 11 | 13 | |||||||
3 | 河南基建水利工程有限公司 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | |||||||
五标段所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | 南阳润旺水利工程有限公司 | 24.7 | 25.5 | 27.5 | 24 | 24.5 | |||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 23 | 19.5 | 26.3 | 17 | 17.5 | |||||||
3 | 河南基建水利工程有限公司 | 22.5 | 18 | 26.1 | 15 | 17 | |||||||
五标段所有投标人商务及总评分情况 | |||||||||||||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | 南阳润旺水利工程有限公司 | 45.03 | 86.65 | ||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 45.00 | 78.50 | ||||||||||
3 | 河南基建水利工程有限公司 | 44.99 | 77.51 | ||||||||||
六标段:
六标段所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | 河南省源程建筑工程有限公司 | 18 | 17.5 | 19.3 | 20 | 18 | |||||||
2 | 河南东信水电工程有限公司 | 10.5 | 9 | 12.1 | 10 | 10 | |||||||
3 | 中铬实业发展有限公司 | 10.5 | 9 | 12 | 10 | 10 | |||||||
六标段所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | 河南省源程建筑工程有限公司 | 24.5 | 22.5 | 27.3 | 23 | 23 | |||||||
2 | 河南东信水电工程有限公司 | 22.5 | 17 | 26.3 | 15 | 16 | |||||||
3 | 中铬实业发展有限公司 | 22.5 | 18.5 | 26.4 | 17 | 16 | |||||||
六标段所有投标人商务及总评分情况 | |||||||||||||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | 河南省源程建筑工程有限公司 | 45.04 | 87.66 | ||||||||||
2 | 河南东信水电工程有限公司 | 43.99 | 73.67 | ||||||||||
3 | 中铬实业发展有限公司 | 45.01 | ***.39 | ||||||||||
七标段:
七标段所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 15 | 14.5 | 15.2 | 13 | 13 | |||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 14 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | |||||||
3 | 河南基建水利工程有限公司 | 14 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | |||||||
七标段所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||
序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 24 | 24.5 | 27.1 | 21 | 25 | |||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 22.5 | 18.5 | 26.2 | 13 | 18.5 | |||||||
3 | 河南基建水利工程有限公司 | 22.5 | 18.5 | 26.3 | 13 | 18.5 | |||||||
七标段所有投标人商务及总评分情况 | |||||||||||||
序号 | 商务报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 45.05 | 83.51 | ||||||||||
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 45.02 | 77.26 | ||||||||||
3 | 河南基建水利工程有限公司 | 44.99 | 77.25 | ||||||||||
六、评审专家名单:裴云峰(评委主任)、梁明伦、张谦、李爽、李雪
七、代理服务收费标准详情请见公告。
八、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公告发布之日起3个工作日内,以书面形式同时向招标人及招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
九、中标公告发布的媒介
本次中标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《社旗县公共资源交易中心网》上发布。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:社旗县朱集镇人民政府
地 址:社旗县朱集镇政通路28号
联系人:向先生
联系方式:0377-67******
2.招标代理机构信息
名 称:河南首泰工程咨询有限公司
地 址:河南省南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场B座1109室
联系人:王先生
联系方式:1893****5223
3.监督部门信息
名称:社旗县林业局
联系人:张女士
联系方式:1508****842
2020年7月17日