社旗县2020年太和镇鑫达蔬菜产业基地建设项目-结果公告-第一标段
社旗县2020年太和镇鑫达蔬菜产业基地建设项目
成交结果公告
一、项目编号:SZZCGK2020031
二、项目名称:社旗县2020年太和镇鑫达蔬菜产业基地建设项目
三、招标公告发布日期:2020年6月11日
四、评标日期:2020年7月6日
五、主要标信息:
一标段:新打机井20眼,井深100米,投资46万元。
二标段:新打机井25眼,井深100米,投资57.5万元。
三标段:新建平板桥2*5米15座,3*5米8座,4*5米1座,排水沟清淤4500米,投资55.25万元;
四标段:新建砂石硬化道路1800米,宽3.5米,砂石厚0.18米,投资28.35万元。
五标段:低压电缆6750米,终端控制柜45套,A100变压器及安装配套6套,投资58.27万元。
六标段:节水灌溉500亩,投资60万元
七标段:节水灌溉500亩,投资60万元。
八标段:节水灌溉500亩,投资60万元。
九标段:节水灌溉500亩,投资60万元。
六、中标(成交)信息
包号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) | 工期 | 质量 | 项目经理 | 证书编号 |
1标段 | 河南志超市政工程有限公司 | 河南省商丘市睢阳区高辛镇南街村19号 | 459497.60 | 40日历天 | 合格 | 任清风 | 豫241121226942 |
2标段 | 河南志超市政工程有限公司 | 河南省商丘市睢阳区高辛镇南街村19号 | 574581.25 | 40日历天 | 合格 | 赵俊 | 豫241151567492 |
3标段 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 南阳市孔明路与范蠡路交叉口百荷置业二楼 | 551949.52 | 40日历天 | 合格 | 金吉娟 | 豫241151583455 |
4标段 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 南阳市孔明路与范蠡路交叉口百荷置业二楼 | 282925.8 | 40日历天 | 合格 | 翟俊磊 | 豫241161690276 |
5标段 | 河南天正建设有限公司 | 南阳市人民北路侨信大厦1座3单元401号房 | 582400.00 | 40日历天 | 合格 | 李新亚 | 豫241181835160 |
6标段 | 河南天正建设有限公司 | 南阳市人民北路侨信大厦1座3单元401号房 | 599488.65 | 40日历天 | 合格 | 李亚丽 | 豫241151683933 |
7标段 | 河南天正建设有限公司 | 南阳市人民北路侨信大厦1座3单元401号房 | 599610.12 | 40日历天 | 合格 | 位瑞行 | 豫241141708044 |
9标段 | 河南志超市政工程有限公司 | 河南省商丘市睢阳区高辛镇南街村19号 | 599715.20 | 40日历天 | 合格 | 刘正新 | 豫241171721679 |
第八标段经初步审查投标人不足三家,故作流标处理。
七、评分情况:
一标段:
A | 一标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 13 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 14 |
2 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 7.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 11.5 | 14.5 | 13.7 | 12.5 | 12 |
B | 一标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 26 | 27 | 24.9 | 22.2 | 21 |
2 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 19 | 21.5 | 21.6 | 18.5 | 15 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 20 | 22.5 | 22.7 | 19 | 16.5 |
C | 一标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 41.07 | 79.39 | |||
2 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 41.02 | 69.14 | |||
3 | 河南天正建设有限公司 | 41.04 | 74.02 | |||
二标段:
A | 二标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 | 14 |
2 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 6 |
3 | 河南亚都水利工程有限公司 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 8 |
B | 二标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25.5 |
2 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 16 | 19.5 | 21.7 | 19.5 | 17.5 |
3 | 河南亚都水利工程有限公司 | 16 | 19.5 | 21.7 | 19 | 17.5 |
C | 二标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 41.05 | 79.75 | |||
2 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 44.03 | 69.47 | |||
3 | 河南亚都水利工程有限公司 | 41 | 68.44 | |||
三标段:
A | 三标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 一凡建设发展有限公司 | 6.5 | 10.5 | 9.7 | 8.5 | 8 |
2 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 14 | 15.5 | 14 | 13.5 | 12 |
3 | 南阳市城建市政工程有限公司 | 9 | 11.5 | 10 | 9.5 | 9 |
B | 三标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 一凡建设发展有限公司 | 15.5 | 20.5 | 19.8 | 16.5 | 13.5 |
2 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 27 | 28.5 | 25 | 23 | 27 |
3 | 南阳市城建市政工程有限公司 | 19 | 24 | 21 | 19.4 | 18 |
C | 三标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 一凡建设发展有限公司 | 40.02 | 65.82 | |||
2 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 43.07 | 82.97 | |||
3 | 南阳市城建市政工程有限公司 | 45 | 75.08 | |||
四标段:
A | 四标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 一凡建设发展有限公司 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 9 |
2 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 | 14 |
3 | 南阳市城建市政工程有限公司 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 9 |
B | 四标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 一凡建设发展有限公司 | 11.5 | 15.5 | 20.9 | 20.5 | 15.5 |
2 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 23 | 23.2 | 25 | 28.5 | 27 |
3 | 南阳市城建市政工程有限公司 | 17 | 19.2 | 22.4 | 24 | 19 |
C | 四标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 一凡建设发展有限公司 | 41.03 | 67.31 | |||
2 | 南阳宛工建设工程有限公司 | 42.14 | 81.48 | |||
3 | 南阳市城建市政工程有限公司 | 42 | 71.82 | |||
五标段:
A | 五标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 11 | 12.5 | 13 | 12 | 12 |
2 | 中立成建设有限公司 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 11 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 15 | 15.5 | 16 | 17.5 | 13.5 |
B | 五标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 16 | 18 | 21.2 | 23.5 | 18 |
2 | 中立成建设有限公司 | 16 | 18 | 21.2 | 22 | 18 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 23 | 23 | 25 | 28.5 | 26.5 |
C | 五标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 河南志超市政工程有限公司 | 40 | 71.44 | |||
2 | 中立成建设有限公司 | 40.02 | 68.96 | |||
3 | 河南天正建设有限公司 | 40.04 | 80.74 | |||
六标段:
A | 六标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南本恒建设工程有限公司 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 9 |
2 | 河南正博公路工程有限公司 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 9 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 15 | 15 | 16 | 17.5 | 16 |
B | 六标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南本恒建设工程有限公司 | 16.5 | 19 | 21.7 | 22 | 20 |
2 | 河南正博公路工程有限公司 | 16.5 | 19 | 21.7 | 22.5 | 20 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 22.5 | 23.5 | 23.7 | 28.5 | 25.5 |
C | 六标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 河南本恒建设工程有限公司 | 41.03 | 70.37 | |||
2 | 河南正博公路工程有限公司 | 41 | 70.44 | |||
3 | 河南天正建设有限公司 | 41.05 | 81.69 | |||
七标段:
A | 七标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南亚都水利工程有限公司 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 9 |
2 | 河南正博公路工程有限公司 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 9 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 15 | 15 | 16 | 17.5 | 16 |
B | 七标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南亚都水利工程有限公司 | 16 | 18 | 22.2 | 22.5 | 20 |
2 | 河南正博公路工程有限公司 | 16 | 18 | 22.2 | 23 | 20 |
3 | 河南天正建设有限公司 | 22.5 | 23.5 | 25 | 28.5 | 25.5 |
C | 七标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 河南亚都水利工程有限公司 | 40.01 | 69.25 | |||
2 | 河南正博公路工程有限公司 | 40 | 69.34 | |||
3 | 河南天正建设有限公司 | 41.05 | 81.95 | |||
九标段:
A | 九标段所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南省明珠建设有限公司 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 9 |
2 | 河南志超市政工程有限公司 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 | 12 |
3 | 河南亚都水利工程有限公司 | 8 | 9.5 | 10 | 11 | 9 |
B | 九标段所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南省明珠建设有限公司 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 22 | 21 |
2 | 河南志超市政工程有限公司 | 23 | 23.01 | 24.7 | 28.5 | 28.5 |
3 | 河南亚都水利工程有限公司 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 21 |
C | 九标段所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 河南省明珠建设有限公司 | 41 | 70.40 | |||
2 | 河南志超市政工程有限公司 | 42.03 | 81.17 | |||
3 | 河南亚都水利工程有限公司 | 41.01 | 70.31 | |||
评标委员会成员名单:王春霞(组长)、翟世丽、渠海鸿、段跃君、陈文灵
八、招标代理服务费见招标文件
九、成交公告发布的媒体及成交公告期限:
本成交公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《社旗县公共资源交易中心网》网上同时发布。
各有关当事人对结果公告有异议的,可以在结果公告发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)至招标人或招标代理机构,质疑要有明确的请求和必要的证明材料,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
十、联系方式:
招标人:社旗县太和镇人民政府
地址:社旗县太和镇太兴路1号
联系人:胡先生
电话:1863****520
招标代理机构:河南海纳建设管理有限公司
地址:郑州市金水区通泰路建业五栋大楼E座1001
联系人:马女士
电 话:1862****697
监督部门:社旗县财政局
联系人:樊先生
电话:0377-83******
2020年7月7日