云南保山电力股份有限公司腾冲分公司龙江三级电站~芒棒变电站35kV线路改造工程铁塔及铁附件采购成交公告
云南保山电力股份有限公司腾冲分公司龙江三级电站~芒棒变电站35kV线路改造工程铁塔及铁附件采购竞争性磋商采购项目
成交公告
采购人 | 云南保山电力股份有限公司 | 联系电话 | 0875-2****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 保山市隆阳区正阳北路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构 | 云南招标股份有限公司 | 联系电话 | 0875-2****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 云南省昆明市人民西路328号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司龙江三级电站~芒棒变电站35kV线路改造工程铁塔及铁附件采购 | 项目编号 | D53******00119001100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | 采购预算 | ***万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购公告 公示日期 | 2019年05月20日 至2019年05月26日 | 磋商时间 | 2019年06月04日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磋商地点 | 保山市公共资源交易中心第6开标室 | 成交公告 公示日期 | 2019年06月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交人 | 玉溪玉昆科技有限公司 | 成交金额 | ***万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交人地址 | 云南省玉溪市红塔区北城街道东前村 | 交货期 | 铁塔自合同签订之日起50日历天;铁附件及地脚螺栓自合同签订之日起20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货地点 | 云南省保山腾冲市,采购人指定地点 | 评审得分 | 89.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购内容 | 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司龙江三级电站~芒棒变电站35kV线路改造工程铁塔及铁附件采购 | 采购数量 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物型号、规格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磋商小组成员名单:寸江涛、董红军、李成帮(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、以上成交结果接受社会监督,现进行公示,根据财库[2015]135号文规定,公示期为1个工作日。供应商若对成交结果有异议,请以书面形式向监督部门提出。投诉材料应包括投诉人名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索及相关证明材料等。投诉人为法人时,投诉资料必须由法定代表人签字确认,并加盖企业法人印章;其他组织或个人投诉时,投诉资料必须有主要负责人或个人亲笔签字。不符合《政府采购供应商活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。 2、公示期满后,请成交人到云南招标股份有限公司领取成交通知书,成交人按照竞争性磋商文件中的规定缴纳代理服务费:8520.00元。在此,衷心感谢各供应商的积极参加与支持。 3、本公告在“中国招标投标公共服务平台”和“保山市公共资源交易电子服务系统”上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 保山市公共资源交易管理局:0875-2****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南保山电力股份有限公司预防职务犯罪办公室:0875-2****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人意见 | 同意发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2019年06月05日 |