曲靖市妇幼保健院心电监护仪等设备采购项目中标公告
Q5300000000519001101曲靖市妇幼保健院心电监护仪等设备采购项目中标公告
由曲靖市妇幼保健院委托云南招标股份有限公司组织的曲靖市妇幼保健院心电监护仪等设备采购项目(招标编号:Q5300000000519001101),经评标委员会评定,需求单位确认,确定中标情况如下:
包号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 中标单位 | 中标价格 (万元) | 交货期 | 中标人地址 | 中标设备规格/型号 | 质保期 | 预算金额(万元) | 最高限价(万元) | |
001 | 1 | 心电监护仪 | 88 | 台 | 江西世证实业有限公司 | 692.16 | 合同签订后30个日历日内 | 江西省南昌市进贤县李渡镇爱华大道188号 | iPM8等 | 2年 | 694.06 | 694.06 | |
2 | 心电监护仪(插件式) | 11 | 台 | ||||||||||
3 | 心电监护仪(带有创) | 1 | 台 | ||||||||||
4 | 心电监护仪(高端) | 60 | 台 | ||||||||||
5 | 新生儿专用监护仪 | 2 | 台 | ||||||||||
6 | 中央心电监护站 | 3 | 台 | ||||||||||
7 | 中央心电监护系统(一拖16) | 1 | 台 | ||||||||||
8 | 胎儿监护仪 | 22 | 台 | ||||||||||
9 | 中央胎儿监护系统 | 2 | 台 | ||||||||||
10 | 远程胎儿监护系统 | 1 | 台 | ||||||||||
002 | 11 | 儿童综合素质测评系统 | 1 | 台 | 实质性响应不足3家,作废标处理 | 175.3 | 175.3 | ||||||
12 | 多参数生物反馈系统 | 1 | 台 | ||||||||||
13 | 数码听觉综合训练系统 | 1 | 台 | ||||||||||
14 | 儿童视力筛查仪 | 1 | 台 | ||||||||||
15 | 儿童营养综合监测系统 | 1 | 台 | ||||||||||
16 | 儿童人体成分分析仪 | 1 | 台 | ||||||||||
17 | 儿童营养综合分析系统、健康管理平台 | 1 | 台 | ||||||||||
18 | 儿童多参数监护系统 | 1 | 台 | ||||||||||
19 | 母乳分析仪 | 2 | 台 | ||||||||||
003 | 20 | 输液泵 | 32 | 台 | 江西益思甜医疗器械有限公司 | 686.95 | 合同签订后30个日历日内 | 江西省南昌市进贤县李渡镇焦石桷禾自然村焦石村委会2楼202 | SP-100等 | 2年 | 689.34 | 689.34 | |
21 | 注射泵(单道) | 50 | 台 | ||||||||||
22 | 注射泵(双道) | 60 | 台 | ||||||||||
23 | 注射泵(三道) | 21 | 台 | ||||||||||
24 | 床单元消毒机 | 9 | 台 | ||||||||||
25 | 空气消毒机(壁挂式) | 39 | 台 | ||||||||||
26 | 空气消毒机(移动式) | 24 | 台 | ||||||||||
27 | 婴儿培养箱 | 59 | 台 | ||||||||||
28 | 婴儿培养箱(带蓝光) | 8 | 台 | ||||||||||
29 | 婴儿培养箱(高端) | 2 | 台 | ||||||||||
30 | 单摇病床 | 441 | 台 | ||||||||||
31 | 双摇病床 | 100 | 台 | ||||||||||
32 | 抢救床 | 1 | 台 | ||||||||||
33 | 抢救床(电动床) | 4 | 台 | ||||||||||
34 | 监护床 | 14 | 台 | ||||||||||
35 | 新生儿小床 | 141 | 台 | ||||||||||
36 | 急救车 | 30 | 台 | ||||||||||
37 | 经皮黄疸仪 | 14 | 台 | ||||||||||
38 | 喉镜(3叶片) | 15 | 台 | ||||||||||
39 | 喉镜(6叶片) | 5 | 台 | ||||||||||
40 | 多功能转运推车 | 5 | 台 | ||||||||||
41 | 高频电刀 | 2 | 台 | ||||||||||
42 | 冷光源蓝光治疗仪(高端) | 4 | 台 | ||||||||||
43 | 冷光源蓝光治疗仪 | 20 | 台 | ||||||||||
44 | 辐射保暖台 | 13 | 台 | ||||||||||
45 | 辐射保暖台(高端) | 10 | 台 | ||||||||||
46 | 胎儿脐血流检测仪 | 1 | 台 | ||||||||||
47 | 排痰机 | 1 | 台 | ||||||||||
004 | 48 | 康复治疗仪(产康) | 2 | 台 | 昆明雅骏康科技有限公司 | 120.1 | 签订合同后12个工作日 | 云南省昆明市西山区滇池时代C座1604号 | HB720B等 | 3年 | 120.4 | 120.4 | |
49 | 盆底磁治疗仪 | 1 | 台 | 2年 | |||||||||
50 | 盆底生物反馈刺激仪 | 2 | 台 | 2年 | |||||||||
51 | 熏蒸机 | 2 | 台 | 2年 | |||||||||
52 | 艾灸烟雾净化器 | 2 | 台 | 8年 | |||||||||
005 | 54 | 阴道镜 | 2 | 台 | 递交响应文件不足三家,作失败处理 | 118.96 | 118.96 | ||||||
55 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 2 | 台 | ||||||||||
56 | 宫颈二氧化碳冷冻治疗仪 | 1 | 台 | ||||||||||
006 | 57 | 心电图机 | 1 | 台 | 递交响应文件不足三家,作失败处理 | 84.1 | 84.1 | ||||||
58 | 心电网络系统 | 1 | 台 | ||||||||||
59 | 动态血压监测系统 | 3 | 台 | ||||||||||
60 | 动态血糖监测系统 | 2 | 台 | ||||||||||
61 | 妊娠期高血压疾病监测管理系统 | 1 | 台 | ||||||||||
007 | 62 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 台 | 江西益水清医疗器械有限公司 | 155.9 | 合同签订后30个日历日内 | 江西省南昌市进贤县李渡镇焦石桷禾自然村焦石村委会3楼303 | YS6002等 | 2年 | 156.85 | 156.85 | |
63 | 脑循环功能治疗仪 | 1 | 台 | ||||||||||
64 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | ||||||||||
65 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1 | 台 | ||||||||||
66 | 儿童水疗机 | 1 | 台 | ||||||||||
67 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 台 | ||||||||||
68 | 上下肢康复训练器 | 1 | 台 | ||||||||||
69 | 减重步行训练台 | 1 | 台 | ||||||||||
70 | 儿童液压式步态训练器 | 1 | 台 | ||||||||||
71 | 儿童平衡杠及附件 | 1 | 台 | ||||||||||
72 | 儿童悬吊系统 | 1 | 台 | ||||||||||
73 | 儿童站立架 | 2 | 台 | ||||||||||
74 | 坐姿矫正椅 | 2 | 台 | ||||||||||
75 | 儿童PT训练床 | 5 | 台 | ||||||||||
76 | 儿童助木 | 2 | 台 | ||||||||||
77 | 万象组合 | 1 | 台 | ||||||||||
78 | 球池 | 1 | 台 | ||||||||||
79 | 训练浪桥 | 1 | 台 | ||||||||||
80 | 儿童训练阶梯 | 1 | 台 | ||||||||||
81 | 康复治疗仪 | 9 | 台 | ||||||||||
请投标人于公示期满后到云南招标股份有限公司416室办理领取中标通知书等有关事宜,在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。
招标代理服务费:按照国家计委计价格(2002)1980号文件标准,按发改办价格[2003]857号文件规定的货物标准向中标人收取,包号001:74372元;包号003:73956元;包号004:17211元;包号007:21149元。收费方式:网银、电汇。开户银行:中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行;账号:2502016009024543511。
评标委员会成员:李玮、伏华平、杨发林、张会英、黄云华、陈荣(001包采购人代表)、李传峰(001、003包采购人代表)、张利坤(002、007包采购人代表)、曾凡(002、007包采购人代表)、朱红艳(003包采购人代表)周芸丽(004包采购人代表)、杨丽晔(004包采购人代表)。
招标公告日期:2019年03月26日
开标时间:2019年04月16日
采购人:曲靖市妇幼保健院
联系电话:0874-3******
地址:曲靖市麒麟区寥廓南路371号
招标代理机构:云南招标股份有限公司
联系电话: 0871-65******
地址:昆明市人民西路328号
云南招标股份有限公司
2019年04月16日