一、项目编号: NXXYZC-2021-001号
采购计划编号:2021NCZ(GY)000093
二、项目名称: 固原市原州区2020年可再生能源建筑应用试点示范项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏新阜特能源服务有限公司 | 宁夏银川市金凤区先进技术融合创新中心A座10层1003-1 | 0951-5921548 | ***.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 392 | 1428 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 49 | 845 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 49 | 1950 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 24 | 24500 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 7 | 19000 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 29000 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 31 | 4000 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 31 | 3700 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 4800 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 7 | 2800 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 24 | 5500 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 6600 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 7900 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 126 | 1550 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 33 | 2100 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 33 | 900 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 34 | 1850 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 34 | 1650 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 231 | 2400 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 21800 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 13245 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 2600 | 2.95 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 16500 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 3500 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 576 | 385 |
| 太阳能发电电能 | 详见附件 | 详见附件 | 320 | 260 |
五、评审专家名单: 赵永贵、张艳莉、冯琳、吕更淼
采购人代表: 孔令军
六、代理服务收费标准及金额: 42381.00元。收费标准:按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格[2003]857号规定 。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2021年02月25日
八、其他补充事宜: 无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 原州区交通乡镇建设环保局
地 址: 固原市原州区
联系方式: 0954-2******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏信宇招标有限公司
地 址: 固原市开发区警民南路与同康街交叉口
联系方式: 1570****342
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 曹静
电话: 0954-2******
代理机构项目联系人: 王甜
电话: 1570****342
十、附件
招标文件 *:
| 文件 |
|---|
| 招标文件正文.pdf |
| 开标一览表.pdf |
代理机构 : 宁夏信宇招标有限公司
发布日期: 2021-02-24