(中兴公园改造工程)竞争性磋商公告
项目概况
中兴公园改造工程采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网在线下载获取采购文件,并于2021年07月07日 13时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH21-210111-00235
项目名称:中兴公园改造工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):***
最高限价(元):***
1、拆除工程
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:拆除工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 040104003001 | 拆除旧路面 | | 1000m3 | 1.665038 | | | |
| 2 | 040104006018 | 自卸汽车运土方 运距7km 实际运距(km):7 | | 1000m3 | 1.665038 | | | |
| 3 | 041001007007 | 拆除现场原有假山 | 1、拆除现场假山(土方)。 2、假山10m宽20m长5米高。 3、土方倒运至现场绿地。 | 10m3 | 33 | | | |
| 4 | 040104006017 | 砍伐树木外排 | 1、现场原有死树、枯树砍伐后外排。 2、具体采用哪种形式,施工单位自行决定。 3、运距按7公里记取。 | 1000m3 | 0.105 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
2、卫生间给排水接入
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:卫生间给排水接入 | 标段:中兴公园改造 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | D | 卫生间给排水接入 | | | | | | |
| | | 卫生间排水就近接入污水井 | | | | | | |
| 1 | 040104003037 | 反铲挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | | 1000m3 | 0.13493 | | | |
| 2 | 040501004009 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 | 1、按图纸要求选择管材。 | 10m | 6.456 | | | |
| 3 | 040103003002 | 直埋管沟回填 砂 | 1、管沟回填混砂。 2、其他费用。 | 10m3 | 12.78288 | | | |
| 4 | 040103002003 | 机械回填土 机械夯实 | | 100m3 | 0.0254 | | | |
| 5 | 040104006009 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | | 1000m3 | 0.13239 | | | |
| 6 | 040504001065 | 圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 1、新建污水井。 | 座 | 2 | | | |
| | | 拆除现有沥青混凝土路面后恢复(包含在新修路面) | | | | | | |
| | | 拆除管线穿过人工道基础(包含在新修路面) | | | | | | |
| | | 卫生间接自来水(经纬部分,已稽核) | | | | | | |
| 1 | 040104003044 | 反铲挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | | 1000m3 | 0.088026 | | | |
| 2 | 031001006205 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | | 10m | 7.5 | | | |
| 3 | 031002004019 | 管道水压试验 公称直径65mm以内 | | 100m | | | | |
| 4 | 031003005019 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径65mm以内 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 031003002006 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:卫生间给排水接入 | 标段:中兴公园改造 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 6 | 031003013006 | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | | 个 | 1 | | | |
| 7 | 040103003004 | 直埋管沟回填 砂 | 1、管沟回填混砂。 2、其他费用。 | 10m3 | 7.5081 | | | |
| 8 | 040504001437 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m | 1、新建给水阀门井。 | 座 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
3、宣传栏健身设施安装
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:宣传栏健身设施安装 | 标段:中兴公园改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | A.01 | 宣传栏及健身设施安装 | | | | | | |
| 1 | 011611002001 | 拆除宣传栏及健身设施(重新刷漆) | 1、现场健身设施及宣传栏拆除并进行保护。 | t | | | | |
| 2 | 040205003001 | 篮球架安装 | 1、篮球架为采购标准不可移动篮球架。 2、篮球架高度为篮下2.9米。 3、篮球架框架采用圆管结构。 | 根 | | | | |
| 3 | 040205004001 | 现场原有宣传栏安装 | 1、现有宣传栏拆除修缮后安装 2、所有现场保护及拆除时的措施费用考虑在内 3、包含其他安装所需内容 | 个 | | | | |
| 4 | 040205004005 | 健身设施安装 | 1、主材为现场拆下来健身设施进行保护,重新刷漆。 2、将重新刷漆后的健身设施安装。 3、健身设施安装及修缮的一切费用涵盖在内。 | 套 | | | | |
| | A.02 | 花架及廊架维修 | | | | | | |
| 1 | 011602002003 | 预制钢筋混凝土构件拆除 小型构件拆除 | | m3 | | | | |
| 2 | 010519001001 | 1类预制混凝土构件 运距(≤1km) | 1、厂家成品混凝土檩条。 2、运距按7公里。 | 10m3 | | | | |
| 3 | 011203001001 | 一般抹灰 零星抹灰 | 1、安装完檩条及破损部分抹灰。 2:1:2水泥砂浆找平20厚。 | 100m2 | | | | |
| 4 | 011406001001 | 调和漆 墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍 | | 100m2 | | | | |
| 5 | 011701002001 | 单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排 | | 100m2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
4、硬覆盖工程
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:硬覆盖工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | D.2 | 硬覆盖工程 | | | | | | |
| | | 新建沥青混凝土路面 | | | | | | |
| 1 | 040203006023 | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm | | 100m2 | 13.7548 | | | |
| 2 | 040203003004 | 透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2 | | 1000m2 | 1.37548 | | | |
| 3 | 040202015024 | 路拌水泥稳定砂砾基层 水泥含量(6%) 厚度20cm | | 100m2 | 13.7548 | | | |
| 4 | 040202009003 | 砂砾石(天然级配)基层 机械摊铺 厚度20cm | | 100m2 | 13.7548 | | | |
| 5 | 040202001001 | 路床整形 路床碾压检验 | | 100m2 | 13.7548 | | | |
| 6 | 040204011001 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 运距5km以内 | | 100t | 1.63231 | | | |
| 7 | 011407008001 | 沥青路面热熔涂料 | | 100m2 | 13.7548 | | | |
| | | 沥青混凝土盖被 | | | | | | |
| 1 | 041001004006 | 路面铣刨机铣刨沥青路面 沥青混凝土路面 厚度5cm以内 | | 100m2 | 11.9714 | | | |
| 2 | 040203003006 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | | 1000m2 | 1.19714 | | | |
| 3 | 040203006014 | 沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm(图纸细粒) | | 100m2 | 11.9714 | | | |
| 4 | 040204011005 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 运距5km以内 | | 100t | 1.42081 | | | |
| 5 | 040104006009 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | | 1000m3 | 0.062156 | | | |
| | | 水泥压力砖 | | | | | | |
| 1 | 050201001001 | 路床整形 园路土基 | 1、路床碾压,压实系数>95%。 | m2 | 3381.77 | | | |
| 2 | 050201001003 | 园路基础垫层 天然级配砂石垫层 | 1、天然级配砂砾200厚。 | m3 | 676.354 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:硬覆盖工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 3 | 050201001007 | 园路基础垫层 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层100厚 | m3 | 338.177 | | | |
| 4 | 050201001047 | 园路块料路面 荷兰砖 200*100*60 | 1、水泥压力砖200*100*60。 2、素水泥浆一道。 3、1:3干硬性水泥砂浆30厚。 | m2 | 3381.77 | | | |
| | | 花岗岩边石 | | | | | | |
| 1 | 040204004011 | 侧石 石质 规格截面180*150mm | | 100m | 2.567 | | | |
| 2 | 040204004013 | 侧石 石质 规格截面100*100mm | | 100m | 10.2466 | | | |
| 3 | 040204004003 | 人工铺装垫层 预拌混凝土 | | 10m3 | 1.48672 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
5、园林绿化工程
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:园林绿化工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | E.1 | 绿化准备部分 | | | | | | |
| 1 | 050101008039 | 草坪、花卉客土 厚度0.3m | | 10m2 | | | | |
| 2 | 050101009001 | 整理绿化用地 | | m2 | 2507.7 | | | |
| | | 乔木部分 | | | | | | |
| 1 | 05****001012 | 银杏 | 1.胸径>2.0-3.0 2.树高>2.5-3.0 3.冠幅>0.8-1.0 4.全冠,树形优美,分枝点2.5m | 株 | 20 | | | |
| 2 | 05****001059 | 五角枫 | 1.胸径>6.0-8.0 2.树高>5.0-6.0 3.冠幅>2.0-3.0 4.全冠,树形优美,分枝点2.5m | 株 | 43 | | | |
| 3 | 05****001017 | 金丝垂柳 | 1.胸径>10.0-12.0 2.树高>5.0-6.0 3.冠幅>2.0-3.0 4.全冠,树形优美,分枝点2.5m | 株 | 65 | | | |
| 4 | 05****001015 | 紫叶李 | 1.地径>6.0-8.0 2.树高>2.0-2.5 3.冠幅>1.5-1.8 4.枝叶丰满,树冠均匀,长势正常,全冠栽植,轻修剪 | 株 | 60 | | | |
| 5 | 05****001060 | 山杏 | 1.地径>6.0-8.0 2.树高>2.0-2.5 3.冠幅>2.0-2.5 4.枝叶丰满,树冠均匀,长势正常,全冠栽植,轻修剪 | 株 | 92 | | | |
| 6 | 05****001061 | 桃叶卫矛 | 1.地径>6.0-8.0 2.树高>1.8-2.0 3.冠幅>1.5-1.8 4.枝叶丰满,树冠均匀,长势正常,全冠栽植,轻修剪 | 株 | 30 | | | |
| 7 | 05****017007 | 后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径5cm以内 | 1、养护两年。 2、成活率100%。 | 10株 | 2 | | | |
| 8 | 05****017008 | 后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径10cm以内 | 1、养护两年。 2、成活率100%。 | 10株 | 29 | | | |
| 9 | 05****017031 | 后期养护管理及 | 1、养护两年。 | 株 | 20 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:园林绿化工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 病虫害防治 防寒涂白 胸径6cm以内 | 2、成活率100%。 | | | | | |
| 10 | 05****017032 | 后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径6-10cm以内 | 1、养护两年。 2、成活率100%。 | 株 | 225 | | | |
| 11 | 05****017033 | 后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径10-20cm以内 | 1、养护两年。 2、成活率100%。 | 株 | 65 | | | |
| 12 | 05****001003 | 树木木制支架 一字桩 | | 株 | | | | |
| 13 | 05****001004 | 树木木制支架 三脚桩 | | 株 | 290 | | | |
| | | 灌木部分(养护没有) | | | | | | |
| 1 | 05****001014 | 桧柏球 | 1.树高>1.2 2.冠幅>1.0 3.修剪圆滑,不脱脚 | 株 | 100 | | | |
| 2 | 05****001062 | 水蜡球 | 1.树高>1.3 2.冠幅>1.0-1.1 3.修剪圆滑,不脱脚 | 株 | 110 | | | |
| 3 | 05****019002 | 后期养护管理及病虫害防治 球形植物 蓬径100cm以内 | 1、球形灌木养护两年。 2、成活率100% | 10株 | 21 | | | |
| | | 地被草坪部分(养护没有) | | | | | | |
| 1 | 05****011004 | 满铺草皮 平坦表面 | 1、寒地早熟禾满铺。 | m2 | 2507.7 | | | |
| 2 | 05****023007 | 后期养护管理及病虫害防治 冷地型草坪 满铺 | | 10m2 | 250.765 | | | |
| 3 | 05****008011 | 玉簪(含量未调) | 1.株高>0.3 2.冠幅>0.15*0.15 3.密度100 4.4.播种,不漏土,花期前移栽 | 10m2 | 2.57 | | | |
| 4 | 05****008012 | 金娃娃萱草(含量未调) | 1.株高>0.3 2.冠幅>0.15*0.15 3.密度100 4.播种,不漏土,花期前移栽 | 10m2 | 5.722 | | | |
| 5 | 05****022002 | 后期养护管理及病虫害防治 宿 | 1、宿根花卉养护两年。 2、成活率100% | 10m2 | 8.291 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:园林绿化工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 根 | | | | | | |
| | | 砍伐树木部分 | | | | | | |
| 1 | 050101001003 | 砍伐现场原有柳树地径60cm | 1、原有枯死树木砍伐。 2、运送至枯树外排点。 3、其他费用一并考虑在内。 | 株 | 4 | | | |
| 2 | 050101002003 | 挖柳榆树树树根(蔸) 地径60cm | 1、原有枯死树木砍伐后树根挖出。 2、运送至枯树外排点。 3、树坑回填。 | 株 | 4 | | | |
| 3 | 050101001006 | 砍伐现场原有榆树地径15cm | 1、原有枯死树木砍伐。 2、运送至枯树外排点。 3、其他费用一并考虑在内。 | 株 | 3 | | | |
| 4 | 050101001004 | 砍伐现场原有榆树地径15cm | 1、原有枯死树木砍伐。 2、运送至枯树外排点。 3、其他费用一并考虑在内。 | 株 | 3 | | | |
| 5 | 050101002004 | 挖柳树树树根(蔸) 地径35cm | 1、原有枯死树木砍伐后树根挖出。 2、运送至枯树外排点。 3、树坑回填。 | 株 | 4 | | | |
| 6 | 050101001007 | 砍伐柳树地径35cm以内 | | 株 | 4 | | | |
| 7 | 050101001002 | 砍伐柳树地径20cm以内 | 1、原有枯死树木砍伐。 2、运送至枯树外排点。 3、其他费用一并考虑在内。 | 株 | 1 | | | |
| 8 | 050101002007 | 挖柳树树根(蔸) 地径20cm以内 | 1、原有枯死树木砍伐后树根挖出。 2、运送至枯树外排点。 3、树坑回填。 | 株 | 1 | | | |
| | | 移植树木部分 | | | | | | |
| 1 | 05****001008 | 起挖乔木(带土球) 土球直径100cm以内 | 1、榆树10株 2、胸径12cm. | 株 | 11 | | | |
| 2 | 05****001018 | 栽植乔木(带土球) 土球直径100cm以内 | 1、榆树10株 2、胸径12cm. | 株 | 11 | | | |
| 3 | 05****001004 | 起挖乔木(带土球) 土球直径50cm以内 | 1、雪柳10株。 2、胸径5cm。 | 株 | 10 | | | |
| 4 | 05****001063 | 栽植乔木(带土球) 土球直径50cm以内 | 1、雪柳10株。 2、胸径5cm。 | 株 | 10 | | | |
| 5 | 05****001065 | 起挖乔木(带土 | 1、榆树5株,榆树5株,忍 | 株 | 26 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:园林绿化工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 球) 土球直径140cm以内 | 冬3株,皂角8株,柳树2株,京桃3株 2、胸径15-30cm. | | | | | |
| 6 | 05****001066 | 栽植乔木(带土球) 土球直径140cm以内 | 1、榆树5株,榆树5株,忍冬3株,皂角8株,柳树2株,京桃3株 2、胸径15-30cm. | 株 | 26 | | | |
| 7 | 05****001069 | 起挖乔木(带土球) 土球直径120cm以内 | 1、垂榆树3株 2、胸径15cm. | 株 | 3 | | | |
| 8 | 05****001068 | 栽植乔木(带土球) 土球直径120cm以内 | 1、垂榆树3株 2、胸径15cm. | 株 | 3 | | | |
| 9 | 05****001007 | 起挖乔木(带土球) 土球直径80cm以内 | 1、榆树10株 2、胸径10cm. | 株 | 10 | | | |
| 10 | 05****001070 | 栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以内 | 1、榆树10株 2、胸径10cm. | 株 | 10 | | | |
| 11 | 05****002008 | 起挖灌木(带土球) 土球直径100cm以内 | 1、连翘H=2.5m,W=3.0m,5株。 2、丁香H=1.5m,W=3.0m,1株。 | 株 | 6 | | | |
| 12 | 05****002022 | 栽植灌木(带土球) 土球直径100cm以内 | 1、连翘H=2.5m,W=3.0m,5株。 2、丁香H=1.5m,W=3.0m,1株。 | 株 | 6 | | | |
| 13 | 05****002005 | 起挖灌木(带土球) 土球直径60cm以内 | 小桃红H=2.0m,W=3.0m,6株。 | 株 | 6 | | | |
| 14 | 05****002019 | 栽植灌木(带土球) 土球直径60cm以内 | 小桃红H=2.0m,W=3.0m,6株。 | 株 | 6 | | | |
| 15 | 05****002004 | 起挖灌木(带土球) 土球直径50cm以内 | 水蜡H=1.5m,41株 | 株 | 41 | | | |
| 16 | 05****002018 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以内 | 水蜡H=1.5m,41株 | 株 | 41 | | | |
| 17 | 05****001006 | 树木木制支架 三脚桩 | | 株 | 50 | | | |
| 18 | b0001 | 苗木场外运输,运距7公里 | 1.平板拖车。 2、其他运输包含费用。 | 台班 | 3 | | | |
| 19 | 05****017047 | 后期养护管理及 | 1、榆树21株, | 10株 | 3.8 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:园林绿化工程 | 标段:中兴公园改造 | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 病虫害防治 落叶乔木 胸径20cm以内 | 2、京桃3株 3、皂角8株 4、垂榆3株,忍冬3株 5、胸径10-20cm. | | | | | |
| 20 | 05****017046 | 后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径10cm以内 | 1、榆树10株 2、胸径10cm. | 10株 | 1 | | | |
| 21 | 05****017012 | 后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径40cm以上 | 1、柳树2株。 2、胸径50cm。 | 10株 | 0.2 | | | |
| 22 | 05****017045 | 后期养护管理及病虫害防治 落叶乔木 胸径5cm以内 | 1、雪柳10株。 2、胸径5cm。 | 10株 | 1 | | | |
| 23 | 05****017028 | 后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度250cm以内 | 3、连翘H=2.5m,W=3.0m,5株。 | 10株 | 0.5 | | | |
| 24 | 05****017050 | 后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度150cm以内 | 1、水蜡H=1.5m,41株。 4、丁香H=1.5m,W=3.0m,1株。 | 10株 | 4.2 | | | |
| 25 | 05****017027 | 后期养护管理及病虫害防治 灌木 高度200cm以内 | 2、小桃红H=2.0m,W=3.0m,6株。 | 10株 | 0.6 | | | |
| 26 | 05****017048 | 后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径6cm以内 | | 株 | 10 | | | |
| 27 | 05****017049 | 后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径10-20cm以内 | | 株 | 38 | | | |
| 28 | 05****017051 | 后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径6-10cm以内 | | 株 | 10 | | | |
| 29 | 05****017034 | 后期养护管理及病虫害防治 防寒涂白 胸径20cm以上 | | 株 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
合同履行期限:自签订合同之日起7个月
需落实的政府采购政策内容:促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业、节能产品、环境标志产品、支持脱贫攻坚等相关政策
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策
3.本项目的特定资格要求:3.1供应商须具有市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质及有效的安全生产许可证; 3.2项目负责人具备注册二级建造师·市政公用工程(含)以上资质,具备有效的安全生产考核合格证书。 3.3供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2021年06月25日至2021年07月02日,每天上午8时30分至11时30分,下午13时00分至16时00分(北京时间,法定节假日除外)
地点:辽宁政府采购网在线下载
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2021年07月07日 13时30分(北京时间)
地点:网上递交:具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知,线下递交U盘电子文件
六、开启
时间:2021年07月07日 13时30分(北京时间)
地点:辽宁省沈阳市浑南区天赐街 5-1 号国贸大厦A座(802)
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
1.参加辽宁省政府采购活动的供应商,请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》(辽财采函〔2021〕363号)。技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。
2.本项目根据辽宁政府采购网新版本要求,采取CA锁电子报名及投标,供应商除在电子评审系统上传投标(响应)文件外,还需在递交投标(响应)文件截止时间前提交采购文件规定的介质形式(U盘)存储的可加密的备份文件,并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标(响应)文件内容、格式一致,备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件,投标无效。
3.因供应商原因造成投标文件未解密的或因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标(响应)报价等问题影响电子评审的,视为放弃投标(响应)。因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的,由供应商自行承担相应责任。
4、供应商在开标时必须携带笔记本电脑及CA证书用于解密电子文件,电子解密时间控制在1小时内(如遇系统故障或大型项目除外),未携带笔记本电脑或CA证书导致无法解密或未在规定时间内解密的,由供应商自行承担相关责任,采购人及代理机构可按无效标处理。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 沈阳市苏家屯区城市管理局
地 址: 沈阳市苏家屯区白松路60号
联系方式: 024-89******
2.采购代理机构信息
名 称: 辽宁隆宇项目管理有限公司
地 址: 辽宁省沈阳市浑南区天赐街 5-1 号国贸大厦A座(802)
联系方式: 024-23******
邮箱地址: lnlyxmgl@163.com
开户行: 中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行
账户名称: 辽宁隆宇项目管理有限公司
账号: 21******4****0000886
3.项目联系方式
项目联系人: 韩慧娟
电 话: 024-23******