宜都市2019年度办公自动化协议供货商成交公告
根据宜昌市人民政府办公室宜府办文【2018】33号文件精神,宜都市政府采购中心拟就2019年度办公自动化协议供货项目进行竞争性谈判采购,现就本次采购的成交结果公告如下:
一、项目编号:YDZX-2018-001
二、项目名称:2019年度办公自动化协议供货采购
三、采购内容:服务器、台式计算机(图形工作站除外)、便携式计算机(移动工作站除外)、喷墨打印机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、投影仪(用于测量、测绘等专用投影仪除外)、多功能一体机(具有多种功能的设备入此,如带有打印功能的复印机等)、文印设备(速印机、胶印机、装订机、配页机、折页机、油印机、其他文印设备)、复印纸、视频设备(5万元以上的通用摄像机、平板显示设备、其他视频设备等)、视频会议系统设备(10万元以上)、计算机网络设备〔10万元(含)以上,仅限于计算机网络设备〕、信息安全设备〔10万元(含)以上〕、终端设备〔10万元(含)以上〕、存储设备〔10万元(含)以上〕、机房辅助设备〔10万元(含)以上〕。
四、公告发布媒体及日期
湖北政府采购网、宜昌市公共资源交易网,2019年1月3日
五、谈判信息:
谈判日期:2019年1月2日
谈判地点:宜都市公共资源交易中心(政府采购中心)3楼谈判室
谈判小组:程仁华、赵华云、辛鹏、汪镇、胡忠明
六、成交信息:
成交供应商名单(排名不分先后):
| 协议供货类别:办公自动化 | |||||||
| 序号 | 供应商名称 | 品目名称 | 品牌 | 优惠率 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 1 | 宜都得胜数码科技有限公司 | 服务器 | 联想、惠普、戴尔 | 10% | 蔡涛 | 1554****668 | 宜都市教育局一楼长江大道59号 |
| 台式计算机 | 联想、惠普、安普生 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、惠普、安普生 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 佳能、爱普生、理光 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 兄弟、爱普生、惠普 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生、惠普 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生、中晶 | 10% | |||||
| 复印机 | 美能达、三星、震旦 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、索尼、松下 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 兄弟、三星、爱普生 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、理想 | 10% | |||||
| 复印纸 | 天和兴、小钢炮、金球 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康威视、大华 | 10% | |||||
| 存储设备 | 华为、联想、惠普、戴尔 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 思科、京邦、ITC | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、中兴、TP、DLINK | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 深信服、华为、思科、锐捷 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴、深信服 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 艾默生、山特、科华 | 10% | |||||
| 2 | 湖北罗工科技有限责任公司 | 服务器 | 联想 | 5% | 刘迎春 | 1388****063 | 宜都市陆城五宜大道110号 |
| 台式计算机 | 联想 | 5% | |||||
| 便携式计算机 | ASUS | 5% | |||||
| 喷墨打印机 | 惠普 | 5% | |||||
| 激光打印机 | 惠普 | 5% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生 | 5% | |||||
| 液晶显示器 | AOC | 5% | |||||
| 扫描仪 | 惠普 | 5% | |||||
| 复印机 | 惠普 | 5% | |||||
| 投影仪 | 明基 | 5% | |||||
| 多功能一体机 | 惠普 | 5% | |||||
| 文印设备 | 京瓷 | 5% | |||||
| 复印纸 | 德信 | 5% | |||||
| 视频设备 | 海康威视 | 5% | |||||
| 视频会议系统设备 | 中兴 | 5% | |||||
| 计算机网络设备 | 中兴 | 5% | |||||
| 信息安全设备 | 中兴 | 5% | |||||
| 终端设备 | 联信 | 5% | |||||
| 存储设备 | 海康威视 | 5% | |||||
| 机房辅助设备 | 联信 | 5% | |||||
| 3 | 宜都市宏悦电脑科技有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔 | 10% | 汪圆衍 | 1361****443 | 宜都市名都花园湖滨街48号 |
| 台式计算机 | 华硕、联想 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 华硕、联想 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 兄弟、联想 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生、富士通 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 冠捷 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生 | 10% | |||||
| 复印机 | 震旦 | 10% | |||||
| 投影仪 | NEC、理光、明基 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 兄弟、联想 | 10% | |||||
| 文印设备 | 京瓷、佳能 | 10% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮 | 10% | |||||
| 视频设备 | 大华、海康 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 中兴、ITC | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | TP -LINK | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 神易 | 10% | |||||
| 存储设备 | 西数 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | H3C | 10% | |||||
| 4 | 宜都市中天阳光电脑科技有限公司 | 台式计算机 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | 彭涛 | 1587****869 | 宜都市陆城园林大道官桥丽苑114号 |
| 便携式计算机 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 爱普生、佳能、理光 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、佳能、兄弟、京瓷 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 得力、佳博、富士通 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生、中晶 | 10% | |||||
| 复印机 | 三星、京瓷、兄弟 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、松下、索尼 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 三星、兄弟、理光 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、理想 | 10% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮、百旺、紫云 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康、大华、宇视 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、中兴、TP、DLINK | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 深信服、华为、思科、锐捷 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴 | 10% | |||||
| 5 | 宜都市大家电脑网络科技有限公司 | 服务器 | 联想 | 10% | 王菊 | 1587****638 | 宜都市红花套镇杨家畈村8组 |
| 台式计算机 | 联想、华硕 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、华硕 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 佳能、爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 联想、惠普 | 10% | |||||
| 针式打印机 | OKI、爱普生 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 冠捷、联想 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 兄弟、爱普生 | 10% | |||||
| 复印机 | 施乐、佳能、京瓷 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、索尼 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 联想、惠普 | 10% | |||||
| 文印设备 | 道顿、盛品 | 10% | |||||
| 复印纸 | 天章、金球 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康威视、大华 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 华为、中兴 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、中兴 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 华为、思科 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴 | 10% | |||||
| 存储设备 | 西数、群辉 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 正泰、安普 | 10% | |||||
| 6 | 宜昌易联纵腾网络科技有限公司 | 服务器 | 联想、曙光 | 10% | 刘芳芳 | 1587****079 | 宜都市杨守敬大道108号清江商城B6区128-2/129-2 |
| 台式计算机 | 联想、华硕、惠普 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 华硕、联想、戴尔 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 爱普生、佳能、惠普 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 联想、奔图、惠普、佳能 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 富士通fujitus、爱普生 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | AOC冠捷、华硕 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生、良田、紫光 | 10% | |||||
| 复印机 | 东芝、京瓷、柯美 | 10% | |||||
| 投影仪 | 明基、NEC、Sony | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 奔图、联想、惠普 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理想、京瓷、柯美、金典 | 10% | |||||
| 复印纸 | 百旺、欣乐、岳至尚品 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康威视、东芝 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 中兴、华为 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、H3C | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 华为、360 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、联想 | 10% | |||||
| 存储设备 | 联想、曙光、华为 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | TGG、图腾 | 10% | |||||
| 7 | 宜都市环亚电脑有限责任公司 | 服务器 | 联想、浪潮、清华同方、华为 | 10% | 余昌林 | 1347****158 | 宜都市陆城城乡路114号 |
| 台式计算机 | 联想、清华同方、华硕、戴尔 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、华硕、戴尔 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 富士通、EPSON | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 惠普、佳能、EPSON | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、佳能、三星、京瓷、兄弟、联想、施乐 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | AOC、三星 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 惠普、MICROTEK、Canon、FUJITSU、EPSON、plustek | 10% | |||||
| 复印机 | toshiba惠普、Samsung、震旦、京瓷、canon、夏普 | 10% | |||||
| 投影仪 | BenQ、Sony、Panasonic、canon、optoma、Hitachi、EPSON | 10% | |||||
| 多功能一体机 | Toshiba、惠普、Samsung、震旦、京瓷、canon、夏普 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、理想、基士得耶、江田、富沃德、得力、金典、汇金、奥生、辽亮、易泰立仁汇丰、印沃 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | DBR、中兴、锐丰 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、H3C、中兴、联想、锐捷 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 思科、深信服、华三、天融信 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴、普联、中控 | 10% | |||||
| 存储设备 | 西数、群晖、惠普、华三 | 10% | |||||
| 视频设备 | 汉邦高科、天地伟业、大华、海康威视 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 山特、易事特、格力、美的 | 10% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮 、亚太深博、天和兴 | 10% | |||||
| 8 | 宜都市智诚科创商贸有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔 | 10% | 张蓉 | 1350****891 | 宜都市陆城官桥丽苑108号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生、OKI | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 佳能、爱普生、惠普 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、联想、兄弟 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 戴尔、飞利浦 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 虹光、佳能、爱普生 | 10% | |||||
| 复印机 | 富士施乐、理光 | 10% | |||||
| 投影仪 | 索尼、明基 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 惠普、兄弟 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、佳能、爱普生 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 华为、好视通 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、深信服 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 华为、浪潮、深信服 | 10% | |||||
| 终端设备 | 广电运通 | 10% | |||||
| 存储设备 | 联想、华为、戴尔 | 10% | |||||
| 视频设备 | 索尼、佳能、华为 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 山特、海尔 | 10% | |||||
| 复印纸 | 亚太、富士施乐 | 10% | |||||
| 9 | 宜都市万友商贸有限责任公司 | 服务器 | 联想、华为 | 10% | 李舟 | 1399****405 | 宜都市陆城长江大道49号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、华硕、戴尔 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 富士通、EPSON | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 惠普、佳能、EPSON | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、佳能、京瓷、兄弟、联想 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | AOC | 10% | |||||
| 扫描仪 | 惠普、FUJITSU、EPSON | 10% | |||||
| 复印机 | TOSHIBA、京瓷、Panasonic、Canon、Optoma、HITACHI、EPSON | 10% | |||||
| 多功能一体机 | TOSHIBA 、惠普、CANON、夏普 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、得力、金典、辽亮、易泰立仁汇丰、印沃、理想、基士得耶 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 中兴、锐丰 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、H3C | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 思科、深信服 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴 | 10% | |||||
| 存储设备 | 西数、惠普、华三 | 10% | |||||
| 视频设备 | 大华、海康威视 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 山特、易事特 | 10% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮、亚太深博 | 10% | |||||
| 10 | 宜都市鑫创意电脑科技有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔 | 10% | 谢高 | 1387****080 | 宜都市陆城长江大道23号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 兄弟、联想 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 兄弟、联想 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 冠捷 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生 | 10% | |||||
| 复印机 | 震旦 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 夏普、施乐 | 10% | |||||
| 文印设备 | 誉冠 | 10% | |||||
| 投影仪 | 理光、NEC | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | TP、中兴 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 湖山、DBR | 20% | |||||
| 信息安全设备 | H3C、华为 | 10% | |||||
| 视频设备 | 大华、海康 | 20% | |||||
| 存储设备 | 西数 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | TP、中兴 | 10% | |||||
| 复印纸 | 百旺、小钢炮 | 8% | |||||
| 11 | 宜昌市捷飞网络科技有限责任公司 | 服务器 | 联想、华为、IBM | 10% | 镇忠 | 1387****589 | 宜都市清江大道5号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、惠普 | 10% | |||||
| 交换机 | H3C、TP-LINK | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 惠普、爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、佳能 | 10% | |||||
| 热式打印机 | 佳博 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生、松下、富士通 | 10% | |||||
| 数据库管理系统 | ACCESS、SQL server、Oracle、MySQL、FoxPro | 10% | |||||
| 复印机 | 富士施乐、理光 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、松下 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 惠普、佳能 | 10% | |||||
| 文印设备 | 10% | ||||||
| 视频会议系统设备 | 易视讯 | 10% | |||||
| 视频设备 | 美声 | 10% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮、天河星 | 10% | |||||
| 12 | 宜都众成数码科技有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔、thinkserver、浪潮、华为 | 10% | 吕丰勤 | 1354****086 | 宜都市陆城名都花园山水苑13号楼109/209铺 |
| 台式计算机 | 联想、华硕、戴尔、惠普、清华同方 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、华硕、戴尔、惠普、清华同方 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | EPSON、canon、奔图、惠普、联想 | 10% | |||||
| 激光打印机 | EPSON、canon、奔图、惠普、联想 | 10% | |||||
| 针式打印机 | EPSON、标拓、富士施乐、映美、实达 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | AOC、三星、华硕、LG | 10% | |||||
| 扫描仪 | EPSON、canon、方正、良田、点易拍 | 10% | |||||
| 复印机 | 柯美、东芝、京瓷、夏普、富士施乐、震旦 | 10% | |||||
| 投影仪 | EPSON、日立、明基、松下、NEC | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 惠普、佳能、爱普生、兄弟、三星、联想、富士施乐、京瓷、奔图、震旦 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、基士得耶、理想、荣大、得力、金典、科密、讯宝 | 10% | |||||
| 复印纸 | 欣乐、百旺、紫云章、小钢炮 | 10% | |||||
| 视频设备 | Sony、canon、尼康、海康、大华 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 华为、中兴、索尼、宝利通、思科 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | H3C、TP-LINK、华为、中兴、腾达、D-LINK | 10% | |||||
| 信息安全设备 | H3C、华为、锐捷、中兴 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、联想、中兴 | 10% | |||||
| 存储设备 | 联想、海康威视、IBM、戴尔、惠普、浪潮、EMC、曙光、日立 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 安普、图腾、TCL、H3C | 10% | |||||
| 13 | 宜昌联普天华科技有限公司 | 服务器 | 联想、惠普、华硕 | 11% | 余继梅 | 1388****169 | 宜都市陆城园林大道官桥丽苑102号 |
| 台式计算机 | 联想、惠普、华硕 | 11% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、惠普、华硕 | 11% | |||||
| 喷墨打印机 | 惠普、佳能、爱普生 | 11% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、联想、佳能、兄弟 | 11% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生、映美 | 11% | |||||
| 液晶显示器 | 惠普、联想、戴尔 | 11% | |||||
| 扫描仪 | 虹光、中晶 | 11% | |||||
| 复印机 | 东芝、富士施乐 | 11% | |||||
| 投影仪 | 明基 | 11% | |||||
| 多功能一体机 | 惠普、联想、兄弟、佳能 | 11% | |||||
| 文印设备 | 理光、理想 | 11% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮、惠普 | 11% | |||||
| 视频设备 | 大华、海康 | 11% | |||||
| 视频会议系统设备 | ITC、思科、京邦 | 11% | |||||
| 计算机网络设备 | H3C、华为、中兴 | 11% | |||||
| 信息安全设备 | H3C、深信服、华为、思科、锐捷 | 11% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴、深信服 | 11% | |||||
| 存储设备 | 惠普、联想、戴尔、华为、H3C | 11% | |||||
| 机房辅助设备 | 艾默生、山特、易士特 | 11% | |||||
| 14 | 宜昌同辉伟业科技有限公司 | 服务器 | 联想 | 10% | 陈仁静 | 1350****929 | 宜都市路程杨守敬大道108号 |
| 台式计算机 | 联想 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想 | 10% | |||||
| 交换机 | 联想 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 联想 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 联想、奔图 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 富士通 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 联想 | 10% | |||||
| 复印机 | 夏普、京瓷、理光 | 10% | |||||
| 投影仪 | 联想 | 11% | |||||
| 多功能一体机 | 联想 | 10% | |||||
| 视频设备 | 大华、海康威视、保纶 | 10% | |||||
| 复印纸 | 三星 | 10% | |||||
| 存储设备 | 联想 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 联想 | 10% | |||||
| 15 | 宜都市金格商贸有限责任公司 | 服务器 | 联想、戴尔、华为、惠普 | 10% | 袁虎 | 1587****664 | 宜都市园林大道官桥丽苑106号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 爱普生、佳能、理光 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、佳能、兄弟、京瓷 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 得力、佳博、富士通 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生、中晶 | 10% | |||||
| 复印机 | 三星、京瓷、兄弟 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、松下、索尼 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 三星、兄弟、理光 | 10% | |||||
| 文印设备 | 理光、理想 | 10% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮、金球、拷贝可乐 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康、大华、宇视 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | ITC、思科、京邦 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、中兴、TP、DLINK | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 深信服、华为、思科、锐捷 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴、深信服 | 10% | |||||
| 存储设备 | 华为、联想、惠普、戴尔 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 艾默生、山特、科华 | 10% | |||||
| 16 | 宜昌凯盛网络科技有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔、华为 | 10% | 熊伶俐 | 1567****158 | 宜都市枝城镇枝城大道152号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔、华为 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、戴尔 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 佳能、爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 佳能、联想、惠普 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 联想、戴尔、冠捷 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 明基、索尼、松下 | 10% | |||||
| 复印机 | 明基、索尼、松下 | 10% | |||||
| 投影仪 | 明基、索尼、松下 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 联想、佳能 | 10% | |||||
| 文印设备 | 联想、理想 | 10% | |||||
| 复印纸 | 纸冠、丽印 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | TP-LINK、华为、联想 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 联想 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康、大华 | 10% | |||||
| 存储设备 | 海康、大华 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 联想、华为 | 10% | |||||
| 17 | 湖北安宜软件开发有限公司 | 服务器 | 戴尔、联想、IBM、浪潮、华为 | 10% | 续安忠 | 1387****626 | 宜都市陆城园林大道(名都花园秀水苑) |
| 台式计算机 | 戴尔、联想、惠普、宏基、清华同方 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、华硕、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 爱普生、佳能、兄弟、惠普 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 奔图、联想、爱普生、佳能、兄弟 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生、DPK、得实、映美、浩顺 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 联想、华硕、冠捷、飞利浦 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 中晶、虹光、紫光、方正 | 10% | |||||
| 复印机 | 联想、奔图、震旦、柯美 | 10% | |||||
| 投影仪 | 索尼、爱普生、奥图码、NEC、明基、松下 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 联想、惠普、奔图 | 10% | |||||
| 文印设备 | 金典、盆景、得力、基士得耶、理光 | 10% | |||||
| 复印纸 | 高品乐、紫天章、得力、A度 | 10% | |||||
| 视频设备 | 佳能、索尼、鸿合、希沃、海康威视。大华、天地伟业、强力LED屏 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | ITC、希尔顿、华为 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、TP-LINK、H3C、中兴、锐捷 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 华为、中兴 | 10% | |||||
| 终端设备 | 方锐智能 | 10% | |||||
| 存储设备 | 群晖、联想、华为、浪潮 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 静电地板、机柜、空调、UPS不间断电源 | 10% | |||||
| 18 | 宜昌大家电脑系统集成有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔、浪潮、惠普 | 10% | 向伟华 | 1887****707 | 湖北省宜都市长江大道52号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔、惠普 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、戴尔、惠普、中兴 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 佳能、惠普、爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 奔图、东芝、京瓷 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 富士通、爱普生、得实 | 10% | |||||
| 液晶显示器 | 联想、惠普、戴尔 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 晨拓、虹光、中晶 | 10% | |||||
| 复印机 | 东芝、京瓷 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、卡西、松下 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 京瓷、佳能、东芝 | 10% | |||||
| 文印设备 | 佳文 | 10% | |||||
| 复印纸 | 百旺、小钢炮、得力 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康威视、天地伟业、大华、希沃 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | ITC、湖山、中兴 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、华三、锐捷 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 深信服、华为、锐捷 | 10% | |||||
| 终端设备 | 联想、锐捷、清华同方 | 10% | |||||
| 存储设备 | 华为、联想、宏彬 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 图腾、华视伟业、博科 | 10% | |||||
| 19 | 宜都市神速运维科技有限公司 | 服务器 | 联想、曙光、浪潮 | 10% | 祝长超 | 1361****405 | 宜都市陆城清江大道2巷17号 |
| 台式计算机 | 联想、戴尔、华硕 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、戴尔、华硕 | 10% | |||||
| 交换机 | 华为、H3C、联想、TP-LINK | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 东芝、奔图、佳能、爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 东芝、奔图、联想、兄弟、惠普、施乐 | 10% | |||||
| 热式打印机 | 斑马、德施、兄弟、惠普 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 佳能、东芝、惠普、兄弟 | 10% | |||||
| 数据库管理系统 | SYBASE、DB2、Oracle、MySQL、access、visual、FoxPro、Ms、SQL、server、informix、postgreSQL | 10% | |||||
| 复印机 | 东芝、奔图、联想、兄弟、惠普、施乐 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、明基、松下、NEC | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 东芝、奔图、联想、兄弟、惠普、施乐 | 10% | |||||
| 文印设备 | 东芝、奔图、联想、兄弟、惠普、施乐 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 中兴、华为、思科、科达 | 10% | |||||
| 视频设备 | 中兴、华为、思科、科达 | 10% | |||||
| 复印纸 | A度、佳印、得力、冲击炮、欣乐、惠普 | 10% | |||||
| 计算机网络设备 | 华为、中兴、华三、锐捷、洪衫、联想 | 10% | |||||
| 信息安全设备 | 深信服、天信安、华为 | 10% | |||||
| 终端设备 | 华为、中兴、华三、锐捷、洪衫、联想 | 10% | |||||
| 存储设备 | 华为、中兴、华三、锐捷、洪衫、联想 | 10% | |||||
| 机房辅助设备 | 华为、中兴、华三、锐捷、洪衫、联想 | 10% | |||||
| 20 | 宜都市陆城慧鑫电脑城 | 服务器 | THINKPAD、联想、戴尔 | 5% | 曾玉莲 | 1370****381 | 宜都市陆城长江大道21号 |
| 台式计算机 | 联想、华硕、戴尔 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 联想、华硕、戴尔 | 10% | |||||
| 交换机 | H3C、华为、D-LINK、TP-LINK、迅捷、腾达、飞鱼星 | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 佳能、惠普、爱普生 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 佳能、惠普、联想、兄弟 | 10% | |||||
| 针式打印机 | 爱普生、DPK、OKI、标拓 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生、佳能、惠普 | 10% | |||||
| 复印机 | 松下、东芝、施乐 | 7% | |||||
| 投影仪 | 索尼、爱普生、明基、宏基 | 5% | |||||
| 多功能一体机 | 佳能、惠普、爱普生、联想 | 6% | |||||
| 视频设备 | 海康威视、大华 | 8% | |||||
| 复印纸 | 小钢炮、多利、乐活天章 | 10% | |||||
| 21 | 宜都市天天文化用品店 | 服务器 | 戴尔、联想、惠普 | 10% | 梅元芹 | 1890****971 | 宜都市陆城狮子街23号 |
| 台式计算机 | 戴尔、联想、宏基 | 10% | |||||
| 便携式计算机 | 戴尔、联想、宏基 | 10% | |||||
| 交换机 | H3C、华三、TPLINK、DLINK | 10% | |||||
| 喷墨打印机 | 惠普、联想、佳能 | 10% | |||||
| 激光打印机 | 惠普、联想、佳能 | 10% | |||||
| 热式打印机 | 爱普生 | 10% | |||||
| 扫描仪 | 爱普生 | 10% | |||||
| 数据库管理系统 | SQL | 10% | |||||
| 复印机 | 京瓷、夏普 | 10% | |||||
| 投影仪 | 爱普生、夏普 | 10% | |||||
| 多功能一体机 | 京瓷、夏普 | 10% | |||||
| 文印设备 | 京瓷、夏普 | 10% | |||||
| 视频会议系统设备 | 华音 | 10% | |||||
| 视频设备 | 海康 | 10% | |||||
| 复印纸 | 岳美意、@度、印爽 | 10% | |||||
| 22 | 宜昌致凡文化科技有限公司 | 服务器 | 联想、戴尔、惠普、华为 | 10% | 陈和平 | 1387****668 | 宜都市姚家店镇莲花堰村莲花堰综合市场6号 |
| 台式计算机 | 联想、华硕、惠普 | 10% | |||||
