广东水利电力职业技术学院广东水利电力职业技术学院两校区部门楼宇信息化基础建设项目的合同公告

2021-12-31 12:00:00
  • 合同公告
  • 公开招标
  • GPCGD214156HG029F
  • 广东省
  • 教育系统
  • 中标***万元
  • (甲方):广东水利电力职业技术学院

一、合同编号

GPCGD214156HG029F

二、合同名称

广东水利电力职业技术学院两校区部门楼宇信息化基础建设项目

三、项目编号

GPCGD214156HG029F

四、项目名称

广东水利电力职业技术学院两校区部门楼宇信息化基础建设项目

五、合同主体

采购人(甲方):广东水利电力职业技术学院

地址:天寿路122号

联系方式:020-38******

供应商(乙方): 广州市高科通信技术股份有限公司

地址:广州市天河区高普路168号

联系方式:020-82******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 600万红外定焦海螺网络摄像机 76(个) 1,360.00 103,360.00
2 监控设备 50(批) 520.00 26,000.00
3 监控设备 50(批) 680.00 34,000.00
4 监控设备 50(批) 350.00 17,500.00
5 监控设备 30(批) 850.00 25,500.00
6 监控设备 300(批) 2.00 600.00
7 监控设备 1(批) 5,881.00 5,881.00
8 监控设备 2(批) 7,500.00 15,000.00
9 监控设备 1(批) 2,500.00 2,500.00
10 监控设备 9,200(批) 5.20 47,840.00
11 监控设备 76(批) 45.00 3,420.00
12 监控设备 4(批) 6,500.00 26,000.00
13 监控设备 4(批) 60.00 240.00
14 监控设备 3(批) 1,120.00 3,360.00
15 监控设备 1(批) 16,870.00 16,870.00
16 监控设备 6(批) 268.00 1,608.00
17 监控设备 15(批) 125.00 1,875.00
18 监控设备 1(批) 66,400.00 66,400.00
19 监控设备 15(批) 1,360.00 20,400.00
20 监控设备 15(批) 45.00 675.00
21 监控设备 4(批) 268.00 1,072.00
22 监控设备 4(批) 125.00 500.00
23 监控设备 1(批) 58,700.00 58,700.00
24 监控设备 40(批) 520.00 20,800.00
25 监控设备 40(批) 680.00 27,200.00
26 监控设备 40(批) 350.00 14,000.00
27 监控设备 3(批) 850.00 2,550.00
28 监控设备 3,200(批) 5.20 16,640.00
29 监控设备 1(批) 4,230.00 4,230.00
30 监控设备 1(批) 6,570.00 6,570.00
31 监控设备 15(批) 830.00 12,450.00
32 监控设备 25(批) 1,860.00 46,500.00
33 监控设备 35(批) 1,360.00 47,600.00
34 监控设备 48(批) 2,450.00 117,600.00
35 监控设备 1(批) 58,700.00 58,700.00
36 监控设备 48(批) 2,450.00 117,600.00
37 监控设备 1(批) 11,260.00 11,260.00
38 监控设备 4(批) 4,230.00 16,920.00
39 监控设备 2(批) 3,280.00 6,560.00
40 监控设备 8(批) 760.00 6,080.00
41 监控设备 1(批) 2,500.00 2,500.00
42 监控设备 60(批) 45.00 2,700.00
43 监控设备 35(批) 520.00 18,200.00
44 监控设备 35(批) 680.00 23,800.00
45 监控设备 1(批) 11,260.00 11,260.00
46 监控设备 35(批) 350.00 12,250.00
47 监控设备 6,600(批) 5.20 34,320.00
48 监控设备 3(批) 1,120.00 3,360.00
49 监控设备 1(批) 15,600.00 15,600.00
50 监控设备 6(批) 268.00 1,608.00
51 监控设备 15(批) 125.00 1,875.00
52 监控设备 25(批) 850.00 21,250.00
53 监控设备 200(批) 2.00 400.00
54 监控设备 6(批) 620.00 3,720.00
55 监控设备 1(批) 2,500.00 2,500.00
56 监控设备 5(批) 4,230.00 21,150.00
57 监控设备 60(批) 830.00 49,800.00
58 监控设备 20(批) 1,860.00 37,200.00
59 监控设备 4(批) 850.00 3,400.00
60 监控设备 1,200(批) 5.20 6,240.00
61 监控设备 2(批) 268.00 536.00
62 监控设备 4(批) 125.00 500.00
63 监控设备 20(批) 45.00 900.00
64 监控设备 1(批) 920.00 920.00
65 监控设备 1(批) 5,970.00 5,970.00
66 监控设备 1(批) 4,230.00 4,230.00
67 监控设备 2(批) 3,280.00 6,560.00
68 监控设备 30(批) 25.00 750.00
69 监控设备 1(批) 29,800.00 29,800.00
70 监控设备 20(批) 830.00 16,600.00
71 监控设备 10(批) 760.00 7,600.00
72 监控设备 1(批) 2,800.00 2,800.00

合同金额: ***元,大写金额:壹佰叁拾陆万贰仟捌佰陆拾元整

履约期限:2021年10月28日至2024年10月28日

履约地点:广州市

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2021年10月28日

八、合同公告日期

2021年12月31日

九、其他补充事宜

合同附件:

广东省政府采购合同书(两校区部门楼宇信息化基础建设项目(包二:实训室及楼宇视频监控增补建设项目)).doc

广东水利电力职业技术学院两校区部门楼宇信息化基础建设项目(包二)合同书.pdf

广东水利电力职业技术学院

2021年12月31日