广东水利电力职业技术学院广东省政府采购项目合同书广东水利电力职业技术学院水利实训基地升级改造项目的合同公告
2021-12-31 12:00:00
一、合同编号
GDSDXYSB-202***-033
二、合同名称
广东省政府采购项目合同书 广东水利电力职业技术学院水利实训基地升级改造项目
三、项目编号
GDJY2******2***3***0HG057
四、项目名称
广东水利电力职业技术学院水利实训基地升级改造项目
五、合同主体
采购人(甲方):广东水利电力职业技术学院
地址:天寿路***22号
联系方式:020-87******
供应商(乙方): 广州市科毓电子有限公司
地址:广州经济技术开发区科学城彩频路******号A302C
联系方式:020-32******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| *** | 全自动水泥抗折抗压一体机 | ***(台) | 24,960.00 | 24,960.00 |
| 2 | 混凝土塑料试模 | 50(个) | 25.00 | ***,250.00 |
| 3 | 砂浆塑料试模 | 50(个) | 23.00 | ***,***50.00 |
| 4 | 脱模机 | ***(台) | 650.00 | 650.00 |
| 5 | 台秤 | 20(台) | 320.00 | 6,400.00 |
| 6 | 铁锤 | 20(把) | ***8.00 | 360.00 |
| 7 | 雷氏夹测定仪 | ***(台) | ***80.00 | ***80.00 |
| 8 | 雷氏夹 | 5(盒) | ******0.00 | 550.00 |
| 9 | 镘刀 | 20(把) | ***0.00 | 200.00 |
| ***0 | 混凝土回弹仪 | 2(把) | 630.00 | ***,260.00 |
| ****** | 砂浆回弹仪 | 2(把) | 620.00 | ***,240.00 |
| ***2 | 砂浆稠度仪 | ***0(台) | 569.00 | 5,690.00 |
| ***3 | 钢筋正反弯曲试验机 | 2(台) | ***9,870.00 | 39,740.00 |
| ***4 | 流体静力学综合实验仪 | 6(台) | 5,960.00 | 35,760.00 |
| ***5 | PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪 | 7(台) | 27,200.00 | ***90,400.00 |
| ***6 | PLC触摸屏测控型雷诺综合实验仪 | 7(台) | 2***,300.00 | ***49,***00.00 |
| ***7 | PLC触摸屏测控型动量定律综合实验仪 | 7(台) | 22,500.00 | ***57,500.00 |
| ***8 | PLC触摸屏测控型局部阻力综合实验仪 | 7(台) | 2***,400.00 | ***49,800.00 |
| ***9 | PLC触摸屏测控型沿程阻力综合实验仪 | 7(台) | 25,390.00 | ***77,730.00 |
| 20 | PLC触摸屏测控型毕托管测速实验仪 | 7(台) | 26,580.00 | ***86,060.00 |
| 2*** | 自循环孔口管嘴出流综合实验仪 | ***(台) | ***2,500.00 | ***2,500.00 |
| 22 | 基于WEB的流体力学虚拟仿真实验平台 | 8(套) | 3,***20.00 | 24,960.00 |
| 23 | 混凝土取芯机 | ***(台) | 9,630.00 | 9,630.00 |
| 24 | 自循环水击综合实验仪 | ***(台) | 8,640.00 | 8,640.00 |
| 25 | 自循环静压传递扬水实验仪 | ***(台) | 8,530.00 | 8,530.00 |
| 26 | 自循环紊动机理实验仪 | ***(台) | ***2,000.00 | ***2,000.00 |
| 27 | 安全储存柜 | ***(台) | ***,960.00 | ***,960.00 |
| 28 | 易燃品储存柜 | ***(台) | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 29 | 实训室设备综合布线 | 50(位) | 300.00 | ***5,000.00 |
| 30 | 超声波测厚仪 | ***(台) | ***,620.00 | ***,620.00 |
| 3*** | 混凝土钢筋检测仪 | ***(台) | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 32 | 裂缝综合测试仪 | ***(台) | ***0,360.00 | ***0,360.00 |
| 33 | 电子秤 | ***0(台) | 600.00 | 6,000.00 |
| 34 | 砂浆分层度仪 | 20(个) | ***20.00 | 2,400.00 |
| 35 | 胶头滴管 | ***00(个) | 3.50 | 350.00 |
合同金额: ***元,大写金额:壹佰贰拾伍万叁仟捌佰陆拾元整
履约期限:202***年***2月06日至2024年***2月06日
履约地点:广东省广州市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
202***年***2月06日
八、合同公告日期
202***年***2月3***日
九、其他补充事宜
合同附件:
广东水利电力职业技术学院
202***年***2月3***日