佛山市质量计量监督检测中心2021年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购项目中标公告
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市鸿源计量仪器有限公司 | 广州市白云区广园中路松柏东街***0号之二 | 单价:***,******6,000.00元 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州南测仪器科技有限公司 | 广州市天河区珠村东横三路88号广桥工业园区C栋 ******0房 | 单价:***,*********,800.00元 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳约克科技有限公司 | 广东省深圳市福田区益田路***008号皇都广场***号楼******0***室 | ***,***88,800.00元 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 长沙奥维拓电子科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段88号绿地名邸***0栋***006房 | 单价:***,***96,***00.00元 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组五)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市锐测电子科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道***86号***0***之自编***0***房 | 单价:***,***6***,******0.00元 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组一)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***-*** | 其他长度计量标准器具 | 圆柱度仪 | ACCRETECH | ***、圆度测量轴:***.***、径向跳动误差:0.0***μm+0.0006Hμm/mm(H为测量高度)***.***、圆度误差:0.0******μm+0.000***Aμm/mm(A为测量误差)***.***、轴向跳动误差:0.0***μm+0.0006Rμm/mm(H为测量半径)***.***、圆度误差:0.0***μm+0.000***Rμm/mm(H为测量半径)***、垂直轴:***.***、测量范围:******0mm***.***、直线度误差:0.******μm/***00mm,0.***μm/******0mm***.***、平行度误差:0.***μm***.***、测量速度:(0.***~***0)mm/s***.***、定位速度:(0.***~***00)mm/s***、水平轴***.***、定位范围:******0mm | ***(台) | ***.00 | ***.00 |
| ***-*** | 线纹计量标准器具 | 线纹尺检查仪 | 前哨 | 一、技术参数:***、设备外观尺寸:不超过 ***000mm×7***0mm×8***0mm;***、有效行程:(0~***)m;***、测量不确定度:≤(0.00***+0.00***L)mm(L—m);***、测量重复性:***μ m;***、导轨直线度:***0μ m;6、光栅分辨力:0.***μ m;二、使用要求:***、环境温度:(***0±***)℃;***、相对湿度:≤60% | ***(台) | ******0,000.00 | ******0,000.00 |
| ***-*** | 线纹计量标准器具 | 标准钢卷尺 | 中国国家计量院 | 一、技术参数:***、测量范围:(0~***0)m;***、测量不确定度:≤***μm+***×***0-6L;***、材质:因钢***、砝码:98N±0.***N二、使用要求:***、环境温度:(***0±***)℃;***、相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ******0,000.00 | ******0,000.00 |
| ***-*** | 其他长度计量标准器具 | 建筑工程质量检测器组检测仪 | 前哨 | 一、技术参数***、花岗石平台***.***、尺寸(mm): ***000×6***0×******0***.***、平面度 0.0******mm***、立柱***.***、尺寸: ******00×******0×******0***.***、直线度 0.0******mm***.***、立柱垂直度 0.0***mm***、数显微分头***.***、测量范围:(0~***0)mm,***.***、示值误差: 0.00***mm,***.***、分辨率 0.00***mm二、 使用要求:***、工作温度范围: (***0±***0)℃;***、相对湿度: ≤80%。 | ***(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| ***-*** | 其他长度计量标准器具 | 精密水准仪 | Jena .Zeiss | 一、技术要求:***、每公里往返测量高差标准偏差±0.***mm;***、望远镜成像:正像***、放大倍数 ***0X***、物镜有效孔径 ******㎜***、视场角 ***°***6′6、短观测距离 ***.***m7、视距乘常数 ***00(±0.***%)8、视距加常数 +0.***9、补偿器工作范围 ±***0′***0、补偿器安平精度 ±0.0***″******、平板测微器分度值:0.***mm二、使用要求:***、工作温度范围: (***0±***0)℃;***、相对湿度: ≤80%。 | ***(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| ***-6 | 线纹计量标准器具 | 数字水准仪 | Trimble | 一、技术参数***、***km往返精度:0.***mm***、测量范围:(***.8~******0)m***、补偿精度:±9′***、安平精度:±0.***″***、望远镜倍率:******×二、 砝码:98N±0.***N二、使用要求:***、工作温度范围: (***0±***0)℃;***、相对湿度: ≤80%。 | ***(台) | 7***,000.00 | 7***,000.00 |
| ***-7 | 容量计量标准器具 | 二等标准金属量器 | 海兴 | ***、量程:***00L、***00L(气、液两用)、***0L、***0L(气、液两用)、***0L***、最大允许误差:±***.***×***0-*** ***、计量颈分度容积:≤***×***0-*** ***、厚度:***0L以下≥***.***mm-0.***,***0L≥***.0 mm-0.***,***00L≥***.*** mm-0.***,***00L≥*** mm-0.*** ***、不锈钢潜水泵:流量***0m***/h、扬程******m、功率***.***kW(******0V)6、使用条件:环境温度:(***0±***) ℃;相对湿度:(***0~980)%。 | ***(套) | ***9,000.00 | ***9,000.00 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组二)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 高精度压力控制器 | Druck | 型号:Pace6000***、测量范围:(-9***kPa~***MPa)、(-9***~***00)kPa,***、最大允许误差:±0.0***%FS ***、控制压力年稳定性:0.00***% FS ***、控制压力长期稳定性:0.0***%读数/年***、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***87,***00.00 | ***87,***00.00 |
| ***-*** | 温度计量标准器具 | PCR仪无线温场校准系统 | Bigdipper | 型号:Temp-Cali(q)PCR***、探头配置(96孔PCR仪适配探头***套、***8孔PCR仪专用探头***套):不少于******个高精度温度探头,完全采用动态检测,***、 测量范围:(0~******0)℃,***、 最大允许误差:±0.0***℃;分辨率:±0.00***℃;***、探头采用PCB基板无线式设计,基板厚度不超过***mm(适用于荧光PCR设备);***、测量数据可存储6、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***8***,***00.00 | ***8***,***00.00 |
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 高精度压力控制器 | Druck | 型号:Pace6000***、测量范围:(-9***kPa~***MPa)、(-9***~******0)kPa,***、最大允许误差:±0.0***%FS ***、控制压力年稳定性:0.00***% FS ***、控制压力长期稳定性:0.0***%读数/年***、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***6***,700.00 | ***6***,700.00 |
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 高精度压力控制器 | Druck | 型号:Pace***000***、测量范围:(-9***kPa~***MPa),***、最大允许误差: ±0.00***%FS ***、控制压力年稳定性:0.00***% FS ***、控制压力长期稳定性:0.00***%读数/年***、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤90%。 | ***(台) | ***7***,***00.00 | ***7***,***00.00 |
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 压力模块 | Druck | 型号:PM6***0***、测量范围:(-0.***~***.***)MPa、(-0.***~***)MPa、(-0.***~7)MPa、(-***00~***00)kPa、(-***00~700)kPa、(0~***0)MPa***、最大允许误差:±0.0***%FS,***、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤90%。 | ***(套) | ***69,***00.00 | ***69,***00.00 |
| ***-6 | 压力及真空计量标准器具 | 数显型液体活塞压力计 | 太航 | 型号:BHY-60L***、测量范围:(***~60)MPa; ***、准确度等级:活塞压力计:0.0*** 级***、功能: 量传活塞压力计;检定数字压力计、精密压力表、其它技术指标 ***、工作介质:变压器油与煤油,癸二酸二异辛酯 ***、活塞材料:活塞杆:碳化钨/不锈钢;活塞筒:碳化钨 6、砝码材料:不锈钢7、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***6***,800.00 | ***6***,800.00 |
| ***-7 | 信号及脉冲参数计量标准器具 | 多功能校准仪 | Druck | DPI6***0***.压力范围:(0~***)MPa量程:(0~***)MPa 精度:0.0***级***.电流测量范围:DC(0-******)mA电流测量准确度: ***0mA±(0.006%RD+0.00***%FS)******mA±(0.00***%RD+0.00***%FS)电流输出 :(0-******)mA :±(0.0***%RD+0.008%FS)***.电压测量范围:DC(0-******)V电压准确度:***00mV;±(0.00******%RD+0.00***%FS)***0V;±(0.00******%RD+0.00***%FS)电压输出 DC(0-******)V 精度:***00mV;±(0.00******%RD+0.00***%FS) | ***(台) | ***68,900.00 | ***68,900.00 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组三)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***-*** | 湿度计量标准器具 | 露点仪校准系统 | 约克仪器 | YKDC***0*** | ***(台) | ***96,000.00 | ***96,000.00 |
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 智能全自动压力校验仪 | 康斯特 | ConST8******A | ***(台) | ***8***,600.00 | ***8***,600.00 |
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 便携全自动压力校验仪 | TIS | APC ******0-LP | ***(台) | ***78,600.00 | ***78,600.00 |
| ***-*** | 压力及真空计量标准器具 | 压力模块 | 康斯特 | CDPM | ***(套) | ******0,000.00 | ******0,000.00 |
| ***-*** | 流量计量标准器具 | 浮游菌采样器校准仪 | 众瑞 | ZR-***0****** | ***(台) | 89,800.00 | 89,800.00 |
| ***-6 | 压力及真空计量标准器具 | 智能数字压力模块 | 康斯特 | CDP | ***(台) | 77,***00.00 | 77,***00.00 |
| ***-7 | 压力及真空计量标准器具 | 气压增压泵 | 康斯特 | ConST***7*** | ***(台) | ***9,***00.00 | ***9,***00.00 |
| ***-8 | 化学计量标准器具 | 电导率仪 | 梅特勒-托利多 | SG78 | ***(台) | ******,***00.00 | 69,000.00 |
| ***-9 | 温度计量标准器具 | 人体红外体温计专用液槽 | 唯立 | TBT-HT-***B | ***(台) | ******,800.00 | ******,800.00 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组四)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***-*** | 温度计量标准器具 | PCR仪校准装置 | 德晋 | ***、温度测量范围:(0~******0)℃***、温度分辨率:0.0*** ℃***、温度误差优于:±0.*** ℃***、校准对象:***6孔,******孔,***8孔,96孔PCR仪温度校准***、使用条件:环境温度:(-***0~60)℃;相对湿度:≤90%。 | ***(套) | ***99,000.00 | ***99,000.00 |
| ***-*** | 声学计量标准器具 | 阻抗听力设备校准系统 | HBK | ***、动态范围:(******~******6)dB***、灵敏度:***0 mV/Pa***、符合:IEC 60******8-***; GB/T *********98.***-***0***0***、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ***69,000.00 | ***69,000.00 |
| ***-*** | 声学计量标准器具 | 纯音听力设备校准系统 | HBK | ***、频率范围:***00 Hz~*** kHz***、加速度电荷灵敏度:*** pC per ms-*** at ***.0 kHz***、力电荷灵敏度:***00 pC/N***、符合:IEC 60***7*** (***990);ANSI S***.****** & S.***.***6 (***987);BS ***009***、使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ******9,***00.00 | ******9,***00.00 |
| ***-*** | 其他计量标准器具 | 心肺复苏机校准装置 | 德晋 | ***、按压深度:(***0~***0)mm***、按压频率:(***00~******0)次/min***、单独吹气频率:(***0~***0)次/min***、潮气量:(***00~******00)mL***、误差优于:***、***按压深度:±***%***、*** 按压频率:±***%***、*** 单独吹气频率:±***%***、*** 潮气量:±7%6、使用条件:环境温度:(***0~***0)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ***79,***00.00 | ***79,***00.00 |
| ***-*** | 其他电磁学计量标准器具 | 漏电开关测试仪校准装置 | 中测精源 | ***、漏电电流范围:(0~***999)mA***、分断时间范围:(***0~***000)ms***、误差优于:***、***漏电电流:±(0.***%读数+0.0***%量程)***、***分断时间:±0.*** ms***、使用条件:环境温度:(******~******)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | 89,***00.00 | 89,***00.00 |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组五)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***-*** | 声学计量标准器具 | 多功能声学校准系统 | BK | ⑴频率范围:DC;0 Hz~***0 kHz⑵输入电压范围:(-******.6~******.6)Vpp⑶正弦频率范围:***00 Hz~***0 kHz⑷谐波失真:-80 dB⑸残余噪声:<*** μV⑹使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | 7***9,***00.00 | 7***9,***00.00 |
| ***-*** | 电压及功率参数计量标准器具 | 功率分析仪 | 吹田 | ⑴电压范围:(***~***000)V⑵电流范围:*** mA~***0 A⑶带宽:(***.***)电压:DC;0.*** Hz~*** MHz(***.***)电流:DC;0.*** Hz~*** MHz(***.***)功率:DC;0.*** Hz~*** MHz⑷采样速率:***.*** MS/s⑸误差优于:(***.***)交直电压:±(0.0***%读数+0.0***%量程)(***.***)交直电流:±(0.0***%读数+0.0***%量程)(***.***)交流功率:±(0.0***%读数+0.0***%量程)(***.***)直流功率:±(0.0***%读数+0.0***%量程)⑹使用条件:环境温度:(***0~***0)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ***69,***00.00 | ***69,***00.00 |
| ***-*** | 电表类计量标准器具 | 跨导放大器 | 龙城 | ⑴输出电流范围:(***0~***000)A⑵频率范围:(******~6***)Hz⑶通道:三相⑷误差优于:±0.0***%⑸使用条件:环境温度:(***0~***0)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ***99,600.00 | ***99,600.00 |
| ***-*** | 声学计量标准器具 | 标准传声器检测系统 | BK | ⑴输入阻抗:*** MΩ//***00 pF⑵增益:****** dB,±0.****** dB @ *** kHz (*** V input=****** V output)⑶频率范围:***0 Hz~***0 kHz,±0.*** dB⑷极化电压:0 VDC~***00 VDC, ±*** dB⑸使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ******9,600.00 | ******9,600.00 |
| ***-*** | 其他电磁学计量标准器具 | 变压比电桥检定装置 | 中川 | ⑴变压比电桥电压范围:(***00~***00)V⑵变压比电桥分接范围:(-******.***~******.***)%⑶电压互感器电压范围:(***00~******0)V⑷电压互感器连接组别:Y/Y***0、Y/Y6、D/D0、D/D6、Y/D******、Y/D***、D/Y******、D/Y***⑸电压互感器额定变比:***0、***0、***0、***00⑹变压比电桥电压误差优于:±0.0***%⑺使用条件:环境温度:(******~******)℃;相对湿度:≤80%。 | ***(台) | ******9,600.00 | ******9,600.00 |
| ***-6 | 温度计量标准器具 | 红外热像仪 | 福禄克 | ⑴像素:6***0×***80(***07***00)⑵视场角:******.6o×***7.***o⑶测量范围:(-***0~6***0)℃⑷最小成焦距离:****** cm⑸温度误差优于:±*** ℃或读数的±***%⑹使用条件:环境温度:(-0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***69,700.00 | ***69,700.00 |
| ***-7 | 声学计量标准器具 | 自由声场自动测试系统 | 未来振动 | ⑴FFT分析范围:***0 Hz~***0 kHz⑵FFT频率分辨率:优于0.*** Hz⑶CPB分析:***/***分数倍频程分析⑷计权方式:支持A/B/C/L计权方式⑸绕线器控制误差优于:±***%⑹使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***69,600.00 | ***69,600.00 |
| ***-8 | 其他电磁学计量标准器具 | 直流稳定电源负载瞬态恢复时间校准装置 | 德晋 | ⑴负载瞬态恢复切换装置:(***.***)数量:***台(***.***)测量范围***0 ms~***0 s(阶跃周期)⑵纯阻负载:(***.***)规格:***0V&***0A,数量:***0只(***.***)规格:***V&***00A,数量:***只⑶数字示波器:(***.***)数量:***台(***.***)测量范围:70MHz⑷罗氏线圈:(***.***)数量:***只(***.***)测量范围:***0 Hz~*** MHz、*** kA⑸分流器:(***.***)数量:***0A,***0A,***0A,***00A,***00A,***00A,***00A各***只(***.***)误差优于:±0.***%(四线法)⑹使用条件:环境温度:(0~***0)℃;相对湿度:≤8***%。 | ***(台) | ***67,800.00 | ***67,800.00 |
| ***-9 | 其他电磁学计量标准器具 | 交流电阻箱 | IET | ⑴阻值范围:*** Ω~***0 MΩ⑵直流误差优于:±0.0***%⑶频率范围:0 Hz~*** MHz⑷使用条件:环境温度:(***8~******)℃;相对湿度:≤7***%。 | ***(台) | 79,900.00 | 79,900.00 |
| ***-***0 | 其他电磁学计量标准器具 | 失真仪检定装置 | 高电 | ⑴基波振荡器:(***.***)频率范围:*** Hz~***00 kHz(***.***)频率误差优于:±0.***%(***.***)非线性失真度误差优于:(***.***.***)±0.00***%;******0 Hz~***0 kHz(***.***.***)±0.0***%;(***~******0)Hz、(***0~***0)kHz(***.***.***)±0.0***%;(***0~***0)kHz(***.***.***)±0.0***%;(***0~***00)kHz⑵谐波振荡器:(***.***)频率范围:***0 Hz~***00 kHz(***.***)频率误差优于:±0.***%(***.***)非线性失真度误差优于:(***.***.***)±0.***%;******0 Hz~***0 kHz(***.***.***)±***%;(***~******0)Hz | ***(台) | 79,9***0.00 | 79,9***0.00 |
蔡恒、李志强(采购人代表)、单明、古广灵、黄纪冬
代理服务费收费标准:
各包组采购代理服务费向中标人收取,按下述方式进行独立计算:差额定率累进法收费:以各包组的中标货物价格合计作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔***00***〕***980号、发改办价格〔***00***〕8***7号及发改价格〔***0******〕*********号文规定的“货物类”计费标准计算。
代理服务费金额:
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组一)):***.0896万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组二)):***.066***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组三)):***.9***76万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组四)):***.8***6***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组五)):***.******07万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起***个工作日。
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市鸿源计量仪器有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***0.00 | 69.00 | *** | *** |
| 广州崧康机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | ***7.00 | 0.00 | ***6.****** | ******.****** | *** | *** |
| 广州市荔湾区星火科技器材批发部 | 通过 | 通过 | ******.00 | 0.00 | ***7.0*** | ******.0*** | *** | *** |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南测仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | ******.00 | ***7.78 | 89.78 | *** | *** |
| 湖州祥安试验设备厂 | 通过 | 通过 | ******.00 | ***.00 | ***0.00 | ***6.00 | *** | *** |
| 常州智泉测试设备有限公司 | 通过 | 通过 | ******.00 | 0.00 | ***7.69 | ******.69 | *** | *** |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳约克科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | ***8.00 | ***0.00 | 97.00 | *** | *** |
| 深圳市永华浩科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***9.88 | 68.88 | *** | *** |
| 深圳市米乐仪器有限公司 | 通过 | 通过 | ***7.00 | 0.00 | ***9.9*** | 66.9*** | *** | *** |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组四)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙奥维拓电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***0.00 | 69.00 | *** | *** |
| 重庆尤米卡进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***9.9*** | 68.9*** | *** | *** |
| 佛山市煊晟通用设备有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***9.9*** | 68.9*** | *** | *** |
合同包***(计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备(包组五)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市锐测电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***0.00 | 69.00 | *** | *** |
| 广州堃茂科技有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***9.96 | 68.96 | *** | *** |
| 广州泰示德仪器仪表有限公司 | 通过 | 通过 | ***9.00 | 0.00 | ***9.96 | 68.96 | *** | *** |
本项目举报部门:驻市场监督管理局纪检监察组;联系人:田嘉俊;举报投诉电话:07***7-8******800***6。
***.釆购人信息
名 称:佛山市质量计量监督检测中心
地 址:佛山市南海区狮山镇科技西路***号
联系方式:07***7-887*********88
***.釆购代理机构信息
名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:广州市环市东路***7***号粤海大厦7、******楼
联系方式:07***7-8******0******0***-******7
***.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:07***7-8******0******0***-***0***
采联国际招标采购集团有限公司
***0******年08月***9日