福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所2022年2月至12月政府采购意向
2022-02-24 11:48:00
政府采购意向公告
福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所2022年2月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔2020〕21号)等有关规定,现将(福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所) 2022 年 2 (至)12 月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预留面向中小企业采购金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科研基础条件建设 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 20 | 2022-06 | 无 | |
| 2 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科研基础条件建设 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 10 | 2022-06 | 无 | |
| 3 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020699]其他运行维护服务 | 科研工作需要 | 2 | 2022-03 | 无 | |
| 4 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 3 | 2022-03 | 无 | |
| 5 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010105]便携式计算机 | 科研工作需要 | 1.4 | 2022-06 | 无 | |
| 6 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C08140199]其他印刷服务 | 科研工作需要 | 18 | 2022-02 | 无 | |
| 7 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A090101]复印纸 | 科研工作需要 | 1 | 2022-02 | 无 | |
| 8 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 1 | 2022-06 | 无 | |
| 9 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 5 | 2022-06 | 无 | |
| 10 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 5 | 2022-06 | 无 | |
| 11 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010104]台式计算机 | 科研工作需要 | 1 | 2022-02 | 无 | |
| 12 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 5 | 2022-06 | 无 | |
| 13 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201080199]其他基础软件 | 科研工作需要 | 0.2 | 2022-02 | 无 | |
| 14 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 0.7 | 2022-03 | 无 | |
| 15 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02021101]碎纸机 | 科研工作需要 | 0.1 | 2022-03 | 无 | |
| 16 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A060503]金属质柜类 | 科研工作需要 | 0.1 | 2022-03 | 无 | |
| 17 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A090101]复印纸 | 科研工作需要 | 0.04 | 2022-03 | 无 | |
| 18 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201080302]行业应用软件 | 科研工作需要 | 5 | 2022-03 | 无 | |
| 19 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201080199]其他基础软件 | 科研工作需要 | 2.1 | 2022-03 | 无 | |
| 20 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A05010499]其他普通期刊 | 科研工作需要 | 8 | 2022-02 | 无 | |
| 21 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A020204]多功能一体机 | 科研工作需要 | 0.5 | 2022-02 | 无 | |
| 22 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C08140199]其他印刷服务 | 科研工作需要 | 4.5 | 2022-02 | 无 | |
| 23 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010103]服务器 | 科研工作需要 | 1 | 2022-03 | 无 | |
| 24 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201080102]数据库管理系统 | 科研工作需要 | 10 | 2022-03 | 无 | |
| 25 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201060401]液晶显示器 | 科研工作需要 | 1 | 2022-03 | 无 | |
| 26 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A020204]多功能一体机 | 科研工作需要 | 2 | 2022-03 | 无 | |
| 27 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A090101]复印纸 | 科研工作需要 | 3 | 2022-03 | 无 | |
| 28 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C060102]一般会议服务 | 科研工作需要 | 1 | 2022-03 | 无 | |
| 29 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C060102]一般会议服务 | 科研工作需要 | 1 | 2022-03 | 无 | |
| 30 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010105]便携式计算机 | 科研工作需要 | 0.7 | 2022-03 | 无 | |
| 31 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 0.5 | 2022-06 | 无 | |
| 32 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 1 | 2022-06 | 无 | |
| 33 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C081402]出版服务 | 科研工作需要 | 6 | 2022-12 | 无 | |
| 34 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010104]台式计算机 | 科研工作需要 | 1 | 2022-06 | 无 | |
| 35 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C15040201]机动车保险服务 | 科研工作需要 | 1 | 2022-06 | 无 | |
| 36 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C050301]车辆维修和保养服务 | 科研工作需要 | 2 | 2022-03 | 无 | |
| 37 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010104]台式计算机 | 科研工作需要 | 3 | 2022-03 | 无 | |
| 38 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 2 | 2022-03 | 无 | |
| 39 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 0.4 | 2022-06 | 无 | |
| 40 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A020204]多功能一体机 | 科研工作需要 | 0.3 | 2022-03 | 无 | |
| 41 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A060302]木骨架为主的椅凳类 | 科研工作需要 | 3 | 2022-06 | 无 | |
| 42 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010105]便携式计算机 | 科研工作需要 | 0.7 | 2022-03 | 无 | |
| 43 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A090101]复印纸 | 科研工作需要 | 0.9 | 2022-03 | 无 | |
| 44 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02021101]碎纸机 | 科研工作需要 | 0.2 | 2022-06 | 无 | |
| 45 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010105]便携式计算机 | 科研工作需要 | 0.7 | 2022-06 | 无 | |
| 46 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A090101]复印纸 | 科研工作需要 | 3 | 2022-03 | 无 | |
| 47 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02030599]其他乘用车(轿车) | 科研工作需要 | 28 | 2022-07 | 无 | |
| 48 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201080104]办公套件 | 科研工作需要 | 0.21 | 2022-02 | 无 | |
| 49 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201080104]办公套件 | 科研工作需要 | 0.21 | 2022-02 | 无 | |
| 50 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 0.2 | 2022-02 | 无 | |
| 51 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 2 | 2022-02 | 无 | |
| 52 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010104]台式计算机 | 科研工作需要 | 1 | 2022-06 | 无 | |
| 53 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010104]台式计算机 | 科研工作需要 | 0.8 | 2022-02 | 无 | |
| 54 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201060102]激光打印机 | 科研工作需要 | 0.4 | 2022-02 | 无 | |
| 55 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0202050104]专用照相机 | 科研工作需要 | 0.8 | 2022-02 | 无 | |
| 56 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010104]台式计算机 | 科研工作需要 | 1.5 | 2022-06 | 无 | |
| 57 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C050302]车辆加油服务 | 科研工作需要 | 2 | 2022-03 | 无 | |
| 58 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A090101]复印纸 | 科研工作需要 | 0.2 | 2022-02 | 无 | |
| 59 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A0201060401]液晶显示器 | 科研工作需要 | 0.4 | 2022-02 | 无 | |
| 60 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [C020399]其他数据处理服务 | 科研工作需要 | 1.15 | 2022-02 | 无 | |
| 61 | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 | 科技专项资金 | [A02010103]服务器 | 科研工作需要 | 0.2 | 2022-02 | 无 |
注:“预留面向中小企业采购金额”栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发的通知》(财库[2020]46号)的规定执行。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所
发布时间:2022-02-24