农业农村部2022年2至12月政府采购意向-国内外主要农作物生产遥感监测详细情况
2022-02-25 07:11:00
| 国内外主要农作物生产遥感监测 | |
| 项目所在采购意向: | 农业农村部2022年2至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 农业农村部(本级) |
| 采购项目名称: | 国内外主要农作物生产遥感监测 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | C210199其他农业服务 |
| 采购需求概况 : | 开展国内小麦、玉米、油菜、水稻、大豆、棉花、甘蔗等作物面积、长势、产量、墒情开展遥感监测,进行供需分析。以玉米、大豆等品种为重点,采取抽样方式开展作物面积、长势、产量等全球监测试点。开展遥感结果分析、会商、报送等工作。
|
| 预计采购时间: | 2022-05 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。