(招标编号:E1407****27001593001) 公示开始时间:2022-02-28公示结束时间:2022-03-03 本 2021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(招标项目编号:E1407****27001593001),经评标委员会评审,确定0012021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第三标段),0022021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第四标段),0032021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第一标段),0042021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第二标段),00***21年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第八标段),0062021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十四标段),0072021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十五标段),0082021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第五标段),0092021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第九标段),0102021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十标段),0112021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十二标段),0122021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第六标段),0132021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第七标段),0142021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十一标段),01***21年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十三标段),0162021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十六标段)的中标候选人,现公示如下: 一、评标情况 0012021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第三标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 浩宸建设科技有限公司 | ***.362655万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | ***.812013万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西国图建设工程有限公司 | ***.646894万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 浩宸建设科技有限公司 | 赵志强 | 晋214202156301 | | 2 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 吕婷 | 00590653 | | 3 | 山西国图建设工程有限公司 | 李小强 | 晋21412****353 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 浩宸建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西国图建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0022021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第四标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | ***.169012万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | ***.504134万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | ***.170199万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 郭君 | 00747385 | | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 景敏杰 | 202010863140406567 | | 3 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 李晓俊 | 0****351 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0032021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第一标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | ***.415399万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | ***.603135万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西泰航建设发展有限公司 | ***.237837万元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 李娟娟 | 晋21412****224 | | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 郭振 | 晋25416175067 | | 3 | 山西泰航建设发展有限公司 | 曹鑫 | 晋21412****425 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西泰航建设发展有限公司 | 满足招标文件要求 | 0042021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第二标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 太原众益建筑工程有限公司 | ***.228487万元 | 合格 | 240 | | 2 | 国淏建设有限公司 | ***.115507万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西凯欣源建筑工程有限公司 | ***.215965万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 太原众益建筑工程有限公司 | 林石龙 | 0027***2 | | 2 | 国淏建设有限公司 | 曹玉杰 | 晋2141***40269 | | 3 | 山西凯欣源建筑工程有限公司 | 曹宇冬 | 晋21417****216 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 太原众益建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 国淏建设有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西凯欣源建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 00***21年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第八标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 楠海建设有限公司 | ***.474646万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西奥川建筑安装有限公司 | ***.575886万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西宏泰业达建筑工程有限公司 | ***.9***73万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 楠海建设有限公司 | 商允伟 | 02415785 | | 2 | 山西奥川建筑安装有限公司 | 梁凯 | D21412****506 | | 3 | 山西宏泰业达建筑工程有限公司 | 薛飞飞 | 00590885 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 楠海建设有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西奥川建筑安装有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西宏泰业达建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0062021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十四标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 晋颐建设工程有限公司 | ***.464886万元 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准。 | 240 | | 2 | 山西泰航建设发展有限公司 | ***.113278万元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准 | 240 | | 3 | 山西梁佑建筑工程有限公司 | ***.755022万元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 晋颐建设工程有限公司 | 赵哲 | 川1519***5976 | | 2 | 山西泰航建设发展有限公司 | 王永鹏 | 02339531 | | 3 | 山西梁佑建筑工程有限公司 | 卫江博 | 00278209 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 晋颐建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西泰航建设发展有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西梁佑建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0072021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十五标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西凯燕建设工程有限公司 | ***.828053万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西谦泰建筑工程有限公司 | ***.203530万元 | 合格 | 240 | | 3 | 晋中市恒成建筑有限公司 | ***.407990万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 杨宏 | 00588770 | | 2 | 山西谦泰建筑工程有限公司 | 李高正 | 02479037 | | 3 | 晋中市恒成建筑有限公司 | 高彪 | 02274156 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西谦泰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 晋中市恒成建筑有限公司 | 满足招标文件要求 | 0082021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第五标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西中城盛达建筑工程有限责任公司 | ***.374***万元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准。 | 240 | | 2 | 山西鸿登建筑工程有限公司 | ***.672722万元 | 合格 | 240 | | 3 | 首宸建设有限公司 | ***.240221万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西中城盛达建筑工程有限责任公司 | 董华英 | 晋21412****614 | | 2 | 山西鸿登建筑工程有限公司 | 战岩 | 02191941 | | 3 | 首宸建设有限公司 | 李晓燕 | 1400****0300865 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西中城盛达建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西鸿登建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 首宸建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 0092021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第九标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 国迈建设有限公司 | ***.700040万元 | 本工程要求的质量标准为符 | 240 | | 2 | 山西腾业建筑工程有限公司 | ***.318817万元 | 为符合现行国家有关工程施工 | 240 | | 3 | 坤山建设工程有限公司 | ***.360400万元 | 本工程要求的质量标准为符 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 国迈建设有限公司 | 宋怀堂 | 晋21415****762 | | 2 | 山西腾业建筑工程有限公司 | 霍得春 | 晋21419***1842 | | 3 | 坤山建设工程有限公司 | 赵玉龙 | 02274051 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 国迈建设有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西腾业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 坤山建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0102021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西华陆建设工程有限公司 | ***.053661万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | ***.589485万元 | 合格 | 240 | | 3 | 桓辰建筑工程有限公司 | ***.199856万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 王丽红 | 01424833 | | 2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 贾志楠 | 00280540 | | 3 | 桓辰建筑工程有限公司 | 张雷 | 晋21412****763 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 桓辰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0112021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十二标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 创新程建设集团有限公司 | ***.210005万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西瑞森泰建设工程有限公司 | ***.535435万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | ***.063570万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 创新程建设集团有限公司 | 王青强 | 02111502 | | 2 | 山西瑞森泰建设工程有限公司 | 贺晓林 | 00854378 | | 3 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | 席国光 | 晋21417****921 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 创新程建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西瑞森泰建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0122021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第六标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 中楠建设有限公司 | ***.328305万元 | 合格 | 240 | | 2 | 鸿达建设有限公司 | ***.559861万元 | 合格 | 240 | | 3 | 浩宸建设科技有限公司 | ***.940460万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 中楠建设有限公司 | 高娟娟 | 陕26117***2258 | | 2 | 鸿达建设有限公司 | 刘昌峰 | 晋21413****881 | | 3 | 浩宸建设科技有限公司 | 赵志强 | 晋214202156301 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 中楠建设有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 鸿达建设有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 浩宸建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0132021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第七标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | ***.746623万元 | 合格 | 240 | | 2 | 中谦水利工程有限公司 | ***.322101万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西盛世鼎鑫建设工程有限公司 | ***.494506万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 李振华 | 01424647 | | 2 | 中谦水利工程有限公司 | 高洁 | 02479379 | | 3 | 山西盛世鼎鑫建设工程有限公司 | 李鹏丽 | 晋21415****281 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 中谦水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西盛世鼎鑫建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0142021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十一标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西鸿登建筑工程有限公司 | ***.310630万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西华陆建设工程有限公司 | ***.900697万元 | 合格 | 240 | | 3 | 桓辰建筑工程有限公司 | ***.127994万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西鸿登建筑工程有限公司 | 战岩 | 02191941 | | 2 | 山西华陆建设工程有限公司 | 李三三 | 0***5163 | | 3 | 桓辰建筑工程有限公司 | 郭花 | 02275351 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西鸿登建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西华陆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 桓辰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 01***21年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十三标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | ***.096***万元 | 合格 | 240 | | 2 | 国新建设工程有限公司 | ***.825335万元 | 合格 | 240 | | 3 | 山西欣鼎兴建设工程有限公司 | ***.388724万元 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 张鹏飞 | 00749875 | | 2 | 国新建设工程有限公司 | 杜靖 | 00754591 | | 3 | 山西欣鼎兴建设工程有限公司 | 李林芳 | 01425125 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 国新建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西欣鼎兴建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0162021年灵石县(第二批)高标准农田建设项目(第十六标段) 1、中标候选人基本情况 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | | 1 | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | ***.834173万元 | 合格 | 240 | | 2 | 山西泰航建设发展有限公司 | ***.935640万元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准 | 240 | | 3 | 山西梁佑建筑工程有限公司 | ***.509209万元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,达到合格标准 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | | 1 | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 李普 | 晋21415****959 | | 2 | 山西泰航建设发展有限公司 | 王永鹏 | 02339531 | | 3 | 山西梁佑建筑工程有限公司 | 卫江博 | 00278209 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | | 2 | 山西泰航建设发展有限公司 | 满足招标文件要求 | | 3 | 山西梁佑建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 二、提出异议的渠道和方式 如对上述结果有异议,请联系山西嘉楷工程项目管理有限公司 三、其他公示内容 晋中市公共资源交易平台、山西省招标投标公共服务平台 四、监督部门 灵石县农业农村局 五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名) 招标人或其招标代理机构:(盖章) |