晋中市疾病预防控制中心2021年培训仪器、试剂、及材料采购成交公告
一、项目编号:sxhxy磋字[2021]08***(招标文件编号:sxhxy磋字[2021]08***)
二、项目名称:2021年培训仪器、试剂、及材料采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:山西德泰兴业科贸有限公司
供应商地址:太原市迎泽区建设南路1***号山西省印刷物资总公司院内办公楼四层***5、******两间
中标(成交)金额:13.***0000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 山西德泰兴业科贸有限公司 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李志萍、梁志宏、王刚
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:支付标准50万以下部分按成交金额的1.8%收取,50万-100万部分按成交金额的1.5%收取,100万-***万部分按成交金额的1.1%收取,***-1000万部分按成交金额的0.8%收取(按阶梯法进行结算,个位及个位以后数位均需进到十位),若采购服务费不足3000元,按3000元收取。
本项目代理费总金额:0.3000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:sxhxy磋字[2021]08***
二、项目名称:晋中市疾病预防控制中心2021年培训仪器、试剂、及材料采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:山西德泰兴业科贸有限公司
供应商地址:太原市迎泽区建设南路1***号山西省印刷物资总公司院内办公楼四层***5、******两间
成交金额:13***0元
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 甲醇中DEHP | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | *** | *** |
2 | 甲醇中二氯甲烷 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 45 | 1*** |
3 | 甲醇中1,2-二氯乙烷 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 3*** | *** |
4 | 甲醇中1,1,1-二氯乙烷 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
5 | 甲醇中三溴甲烷 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 45 | 1*** |
*** | 甲醇中一溴二氯甲烷 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 3*** | *** |
7 | 甲醇中二溴一氯甲烷 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 3*** | *** |
8 | 甲醇中三氯乙烯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
*** | 甲醇中四氯乙烯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 3*** | *** |
10 | 甲醇中氯乙烯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 15*** | *** |
11 | 甲醇中苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | *** | *** |
12 | 甲醇中甲苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
13 | 甲醇中乙苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 3*** | *** |
*** | 甲醇中对一二甲苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
15 | 甲醇中间一二甲苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 45 | 1*** |
1*** | 甲醇中邻一二甲苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
17 | 甲醇中苯乙烯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
18 | 甲醇中六氯丁二烯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 3*** | *** |
1*** | 甲醇中三氯甲烷 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 5支 | 34 | *** |
20 | 甲醇中四氯化碳 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
21 | 甲醇中异丙苯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
22 | 甲醇中1,1-二氯乙烯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
*** | 甲醇中1,2-二氯乙烯 | 中国计量院 | 1000μg/mL | 3支 | 72 | *** |
24 | 甲醇中1,2-二氯苯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
25 | 甲醇中1,4-二氯苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 8*** | *** |
2*** | 甲醇中三氯苯 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
27 | 甲醇中氯苯 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 34 | *** |
*** | 甲醇中六氯苯 | 天津农业部 | 1000μg/mL | 3支 | 277 | ***1 |
2*** | 甲醇中丙烯酰胺标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | ***2 | 27*** |
30 | 丙酮中5种有机磷农药混合(敌敌畏/甲基对硫磷/对硫磷/百菌清/毒死蜱) | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | *** | *** |
31 | 丙酮中马拉硫磷标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 2支 | 1*** | *** |
32 | 丙酮中敌敌畏标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 2支 | 1*** | *** |
33 | 丙酮中乐果标准溶液 | 天津农业部 | 1000μg/mL | 2支 | 277 | *** |
34 | 丙酮中对硫磷标准溶液 | 天津农业部 | 1000μg/mL | 2支 | 277 | *** |
*** | 丙酮中甲基对硫磷标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 2支 | 1*** | *** |
3*** | 丙酮中毒死蜱标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 2支 | 11*** | *** |
37 | 丙酮中灭草松标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 247 | *** |
38 | 甲醇中2,4-滴标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 1*** | *** |
3*** | 甲醇中七氯标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 1*** | *** |
*** | 丙酮中百菌清标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 1*** | *** |
*** | 丙酮中溴氰菊酯标准溶液 | 天津农业部 | 1000μg/mL | 3支 | 277 | ***1 |
42 | 甲醇中2,4,***-三氯酚标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL | 3支 | 45 | 1*** |
43 | 甲醇中五氯酚标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 1*** | 54*** |
44 | 丙酮中乙草胺标准溶液 | 天津农业部 | 1000μg/mL | 3支 | 277 | ***1 |
45 | 2-甲基异莰醇标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | ****** | ****** |
4*** | 土臭素标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL | 3支 | 1201 | 3***03 |
47 | 乙草胺水质标样 | 北京振翔 | ******.4% 100mg | 3支 | ***1 | *** |
48 | 2-甲基异莰醇水质标样 | 北京北方伟业 | 1.5mL/瓶,200-300ppt(ng/L) | 3支 | 11***4 | 34***2 |
4*** | 土臭素水质标样 | 北京北方伟业 | 1.5mL;100ug/ml | 3支 | 1518 | *** |
50 | DEHP水质标样 | 北京坛墨 | ***.5ug/ml 1.2ml | 2支 | 48 | ****** |
51 | 二氯甲烷水质标样 | 北京坛墨 | 7***.5ug/ml 2ml | 2支 | 48 | ****** |
52 | 1,2-二氯乙烷水质标样 | 北京北方伟业 | 2***.1μg/mL | 2支 | 3*** | *** |
53 | 1,1,1-三氯乙烷水质标样 | 北京环保所 | 1000μg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
54 | 1,1-二氯乙烯水质标样 | 北京环保所 | 1000μg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
55 | 1,2-二氯乙烯水质标样 | 北京环保所 | 1000μg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
5*** | 1,2-二氯苯水质标样 | 北京环保所 | 224μg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
*** | 1,4-二氯苯水质标样 | 北京环保所 | 5***.5µg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
58 | 三氯苯水质标样 | 北京环保所 | 1000μg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
5*** | 氯苯水质标样 | 北京环保所 | 1000μg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
***0 | 六氯苯水质标样 | 北京环保所 | ***.3µg/mL 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
***1 | 丙烯酰胺水质标样 | 北京坛墨 | ***.1ug/ml 1.2ml | 2支 | *** | *** |
***2 | 马拉硫磷水质标样 | 北京环保所 | 10***μg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
***3 | 敌敌畏水质标样 | 北京环保所 | ***1.8µg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
***4 | 乐果水质标样 | 北京环保所 | ***8.5µg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
***5 | 对硫磷水质标样 | 北京环保所 | 12***µg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
****** | 甲基对硫磷水质标样 | 北京环保所 | 134µg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
***7 | 毒死蜱水质标样 | 北京坛墨 | 8***.2ug/ml 1.2ml | 2支 | *** | 1****** |
*** | 灭草松水质标样 | 北京坛墨 | 11.1ug/ml 1.2ml | 2支 | 55 | *** |
*** | 2,4-滴水质标样 | 上海恒同 | ***.4ug/L 或***.5ug/L | 2支 | 5*** | 11***0 |
*** | 七氯水质标样 | 北京环保所 | 100μg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
71 | 百菌清水质标样 | 上海恒同 | 甲醇介质,2-20ug/L,1.5ml | 2支 | ***0*** | *** |
72 | 溴氰菊酯水质标样 | 北京环保所 | 100µg/mL 1.2ml | 2支 | 13*** | *** |
73 | 2,4,***-三氯酚水质标样 | 北京坛墨 | ***.3ug/ml 2ml | 2支 | 34 | *** |
74 | 五氯酚水质标样 | 北京环保所 | 苯酚:121µg/ml 间甲酚:122µg/ml 2,4二氯苯酚:310µg/ml 2,4,***-三氯苯酚:2******µg/ml | 2支 | 271 | *** |
75 | 铂钴色度标准溶液 | 中国计量院 | ***度,100mL | 2瓶 | *** | *** |
7*** | 邻苯二甲酸氢钾pH标准缓冲溶液 | 北京坛墨 | pH=4.01,100mL | 2瓶 | 45 | ***0 |
77 | 混合磷酸盐pH标准缓冲溶液 | 北京坛墨 | pH=***.8***,100mL | 2瓶 | 45 | ***0 |
*** | 四硼酸钠pH标准缓冲溶液 | 北京坛墨 | pH=***.18,100mL | 2瓶 | 45 | ***0 |
7*** | PH水质标样 | 北京环保所 | pH=7.***,20mL | 2支 | *** | *** |
*** | 福尔马肼浑浊度标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | ***NTU | 3瓶 | ****** | 1***8 |
81 | 氨氮标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL 20ml 介质水 | 5支 | 2*** | ***5 |
*** | 氨氮标准物质 | 北京环保所 | 13.1mg/L 15.2mg/L 0.71***mg/L 1.11mg/L 0.205mg/L ***mg/L | 3支 | *** | *** |
*** | 六价铬标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL 50ml | 3支 | 3*** | *** |
84 | 六价铬标准物质 | 北京环保所 | 75.4µg/L ***3.1µg/L 0.1******mg/L | 3支 | *** | *** |
85 | 挥发酚标准溶液 | 中国计量院 | 1000mg/L 20ml | 3支 | ***2 | *** |
8*** | 挥发酚标准物质 | 北京环保所 | ***4.7µg/L 1***.4µg/L | 3支 | *** | 24*** |
*** | 氰化物标准溶液 | 中国计量院 | 50μg/mL ***ml | 3支 | *** | 3*** |
88 | 氰化物标准物质 | 北京环保所 | 0.202mg/L 53.7µg/L 32.***µg/L | 3支 | *** | *** |
8*** | 硼标准溶液 | 中国计量院 | 100ug/ml ***ml | 3支 | *** | 24*** |
***0 | 硼标准物质 | 北京环保所 | 1.10mg/L 0.***7mg/L | 3支 | *** | *** |
***1 | 铝标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL,100mL | 2瓶 | 3*** | *** |
***2 | 铝标准物质 | 北京环保所 | 0.******mg/L 30ml | 2支 | *** | *** |
***3 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | c(EDTA-2Na)=0.0***0mol/L,***mL | 2瓶 | 8*** | *** |
***4 | 总硬度标准物质 | 北京环保所 | 2.81mmol/L 1.52mmol/L | 2支 | *** | *** |
***5 | 高锰酸钾标准溶液 | 中国计量院 | c(1/5KMnO4)=0.1000mol/L(0.1N),***mL | 2瓶 | 422 | *** |
****** | 草酸钠标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | c(1/2Na2C2O4)=0.1000mol/L(0.1N),***mL | 2瓶 | 8*** | *** |
***7 | 水中十二烷基苯磺酸钠标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL,50mL | 1瓶 | *** | *** |
***8 | 阴离子表面活性剂标样十二烷基苯磺酸钠 | 北京环保所 | ***mg/L 20ml | 1支 | *** | *** |
****** | 氟化物标准溶液 | 北京环保所 | ***mg/L,20mL | 3支 | *** | *** |
100 | 氟化物标准物质 | 北京环保所 | 2.18mg/L 0.44***mg/L 1.***1mg/L | 3支 | *** | *** |
101 | 氯化物标准溶液 | 北京北方伟业 | 2000mg/L,20mL | 3支 | 1*** | *** |
*** | 氯化物标准物质 | 北京环保所 | 8.48mg/L 1***.***mg/L 201mg/L | 3支 | *** | *** |
103 | 硝酸盐氮标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000mg/L,20mL | 3支 | 2*** | *** |
104 | 硝酸盐氮标准物质 | 北京环保所 | 1.***0mg/L 0.***mg/L | 3支 | *** | *** |
105 | 硫酸盐标准溶液 | 北京坛墨 | ***0mg/L,20mL | 3支 | 3*** | *** |
10*** | 硫酸盐标准物质 | 北京环保所 | 3***.1mg/L 11.8mg/L | 3支 | *** | *** |
107 | 溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混合标准溶液 | 北京北方伟业 | 1000ug/mL 20mL | 2支 | ***1 | ***2 |
*** | 水中氯酸盐质控样 | 北京坛墨 | 0.7***1mg/L 2ml | 2支 | 48 | ****** |
10*** | 水中亚氯酸盐质控样 | 北京环保所 | 1.20mg/L 20ml | 2支 | *** | *** |
*** | 水中溴酸盐质控样 | 北京环保所 | 0.***5mg/L 0.4***0mg/L | 2支 | *** | *** |
111 | 水中高氯酸根标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL 50ml | 3支 | 1*** | *** |
112 | 水中高氯酸根标准物质 | 北京北方伟业 | ***g/瓶,200-2000mg/Kg | 3支 | 20****** | *** |
113 | 水中二氯乙酸标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000ug/mL,2mL | 3支 | *** | *** |
1*** | 水中三氯乙酸标准溶液 | 北京海岸鸿蒙 | 1000μg/mL 2ml | 3支 | *** | *** |
115 | 水中二氯乙酸标准物质 | 北京海岸鸿蒙 | 1000ug/mL,2mL | 3支 | *** | *** |
11*** | 水中三氯乙酸标准物质 | 北京坛墨 | 1000μg/mL 2ml | 3支 | 1*** | 54*** |
*** | ***种金属元素混合溶液-砷、镉、铬、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊 、钠、钛、钒、钴、钙、锡、镁、钾、锂、锶 | 国标(北京)检验 | 100mg/L,100mL | 1瓶 | 1****** | 1****** |
118 | 铅标准溶液 | 中国计量院 | 1000mg/L 20ml | 2支 | *** | *** |
11*** | 铅标准物质 | 北京环保所 | 20.3µg/L 0.1******mg/L | 2支 | *** | *** |
120 | 镉标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 2支 | *** | *** |
121 | 镉标准物质 | 北京环保所 | ***.******µg/L 15.***µg/L | 2支 | *** | *** |
122 | 铜标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 2支 | *** | *** |
*** | 铜标准物质 | 北京环保所 | 1.***mg/L 0.***2mg/L | 2支 | *** | *** |
124 | 锰标准溶液 | 中国计量院 | 1000mg/L 20ml | 2支 | *** | *** |
125 | 锰标准物质 | 北京环保所 | 0.1***2mg/L 1.***mg/L | 2支 | *** | *** |
12*** | 锌标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 2支 | *** | *** |
127 | 锌标准物质 | 北京环保所 | 0.***4mg/L 0.***3mg/L 1.1***mg/L | 2支 | *** | *** |
1*** | 铁标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 2支 | *** | *** |
12*** | 铁标准物质 | 北京环保所 | 1.37mg/L 0.***0mg/L | 2支 | *** | *** |
130 | 铊标准溶液 | 北京坛墨 | 1000μg/mL 100ml | 2支 | 20*** | ***2 |
131 | 铊标准物质 | 北京环保所 | 4.******µg/L 20ml | 2支 | *** | *** |
132 | 钡标准溶液 | 中国计量院 | 100ug/ml ***ml | 1支 | *** | *** |
133 | 钡标准物质 | 北京环保所 | 0.***3mg/L 50.***µg/L | 1支 | *** | *** |
134 | 钒标准溶液 | 中国计量院 | 100ug/ml ***ml | 1支 | *** | *** |
1*** | 钒标准物质 | 北京环保所 | 0.2***4mg/L 0.442mg/L | 1支 | *** | *** |
13*** | 铍标准溶液 | 中国计量院 | 10mg/L ***ml | 1支 | ***2 | ***2 |
137 | 铍标准物质 | 北京环保所 | 13.7μg/L 5.***µg/L | 1支 | *** | *** |
*** | 镍标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 1支 | *** | *** |
13*** | 镍标准物质 | 北京环保所 | 1.0***mg/L 0.***8mg/L | 1支 | *** | *** |
***0 | 银标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 1支 | *** | *** |
***1 | 银标准物质 | 北京环保所 | 0.4******mg/L 20ml | 1支 | *** | *** |
***2 | 钼标准溶液 | 中国计量院 | 100ug/ml ***ml | 1支 | *** | *** |
***3 | 钼标准物质 | 北京环保所 | 20.***µg/L 20ml | 1支 | *** | *** |
***4 | 砷标准溶液 | 中国计量院 | 1000mg/L 20ml | 3支 | 51 | *** |
***5 | 汞标准溶液 | 中国计量院 | 1000μg/mL 20ml | 3支 | 51 | *** |
****** | 硒标准溶液 | 中国计量院 | 100ug/ml ***ml | 3支 | *** | 24*** |
***7 | 砷质控液 | 北京环保所 | ***1.4µg/L ***.3µg/L | 3支 | *** | *** |
***8 | 汞质控液 | 北京环保所 | 11.2µg/L 3.73µg/L | 3支 | *** | *** |
****** | 硒质控液 | 北京环保所 | 15.2µg/L | 3支 | *** | *** |
*** | 锑标准溶液 | 中国计量院 | 100ug/ml ***ml | 3支 | *** | 24*** |
151 | 锑质控液 | 北京环保所 | 10.1µg/L | 3支 | *** | *** |
152 | 苯并芘 | 北京坛墨 | 100μg/mL 2ml | 5支 | 1*** | *** |
*** | 草甘膦 | 北京海岸鸿蒙 | 100μg/mL 1ml 溶剂为水 | 5支 | 2*** | ***5 |
154 | 微囊藻毒素 | 天津农业部 | 20μg/mL 1ml 溶剂为甲醇 | 5支 | ***1 | ***55 |
*** | 秀去津 | 北京坛墨 | 100μg/mL 1.2ml | 5支 | 2*** | ***5 |
15*** | 呋喃丹 | 北京坛墨 | 100μg/mL 1ml 溶剂为丙酮 | 5支 | 2*** | ***5 |
1*** | 氨甲基膦酸 | 北京坛墨 | 1000μg/mL 1ml 溶剂为水 | 5支 | 2*** | *** |
158 | 甲萘威 | 北京海岸鸿蒙 | 100μg/mL 1ml 溶剂为丙酮 | 5支 | 2*** | ***5 |
15*** | 次氯酸钠邻苯二醛 | 山东西亚 | ≥***8.0% 5g | 1瓶 | ***5 | ***5 |
1***0 | 邻苯二醛 | 山东西亚 | ≥***8.0% 5g | 1瓶 | *** | *** |
1***1 | 2-巯基乙醇 | 山东西亚 | AR ***ml | 1瓶 | ***0 | ***0 |
1***2 | 三氟乙酸 | 山东西亚 | AR ***g | 1瓶 | *** | *** |
1***3 | 石油醚 | 山东西亚 | AR,30-***0 °C ***ml | 3瓶 | 27.5 | ***.5 |
1***4 | 氢氧化钠 | 山东西亚 | AR 粒状 ***g | 1瓶 | *** | *** |
1***5 | 抗坏血酸 | 山东西亚 | AR 100g | 5瓶 | 33 | 1***5 |
1****** | 硫脲 | 山东西亚 | AR ***g | 1瓶 | *** | *** |
1***7 | 甲亚胺-H | 山东西亚 | ≥***8.0% 1g | 1瓶 | *** | *** |
1*** | C18色谱柱 | 上海沃特世 | Waters 5um | 1支 | ***20 | ***20 |
1*** | 比色皿一套(主要是3cm杯) | 北京普析 | 1cm,2cm,3cm | 各一套 | *** | *** |
*** | 离子色谱柱AS-27 | 苏州赛默飞 | 支 | 1 | *** | *** |
*** | 离子色谱保护柱AS-27 | 苏州赛默飞 | 支 | 1 | 4***8 | 4***8 |
*** | 离子色谱进样瓶盖 | 苏州赛默飞 | 5ml | 3盒 | 1******8 | 5******4 |
173 | 镉空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 2个 | *** | ***0 |
174 | 铅空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | *** | *** |
175 | 钡空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | *** | *** |
17*** | 铊空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | 85*** | 85*** |
177 | 砷空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | *** | *** |
1*** | 汞空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | *** | *** |
17*** | 硒空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | *** | *** |
1*** | 锑空心阴极灯 | 国标(北京)检验 | 阴极灯 | 1个 | *** | *** |
181 | 固相萃取小柱 | 北京安捷伦 | 型号:HLB,规格:***mg/***ml | 10盒 | 134*** | 134***0 |
1*** | 干燥柱 | 北京安捷伦 | 装有5~7 g无水硫酸钠的小柱 | 5盒 | 252 | 12***0 |
1*** | 4℃冰箱温度计 | 泰州北玻 | 20cm | 20个 | 3*** | ***0 |
184 | —20℃冰箱温度计 | 泰州北玻 | 20cm | 10个 | 3*** | 3***0 |
185 | 酸式滴定管 | 泰州北玻 | 25mL | 5个 | *** | ***5 |
*** | 硅橡胶管 | 常德比克曼 | 细 | 10米 | 4 | *** |
1*** | 玻璃量筒 | 泰州北玻 | 100mL | 10个 | 8 | *** |
188 | 玻璃量筒 | 泰州北玻 | 250mL | 10个 | *** | ***0 |
18*** | 锥形瓶 | 泰州北玻 | 250mL | 50个 | 7 | *** |
1***0 | 容量瓶 | 泰州北玻 | 10mL | 50个 | 10 | *** |
1***1 | 容量瓶 | 泰州北玻 | 100mL | 20个 | *** | 2*** |
1***2 | 容量瓶 | 泰州北玻 | 250mL | 20个 | 24 | 4*** |
1***3 | 玻璃棒 | 常德比克曼 | 20cm | 10个 | 1.4 | *** |
1***4 | 洗瓶 | 常德比克曼 | ***ml | 10个 | 3.5 | *** |
1***5 | 废液桶(放酸) | 河南新长源 | 大号 | 1个 | *** | *** |
1****** | 废液桶(放碱) | 河南新长源 | 大号 | 1个 | *** | *** |
1***7 | 废液桶(放有机废液) | 河南新长源 | 大号 | 1个 | *** | *** |
1***8 | 无菌袋 | 北京陆桥 | 100个/****1*** | 2箱 | 137 | *** |
1****** | 顶空瓶盖 | 浙江哈迈 | 报价为20ML钳口瓶子+盖垫 | 10袋 | 1***4 | 1****** |
200 | 石墨垫 | 北京安捷伦 | Ferrule 0.4mm G0.05-0.25 col 10/pk | 2盒 | ***4 | ***8 |
201 | 样品瓶 | 北京安捷伦 | 2mL | 5盒 | 1***0 | ***50 |
202 | 样品瓶盖 | 北京安捷伦 | 2mL | ***袋 | 1***3 | *** |
203 | 微量进样器 | 北京安捷伦 | 10μL | 2支 | 434 | *** |
*** | 气密性玻璃注射器 | 上海高鸽 | 1mL | 2支 | *** | ***0 |
205 | 气密性玻璃注射器 | 上海高鸽 | 5mL | 2支 | 4*** | ****** |
20*** | pH试纸 | 泰州北玻 | pH=1—*** | 10包 | 2.3 | *** |
*** | 精密pH试纸 | 泰州北玻 | pH=3.8—5.4 | 3包 | 3 | *** |
208 | 定性滤纸 | 泰州北玻 | 100张/盒 | 10盒 | 15 | *** |
20*** | 工具箱 | 泰州北玻 | ***件套 | 1套 | *** | *** |
210 | 扳手 | 泰州北玻 | 大号 | 1把 | ***3 | ***3 |
211 | 抽纸 | 四川维达 | 120抽 | 3箱 | ****** | *** |
212 | 洗耳球 | 泰州北玻 | ***0mL中号 | 20个 | 3.5 | *** |
213 | 药勺 | 泰州北玻 | 2个/套 | 3套 | 2 | *** |
2*** | 小毛刷子 | 泰州北玻 | 小号 | 5个 | 3.5 | *** |
215 | 瓶装水 | 杭州哇哈哈 | 5******ml*24瓶 | 50箱 | 3*** | 1***50 |
*** | 纯净水 | 上海屈臣氏 | 4.5L | 30桶 | 17 | *** |
五、评审专家名单:李志萍、梁志宏、王刚
六、代理服务收费标准及金额:
1、代理服务收费标准:支付标准50万以下部分按成交金额的1.8%收取,50万-100万部分按成交金额的1.5%收取,100万-***万部分按成交金额的1.1%收取,***-1000万部分按成交金额的0.8%收取(按阶梯法进行结算,个位及个位以后数位均需进到十位),若采购服务费不足3000元,按3000元收取。
2、代理服务收费金额:3000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:晋中市疾病预防控制中心
地 址:晋中市榆次区迎宾街318号
联系方式:0***4-307******
2.采购代理机构信息
名 称:山西汇鑫源工程招标代理有限公司
地 址:晋中市榆次区文苑街442号锦华大厦7层
联系方式:0***4-2******3***3
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:0***4-3*********4***
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:晋中市疾病预防控制中心
地址:晋中市榆次区迎宾街318号
联系方式:冀先生 联系电话:0***4-307******
2.采购代理机构信息
名 称:山西汇鑫源工程招标代理有限公司
地 址:晋中市榆次区文苑街442号锦华大厦7层
联系方式:宁女士 电话:0***4-2******3***3
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话: 0***4-3*********4***