(机关楼一二楼维修改造)竞争性磋商公告
项目概况
机关楼一二楼维修改造采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件,并于2021年08月20日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH21-210000-41401
项目名称:机关楼一二楼维修改造
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):***.00
最高限价(元):***.00
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 一层室内工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 0****6003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面 | 大厅及室内 | 10m2 | 66.5 | |
| 2 | 0****5****05 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 大厅部分地面砖拆除 | 10m2 | 12.15 | |
| 3 | 0****6002004 | 包分水器柜拆除 | | 10m2 | 2.7375 | |
| 4 | 0****1006001 | 拆除柜台 | | m | 32.65 | |
| 5 | 011615****01 | 开孔(打洞) 无损切割 | 开门口 | m2 | 2.2 | |
| 6 | 0****600**** | 墙柱面龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板 | 柱面装饰拆除 | 10m2 | 12.6 | |
| 7 | 0****9002002 | 隔断隔墙拆除 石膏板隔断墙 | | 10m2 | 6.6 | |
| 8 | 0****6002006 | 办公隔断拆除 | | 10m2 | 10.94 | |
| 9 | 0****1****08 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | | m3 | 2.9376 | |
| 10 | 01********07 | 门窗拆除 整樘木门 | 900mm*2100mm | 10樘 | 0.5 | |
| 11 | 01********08 | 门窗拆除 整樘白钢门 | 1500mm*2100mm | 10樘 | 0.1 | |
| 12 | 01********08 | 建筑垃圾外运 运距15000m以内 | | 10m3 | 9.01725 | |
| | | 大厅 | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | |
| 1 | 01****001220 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 跌级 | | 100m2 | 3.29 | |
| 2 | 01****001221 | 平面、跌级天棚 细木工板基层 18mm | | 100m2 | 0.3855 | |
| 3 | 01****003001 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨18mm细木工板 | | 10m | 2.9 | |
| 4 | 01********02 | 悬挑式灯槽 直型 18mm细木工板面 | | 100m2 | 0.26 | |
| 5 | ****07006009 | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.7905 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| 6 | 01****005005 | 软膜吊顶 矩形 | | 100m2 | 0.1815 | |
| 7 | 0****2****15 | 天棚黑钢装饰带 | 300mm宽 | 100m | 0.112 | |
| 8 | 01****001222 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | | 100m2 | 3.899 | |
| 9 | ****07007003 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | | 100m2 | 3.899 | |
| 10 | ****0700**** | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | | 100m2 | 3.839 | |
| 11 | ****06****23 | 乳胶漆 室内 天棚面 三遍 | | 100m2 | 3.839 | |
| 12 | 01****003001 | 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内 开孔 | | 10个 | 18.7 | |
| 13 | 01****003005 | 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔 | | 10个 | 18.7 | |
| | | 墙面工程 | | | | |
| 1 | 0****7****17 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 | | 100m2 | 1.76946 | |
| 2 | 0****7****20 | 墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡隔离层 | | 100m2 | 1.76946 | |
| 3 | 0****7****21 | 墙饰面 夹板、卷材基层 石膏板基层 | | 100m2 | 3.53892 | |
| 4 | 0****7****65 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | | 100m2 | 3.53892 | |
| 5 | ****07007005 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | | 100m2 | 3.53892 | |
| 6 | 0****4003001 | 包分水器 | | 10m2 | 5.04 | |
| 7 | 0****4004004 | 干挂石材钢骨架 钢骨架 | | t | 3.9 | |
| 8 | 0****5****06 | 墙柱面 挂钩式干挂石材 | | 100m2 | 1.9662 | |
| 9 | 0****7****64 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 | 玻璃隔断上方加固 | 100m2 | 0.2205 | |
| 10 | 0****7****24 | 墙饰面 夹板、 | 玻璃隔断上方加固 | 100m2 | 0.441 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 卷材基层 细木工板基层 | | | | |
| 11 | 0****7****38 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | | 100m2 | 0.441 | |
| 12 | ****07007004 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | | 100m2 | 0.441 | |
| 13 | 0********006 | 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 大白墙面 | 100m2 | 3 | |
| 14 | ****07009012 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | | 100m2 | 3.441 | |
| 15 | ****06****24 | 乳胶漆 室内 墙面 三遍 | | 100m2 | 3.441 | |
| 16 | 01****003007 | 双层玻璃夹百叶帘隔断 | | 100m2 | 0.7105 | |
| 17 | 01****004007 | 金属门窗套 基层 18mm细木工板 | 金属门套 | 100m2 | 0.21315 | |
| 18 | ****0700**** | 木基层板 防火涂料三遍 | 金属门套 | 100m2 | 0.21315 | |
| 19 | 01****004008 | 金属门窗套 面层 不锈钢饰面板 | 金属门套 | 100m2 | 0.21315 | |
| 20 | 0****7****19 | 墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距单向1500mm以内 | 铝方通 | 100m2 | 0.261 | |
| 21 | 0****7****62 | 墙饰面 面层 墙面木纹转印铝方通 | 铝方通 | 100m2 | 0.261 | |
| 22 | 0****9****06 | 带骨架铝板幕墙 铝合金骨架 铝单板 | | 100m2 | 0.1 | |
| 23 | B | 服务台 | 1、型钢龙骨 2、干挂爵士白 | m | 3 | |
| | | 地面工程 | | | | |
| 1 | 0****1****15 | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm | 找平层 | 100m2 | 1.215 | |
| 2 | 0****2003017 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 600*600地砖 | 100m2 | 1.215 | |
| 3 | 0****300**** | 地面地板革 | 地面成品保护 | 100m2 | 4.05 | |
| | | 会议室 | | | | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 天棚工程 | | | | |
| 1 | 01****001223 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 跌级 | | 100m2 | 0.3 | |
| 2 | 01****001224 | 平面、跌级天棚 细木工板基层 18mm | | 100m2 | 0.09 | |
| 3 | 01****003004 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨18mm细木工板 | | 10m | 0.35 | |
| 4 | 01********06 | 悬挑式灯槽 直型 18mm细木工板面 | | 100m2 | 0.08 | |
| 5 | ****07006012 | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.17 | |
| 6 | 01****001225 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | | 100m2 | 0.405 | |
| 7 | ****07007006 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | | 100m2 | 0.405 | |
| 8 | ****07009013 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | | 100m2 | 0.405 | |
| 9 | ****06****25 | 乳胶漆 室内 天棚面 三遍 | | 100m2 | 0.405 | |
| 10 | 01****003006 | 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内 开孔 | | 10个 | 2 | |
| 11 | 01****003007 | 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔 | | 10个 | 0.2 | |
| | | 墙面工程 | | | | |
| 1 | 0****7****04 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | | 100m2 | 0.667 | |
| 2 | ****07006001 | 双向 木龙骨 防火涂料二遍 | | 100m2 | 0.667 | |
| 3 | 0****7****67 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.1334 | |
| 4 | 0****7****57 | 墙饰面 面层 木制饰面板拼色、 | | 100m2 | 0.1334 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 拼花 | | | | |
| 5 | 0****7****60 | 墙饰面 面层 墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底) 装饰线条分格 | | 100m2 | 0.5336 | |
| 6 | 0****2****08 | 不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤75mm | 黑钢收边线 | 100m | 0.2 | |
| 7 | 01****007010 | 成品套装免漆木门安装 单扇门 | 900*2100mm(带上亮) | 10樘 | 0.1 | |
| 8 | 01****006035 | 门窗特殊五金 执手锁 | 单开 | 10个 | 0.1 | |
| 9 | 01****006038 | 门窗特殊五金 门吸 | | 10个 | 0.1 | |
| | | 地面工程 | | | | |
| 1 | 0****1005004 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | | 100m2 | 0.3 | |
| 2 | 0****4****02 | 地毯楼地面 化纤地毯 固定 不带垫 | | 100m2 | 0.3 | |
| 3 | 0****7****66 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.0184 | |
| 4 | ****0700**** | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.0184 | |
| 5 | 0****5006001 | 金属踢脚线 | 80mm高 | 100m2 | 0.0184 | |
| | | 其他办公室 | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | |
| 1 | 01****001227 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 | | 100m2 | 1.78 | |
| 2 | 01****001232 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | | 100m2 | 1.78 | |
| 3 | 01****003005 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨18mm细木工板 | | 10m | 2.1 | |
| 4 | ****07006014 | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.084 | |
| 5 | ****07007007 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | | 100m2 | 1.864 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| 6 | ****07009015 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | | 100m2 | 1.864 | |
| 7 | ****06****27 | 乳胶漆 室内 天棚面 三遍 | | 100m2 | 1.864 | |
| 8 | 01****003008 | 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔 | | 10个 | 3.6 | |
| | | 墙面工程 | | | | |
| 1 | ****07009014 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 大白墙面 | 100m2 | 3.033846 | |
| 2 | ****06****26 | 乳胶漆 室内 墙面 三遍 | 大白墙面 | 100m2 | 3.033846 | |
| 3 | 01****00**** | 成品套装免漆木门安装 单扇门 | 900*2100mm(带上亮) | 10樘 | 0.6 | |
| 4 | 01****006039 | 门窗特殊五金 执手锁 | 单开 | 10个 | 0.6 | |
| 5 | 01****006040 | 门窗特殊五金 门吸 | | 10个 | 0.6 | |
| | | 地面工程 | | | | |
| 1 | 0****1005005 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | | 100m2 | 1.8 | |
| 2 | 0****4002013 | 条形复合地板成品安装 铺在水泥地面上 | | 100m2 | 1.8 | |
| 3 | 0****7****68 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.083692 | |
| 4 | ****07006013 | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.083692 | |
| 5 | 0****5006002 | 金属踢脚线 | 80mm高 | 100m2 | 0.083692 | |
| | | 二层室内工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 0****6003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面 | 走廊棚拆除 | 10m2 | 1.716 | |
| 2 | 0****6003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 室内矿棉板棚拆除 | 10m2 | 22.3 | |
| 3 | 0****4002004 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 室内大白铲除 | 10m2 | 57.5 | |
| 4 | 0****4003003 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 走廊天棚 | 10m2 | 9.3 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| 5 | 011614003002 | 窗台板拆除 石材瓷板 | | 10m | 2.56 | |
| 6 | 01********01 | 门窗拆除 整樘门 | 900*2100 | 10樘 | 0.8 | |
| 7 | 011615****07 | 开孔(打洞) 无损切割 | 开门口 | m2 | 2.2 | |
| 8 | 0****1****02 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | | m3 | 17.5 | |
| 9 | 0****6****02 | 楼地面龙骨及饰面拆除 不带龙骨木地板 | | 10m2 | 22.46 | |
| 10 | 01********01 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | | 10m3 | 3.5792 | |
| 11 | 01********06 | 建筑垃圾外运 运距15000m以内 | | 10m3 | 3.5792 | |
| | | 天棚工程 | | | | |
| 1 | 01****001213 | 复合式烤漆T型龙骨吊顶 明架式吊顶 | | 100m2 | 1.07 | |
| 2 | 01********25 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 | 铝扣板棚 | 100m2 | 0.24 | |
| 3 | 01****001128 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 600*600 | 铝扣板棚 | 100m2 | 0.24 | |
| 4 | 01****00**** | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 铝扣板棚 | 100m | 0.21 | |
| 5 | 01********26 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 跌级 | 走廊天棚 | 100m2 | 0.1716 | |
| 6 | 01********73 | 平面、跌级天棚 细木工板基层 18mm | 走廊天棚 | 100m2 | 0.08152 | |
| 7 | ****07006003 | 木基层板 防火涂料三遍 | 走廊天棚 | 100m2 | 0.08152 | |
| 8 | 01****001216 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 走廊天棚 | 100m2 | 0.25312 | |
| 9 | ****07007001 | 天棚、墙、柱面 | | 100m2 | 0.25312 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 板缝粘贴胶带 | | | | |
| 10 | ****07009004 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | | 100m2 | 1.01152 | |
| 11 | ****06****12 | 乳胶漆 室内 天棚面 三遍 | | 100m2 | 1.01152 | |
| 12 | 01****003004 | 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔 | | 10个 | 0.9 | |
| | | 墙面工程 | | | | |
| 1 | 01********08 | 一般抹灰线条 | 墙地面砖墙拆除处恢复 | 100m | 0.672 | |
| 2 | 010401003019 | 实心混水砖墙 墙厚200mm | | 10m3 | 0.4422 | |
| 3 | 01********13 | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | | 100m2 | 0.4422 | |
| 4 | 011701003001 | 单项脚手架 里脚手架 | | 100m2 | 0.4422 | |
| 5 | 0********003 | 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 大白墙面 | 100m2 | 2.6752 | |
| 6 | ****07009010 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 大白墙面 | 100m2 | 2.6752 | |
| 7 | ****06****11 | 乳胶漆 室内 墙面 三遍 | 大白墙面 | 100m2 | 2.6752 | |
| 8 | 011617****03 | 墙面处理 混凝土墙面 凿毛 | 面食加工间墙面处理 | 10m2 | 3.7431 | |
| 9 | 01********01 | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 面食加工间墙面处理 | 100m2 | 0.567 | |
| 10 | 011****03022 | 墙面刷胶泥 4mm | 面食加工间墙面处理 | 100m2 | 0.37431 | |
| 11 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | H=500mm | 100m2 | 0.1 | |
| 12 | 0****4003036 | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 | 300*600墙面砖 | 100m2 | 0.567 | |
| 13 | 01****004001 | 人造石窗台板 面层 石材 | | 10m2 | 0.768 | |
| 14 | 01********03 | 石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边 | | 100m | 0.264 | |
| 15 | 01****007008 | 成品套装免漆木门安装 单扇门 | 900*2100mm | 10樘 | 0.8 | |
| 16 | 01****007004 | 成品套装免漆木门安装 双扇门 | 1500*2100mm | 10樘 | 0.1 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| 17 | 01****006029 | 门窗特殊五金 执手锁 | 单开 | 10个 | 0.8 | |
| 18 | 01****006030 | 门窗特殊五金 执手锁 | 对开 | 10个 | 0.1 | |
| 19 | 01****00**** | 门窗特殊五金 插销 | 对开门下插销 | 10个 | 0.1 | |
| 20 | 01****006009 | 门窗特殊五金 门吸 | | 10个 | 1 | |
| | | 地面工程 | | | | |
| 1 | 0****1005001 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | | 100m2 | 2.006 | |
| 2 | 0****400**** | 条形复合地板成品安装 铺在水泥地面上 | | 100m2 | 2.006 | |
| 3 | 0****5004003 | 高分子踢脚线 | 80mm高 | 100m2 | 0.099692 | |
| 4 | 0****5****01 | 成品石材踢脚线 水泥砂浆 | 走廊理石踢脚线修复 | 100m | 0.027 | |
| 5 | 01****002007 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | | 100m2 | 0.24 | |
| 6 | 0****1****02 | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm | | 100m2 | 0.24 | |
| 7 | 0****2003002 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 600*600地砖 | 100m2 | 0.24 | |
| | | 二层大小包房 | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | |
| 1 | 01****001233 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 跌级 | 大小包房 | 100m2 | 0.9 | |
| 2 | 01****001234 | 平面、跌级天棚 细木工板基层 18mm | 大小包房 | 100m2 | 0.36 | |
| 3 | 01****003006 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨18mm细木工板 | 大小包房 | 10m | 1.1 | |
| 4 | 01********07 | 悬挑式灯槽 直型 18mm细木工板面 | | 100m2 | 0.08 | |
| 5 | ****07006015 | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.484 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| 6 | 01****001235 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | | 100m2 | 1.384 | |
| 7 | ****07007008 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | | 100m2 | 1.384 | |
| 8 | ****07009016 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | | 100m2 | 1.384 | |
| 9 | ****06****28 | 乳胶漆 室内 天棚面 三遍 | | 100m2 | 1.384 | |
| 10 | 01****003009 | 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内 开孔 | | 10个 | 2 | |
| 11 | 01****003010 | 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔 | | 10个 | 2 | |
| | | 墙面工程 | | | | |
| 1 | 0****7****70 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | | 100m2 | 1.914 | |
| 2 | ****07006017 | 双向 木龙骨 防火涂料二遍 | | 100m2 | 1.914 | |
| 3 | 0****7****71 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 1.914 | |
| 4 | 0****7****72 | 墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花 | | 100m2 | 5.742 | |
| 5 | 0****7****74 | 墙饰面 面层 木制格栅 | | 100m2 | 0.15 | |
| 6 | 0****7****73 | 墙饰面 面层 墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底) 装饰线条分格 | | 100m2 | 1.5312 | |
| 7 | 0****2****16 | 不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤75mm | 黑钢收边线 | 100m | 0.2 | |
| 8 | 01****007012 | 成品套装免漆木门安装 单扇门 | 900*2100mm(带上亮) | 10樘 | 0.3 | |
| 9 | 01****006041 | 门窗特殊五金 执手锁 | 单开 | 10个 | 0.3 | |
| 10 | 01****006042 | 门窗特殊五金 门吸 | | 10个 | 0.3 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 地面工程 | | | | |
| 1 | 0****1005006 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | | 100m2 | 0.92 | |
| 2 | 0****4****04 | 地毯楼地面 化纤地毯 固定 不带垫 | | 100m2 | 0.92 | |
| 3 | 0****7****69 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.048 | |
| 4 | ****07006016 | 木基层板 防火涂料三遍 | | 100m2 | 0.048 | |
| 5 | 0****5006003 | 金属踢脚线 | 80mm高 | 100m2 | 0.048 | |
| | | 一层卫生间 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 0****6003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面 | | 10m2 | 3.2 | |
| 2 | 0****500**** | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | | 10m2 | 11.252 | |
| 3 | 0****6002007 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 隔断板 | 卫生间隔断拆除 | 10m2 | 2.259 | |
| 4 | 0****5****06 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 3.2 | |
| 5 | 0****1****06 | 地台拆除 | | m3 | 1.8 | |
| 6 | 0****700**** | 防水层拆除 卷材防水层 | | 10m2 | 5.35 | |
| 7 | 01********09 | 门窗拆除 整樘木门 | 900mm*2100mm | 10樘 | 0.1 | |
| 8 | 01********10 | 门窗拆除 整樘门 | 1500mm*2100mm | 10樘 | 0.1 | |
| 9 | 0****6002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 墙面玻璃 | | 10m2 | 0.3375 | |
| 10 | 011614003003 | 窗台板拆除 石材瓷板 | | 10m | 0.225 | |
| 11 | 01****002002 | 卫生洁具拆除 蹲式大便器 | | 10套 | 0.6 | |
| 12 | 01****002003 | 卫生洁具拆除 大便器水箱 | | 10套 | 0.6 | |
| 13 | 01****002005 | 卫生洁具拆除 立式小便器 | | 10套 | 0.3 | |
| 14 | 01********11 | 建筑垃圾外运 运距15000m以内 | | 10m3 | 1.24078 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 天棚工程 | | | | |
| 1 | 01****001217 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 | 铝扣板棚 | 100m2 | 0.32 | |
| 2 | 01****001218 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 600*600 | 铝扣板棚 | 100m2 | 0.32 | |
| 3 | 01****001219 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 铝扣板棚 | 100m | 0.43 | |
| | | 墙面工程 | | | | |
| 1 | 01********15 | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 墙面处理 | 100m2 | 1.1252 | |
| 2 | 011****03034 | 墙面刷胶泥 4mm | 墙面处理 | 100m2 | 1.1252 | |
| 3 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | H=500mm | 100m2 | 0.215 | |
| 4 | 0****4003037 | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 | 300*600墙面砖 | 100m2 | 1.1252 | |
| 5 | 0****4004003 | 干挂石材钢骨架 钢骨架 | | t | 0.1 | |
| 6 | 0****4003033 | 块料墙面 背栓式干挂面砖 | | 100m2 | 0.06714 | |
| 7 | 01****004001 | 瓷砖 倒角、磨光 | | 100m | 0.4244 | |
| 8 | 0****5****02 | 大理石洗漱台 >1m2 | | 10m2 | 0.21375 | |
| 9 | 0****5****03 | 大理石台面面盆 开孔 | | 个 | 4 | |
| 10 | 01********06 | 石材倒角、磨边 磨制、抛光 半圆边 | | 100m | 0.0225 | |
| 11 | 01********07 | 石材倒角、磨边 倒角、抛光(宽度) ≤10mm | | 100m | 0.0225 | |
| 12 | 0****5010003 | 镜面玻璃 盥洗室台镜 不带框 ≤1.0m2 | | 10m2 | 0.34 | |
| 13 | 0****5011001 | 木饰面板下柜 | | 10m2 | 0.1125 | |
| 14 | 01****005001 | 成品蹲位隔断 | | 100m2 | 0.2109 | |
| 15 | 01****005002 | 成品小便隔断 | | 块 | 3 | |
| 本页小计 | |
| | | | | | |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称:商务厅装修改造工程 | 标段: | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| 16 | 01****004005 | 金属门窗套 基层 18mm细木工板 | 金属门套 | 100m2 | 0.0593 | |
| 17 | ****07006008 | 木基层板 防火涂料三遍 | 金属门套 | 100m2 | 0.0593 | |
| 18 | 01****004006 | 金属门窗套 面层 不锈钢饰面板 | 金属门套 | 100m2 | 0.0593 | |
| 19 | 01****007009 | 成品套装免漆木门安装 单扇门 | 900*2100mm | 10樘 | 0.2 | |
| 20 | 01****006031 | 门窗特殊五金 执手锁 | 单开 | 10个 | 0.2 | |
| 21 | 01****006034 | 门窗特殊五金 门吸 | | 10个 | 0.2 | |
| | | 地面工程 | | | | |
| 1 | 0****1****13 | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm | 找平层 | 100m2 | 0.32 | |
| 2 | 01****0****1 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | | 100m2 | 0.32 | |
| 3 | 0****1****10 | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm | 保护层 | 100m2 | 0.32 | |
| 4 | 0****2003016 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 600*600地砖 | 100m2 | 0.314 | |
| 5 | 0****800**** | 块料零星项目 陶瓷地面砖 | 600*600地砖过门石 | 100m2 | 0.006 | |
| 6 | 010401012006 | 零星砌体 普通砖 | 砌台阶 | 10m3 | 0.03312 | |
| 7 | 01********18 | 垫层 砂石 天然级配 | | 10m3 | 0.1656 | |
| 8 | 0****1****14 | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm | | 100m2 | 0.108 | |
| | | 室外工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 0****5****04 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 6.4 | |
