广东工业大学广东工业大学2021年校园治安视频监控建设项目(二次)的合同公告
2022-03-30 11:22:00
一、合同编号
1371-2141GDGH1356
二、合同名称
广东工业大学2021年校园治安视频监控建设项目(二次)
三、项目编号
1371-2141GDGH1356
四、项目名称
广东工业大学2021年校园治安视频监控建设项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):广东工业大学
地址:广州市广州大学城外环西路100号
联系方式:020-39******
供应商(乙方): 中时讯通信建设有限公司
地址:越华路28号
联系方式:83******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒型网络摄像机 | 317(支) | 450.00 | *** |
| 2 | 其他设备 | 2(批) | *** | *** |
| 3 | 其他设备 | 2(批) | 3,*** | *** |
| 4 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 5 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 6 | 其他设备 | 400(批) | 90.00 | 3*** |
| 7 | 其他设备 | 5(批) | *** | 2,*** |
| 8 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 9 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 10 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 11 | 其他设备 | 1(批) | 4,*** | 4,*** |
| 12 | 黑光智能球机 | 4(支) | 7,*** | *** |
| 13 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 14 | 其他设备 | 1(批) | 24,*** | 24,*** |
| 15 | 其他设备 | 1(批) | 4,*** | 4,*** |
| 16 | 其他设备 | 1(批) | 1,*** | 1,*** |
| 17 | 其他设备 | 90(批) | *** | *** |
| 18 | 其他设备 | 2(批) | 350.00 | *** |
| 19 | 其他设备 | 4(批) | 98.00 | *** |
| 20 | 其他设备 | 317(批) | 40.00 | *** |
| 21 | 其他设备 | 30(批) | 1,*** | 4*** |
| 22 | 其他设备 | 317(批) | 30.00 | *** |
| 23 | 24口汇聚交换机 | 2(台) | 4,*** | *** |
| 24 | 其他设备 | 4(批) | 30.00 | *** |
| 25 | 其他设备 | 4(批) | 105.00 | *** |
| 26 | 其他设备 | 4(批) | 350.00 | *** |
| 27 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 28 | 其他设备 | 12,000(批) | 4.20 | *** |
| 29 | 其他设备 | 1,300(批) | 8.30 | *** |
| 30 | 其他设备 | 50(批) | 175.00 | *** |
| 31 | 其他设备 | 5(批) | 650.00 | 3,*** |
| 32 | 其他设备 | 2(批) | 1,*** | *** |
| 33 | 其他设备 | 11(批) | 50.00 | *** |
| 34 | 网络磁盘阵列 | 2(台) | 90,000.00 | *** |
| 35 | 其他设备 | 11(批) | 30.00 | *** |
| 36 | 其他设备 | 5(批) | 350.00 | *** |
| 37 | 其他设备 | 5(批) | *** | *** |
| 38 | 其他设备 | 5(批) | 100.00 | *** |
| 39 | 其他设备 | 2(批) | 180.00 | 3*** |
| 40 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 41 | 其他设备 | 5(批) | 50.00 | *** |
| 42 | 其他设备 | 5(批) | 30.00 | *** |
| 43 | 其他设备 | 1(批) | 4,*** | 4,*** |
| 44 | 其他设备 | 400(批) | 4.20 | *** |
| 45 | 智能筒型网络摄像机 | 11(支) | 730.00 | *** |
| 46 | 其他设备 | 400(批) | 8.30 | *** |
| 47 | 其他设备 | 3(批) | *** | *** |
| 48 | 其他设备 | 500(批) | 7.20 | *** |
| 49 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 50 | 其他设备 | 60(批) | 80.00 | 4,*** |
| 51 | 其他设备 | 26(批) | 78.00 | *** |
| 52 | 其他设备 | 38(批) | 480.00 | *** |
| 53 | 其他设备 | 3(批) | 200.00 | *** |
| 54 | 其他设备 | 20(批) | *** | *** |
| 55 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 56 | 半球摄像机 | 6(支) | 520.00 | *** |
| 57 | 其他设备 | 26(批) | 230.00 | *** |
| 58 | 其他设备 | 2(批) | 1,*** | *** |
| 59 | 其他设备 | 1(批) | *** | *** |
| 60 | 其他设备 | 30(批) | 80.00 | *** |
| 61 | 其他设备 | 2(批) | *** | *** |
| 62 | 其他设备 | 2(批) | *** | *** |
合同金额: ***元,大写金额:玖拾伍万玖仟贰佰捌拾元整
履约期限:2022年03月04日至2022年05月02日
履约地点:广州
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年03月04日
八、合同公告日期
2022年03月30日
九、其他补充事宜
合同附件:
GDUTXB22006-2021年校园治安视频监控建设项目合同.pdf
GDUTXB22006-2021年校园治安视频监控建设项目合同.pdf
广东工业大学
2022年03月30日