青海省国丰工程项目管理有限公司关于城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号: 青海省国丰竞磋(工程)2022-020
二、项目名称: 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磋商报价:***.89(元) | 青海恩泽园林绿化工程有限公司 | 西宁市城中区南川东路67号3号楼4单元442室 |
| 2 | 磋商报价:121614(元) | 青海绿色草业生态工程有限公司 | 青海生物科技产业园海湖大道22号846号 |
| 3 | 磋商报价:240000(元) | 西宁天怡绿化有限责任公司 | 西宁市城西区五四西路30号1幢4楼406室 |
| 4 | 磋商报价:191863(元) | 青海树馨园林绿化工程有限公司 | 青海省西宁市城北区海湖大道15号11号楼1单元1171室 |
| 5 | 磋商报价:213234.21(元) | 青海云景农业科技有限公司 | 西宁市城西区西川南路55#苏家河湾小区2号楼3单元602室 |
| 6 | 磋商报价:234300(元) | 西宁森佳园林绿化工程有限公司 | 青海省西宁市城西区文苑大街5号D16号楼2单元28层2283室 |
| 7 | 磋商报价:243272(元) | 青海森利园林绿化工程有限公司 | 西宁市城中区七一路344号15号楼5单元522室 |
| 8 | 磋商报价:150070(元) | 青海树景园林种植有限公司 | 城北区宁张路175号9号楼1单元121室 |
| 10 | 磋商报价:403770(元) | 青海丰辉农牧业开发有限公司 | 青海省西宁市城西区西山三巷2号二层 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 9 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段九) | 合格的供应商不足三家。 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段一) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段一) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 2 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段二) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段二) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 3 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段三) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段三) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 4 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段四) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段四) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 5 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段五) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段五) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 6 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段六) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段六) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 7 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段七) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段七) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 8 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段八) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段八) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
| 9 | 西宁市城西区自然资源和林业局城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段十) | 城西区2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目(标段十) | 通过对城西区彭家寨镇天保工程区外的20000亩林地进行森林抚育,建设内容为:灌溉20000亩、施肥20000亩、割灌除草6792亩、补植补栽101亩,抚育方式为灌溉、施肥、割灌除草、补植补栽,提高苗木成活率,增强森林的水土保持工程,补植补栽区当年成活率达到85%以上。 | 2022年4月1日-2022年11月30日 | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
关兵妮,张仲乾,刘东平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定。
2.代理服务收费金额(元):1400
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目中标结果公告同时在《青海政府采购网》、《青海省电子招投标公共服务平台》和《中国采购与招标网》上发布。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:西宁市城西区自然资源和林业局
地 址:西宁市城西区同仁路21号
项目联系人:霍先生
项目联系方式:0971-8453614
2.采购代理机构信息
名 称:青海省国丰工程项目管理有限公司
地 址:青海省西宁市城西区五四西街75号若谷CITY写字楼A座20楼
项目联系人:钟女士
项目联系方式:0971-4******
附件信息: