鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心2021年05月至2021年06月政府采购意向
2021-05-11 12:00:00
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2021年05月至2021年06月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兽用疫苗 | 标的名称:口蹄疫O-A型二价灭活疫苗; 标的数量:232; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 2 | 兽用疫苗 | 标的名称:猪口蹄疫O-A型二价灭活疫苗; 标的数量:16.7; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 3 | 兽用疫苗 | 标的名称:禽流感三价灭活疫苗(H5N1Re-11株+Re-12株,H7N9H7-Re2株); 标的数量:40; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 4 | 兽用疫苗 | 标的名称:小反刍兽疫活疫苗; 标的数量:92; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 5 | 兽用疫苗 | 标的名称:猪瘟传代细胞源疫苗; 标的数量:167; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 6 | 兽用疫苗 | 标的名称:高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗; 标的数量:144; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 7 | 兽用疫苗 | 标的名称:山羊痘活疫苗; 标的数量:592; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 8 | 兽用疫苗 | 标的名称:羊快疫、瘁疽(羔羊痢疾)、肠毒血症三联四防干粉灭活疫苗(含稀释液); 标的数量:1148; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 9 | 兽用疫苗 | 标的名称:鸡新城疫-传染性支气管炎二联 活疫苗(LaSota株+H120株); 标的数量:426; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 10 | 兽用疫苗 | 标的名称:鸡新城疫Ⅳ系活疫苗; 标的数量:823; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 | |
| 11 | 兽用疫苗 | 标的名称:猪乙型脑炎活疫苗; 标的数量:13; 主要功能或目标:动物防疫; 需满足的要求:产品符合相关标准要求; | *** | 2021年06月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心
2021年05月11日