鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局采购其他植物政府采购合同公告
2021-05-28 12:00:00
一、合同编号
[2020]DS00106(1-7)
二、合同名称
采购其他植物
三、项目编号
ESZCDS-G-H-200011
四、项目名称
采购其他植物
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局
地址:东胜区林荫路一号
联系方式:1593****408
供应商(乙方): 鄂尔多斯市碧贵园艺花卉有限公司
地址:鄂尔多斯市罕台镇色连村杏树嫣社
联系方式:1394****688
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天竺葵红色 | 327,000(株) | 1.89 | ***.00 |
| 2 | 红牵牛 | 900,000(株) | 0.46 | 4*** |
| 3 | 水生美人蕉 | 500(株) | 5.00 | *** |
| 4 | 长春花红色 | 60,000(株) | 0.57 | *** |
| 5 | 粉石竹 | 50,000(株) | 0.32 | *** |
| 6 | 一品红(三头以上) | 2,995(盆) | 15.00 | *** |
| 7 | 醉蝶(红色) | 222,000(株) | 0.40 | *** |
| 8 | 醉蝶(玫红色) | 80,000(株) | 0.40 | *** |
| 9 | 串红 | 39,000(株) | 0.57 | *** |
| 10 | 百日草(红色) | 40,000(株) | 0.57 | *** |
| 11 | 马鞭草 | 400,000(株) | 0.57 | *** |
| 12 | 荷花 | 3,000(盆) | 17.00 | *** |
| 13 | 粉牵牛 | 1,071,000(株) | 0.30 | *** |
| 14 | 三色堇(红色) | 229,000(株) | 0.35 | *** |
| 15 | 三色堇(黄色) | 412,500(株) | 0.35 | *** |
| 16 | 三色堇(蓝色) | 70,000(株) | 0.35 | *** |
| 17 | 红色彩叶草 | 15,000(株) | 0.46 | *** |
| 18 | 丛生福禄考(玫红) | 50,000(株) | 0.50 | *** |
| 19 | 白牵牛 | 20,000(株) | 0.46 | *** |
| 20 | 玫红牵牛 | 555,000(株) | 0.46 | *** |
| 21 | 紫牵牛 | 91,200(株) | 0.50 | *** |
| 22 | 蓝牵牛 | 110,000(株) | 0.50 | *** |
| 23 | 天竺葵红色 | 336,000(株) | 2.08 | *** |
| 24 | 万寿菊 | 124,600(株) | 0.46 | *** |
| 25 | 金叶薯 | 20,000(株) | 0.46 | *** |
| 26 | 金边玉簪 | 100,000(株) | 1.26 | *** |
| 27 | 四季海棠(红色) | 40,000(株) | 0.52 | *** |
| 28 | 四季海棠(粉色) | 20,000(株) | 0.52 | *** |
| 29 | 吊兰(纯绿) | 1,400(盆) | 5.00 | *** |
| 30 | 小丽花(黄色) | 20,000(株) | 0.70 | *** |
| 31 | 大丽花 | 54,000(盆) | 5.50 | *** |
| 32 | 天竺葵红色 | 10,000(盆) | 4.50 | *** |
| 33 | 天竺葵粉色 | 121,000(株) | 2.20 | *** |
| 34 | 鸡冠花(红叶) | 220,000(株) | 0.49 | *** |
| 35 | 鼠尾草(非宿根) | 522,750(株) | 0.35 | *** |
| 36 | 小丽花(混色) | 310,000(株) | 0.60 | *** |
| 37 | 紫背万年青 | 100(盆) | 3.45 | *** |
| 38 | 肾蕨 | 200(盆) | 4.20 | *** |
| 39 | 木茼蒿 | 10,000(盆) | 3.50 | *** |
| 40 | 红叶矾根 | 10,000(盆) | 3.50 | *** |
| 41 | 粉色洋桔梗 | 10,000(盆) | 3.50 | *** |
| 42 | 蓝色洋桔梗 | 10,000(盆) | 3.50 | *** |
| 43 | 天竺葵红色 | 334,000(株) | 2.39 | *** |
| 44 | 冠状鸡冠花(红叶) | 20,000(株) | 0.60 | *** |
| 45 | 红翠菊 | 45,000(株) | 0.59 | *** |
| 46 | 紫翠菊 | 45,000(株) | 0.59 | *** |
| 47 | 银叶菊 | 60,000(株) | 0.58 | *** |
合同金额: ***元,大写金额:伍佰陆拾壹万贰仟玖佰零捌元伍角
履约期限:2020年04月30日至2021年01月30日
履约地点:园林局
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2020年04月30日
八、合同公告日期
2021年05月28日
九、其他补充事宜
合同附件:
鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局
2021年05月28日