鄂尔多斯市蒙古族学校新校区厨房设备合同政府采购合同公告

2021-05-27 12:00:00
  • 合同公告
  • 其他采购方式
  • 鄂尔多斯市蒙古族学校采购新校区厨房设备
  • 内蒙古自治区
  • 教育系统
  • 中标***万元
  • (甲方):鄂尔多斯市蒙古族学校

一、合同编号

MGZXX2020-0***3

二、合同名称

新校区厨房设备合同

三、项目编号

鄂尔多斯市蒙古族学校采购新校区厨房设备

四、项目名称

鄂尔多斯市蒙古族学校采购新校区厨房设备

五、合同主体

采购人(甲方):鄂尔多斯市蒙古族学校

地址:鄂尔多斯市康巴什区

联系方式:***39******26

供应商(乙方): 鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司

地址:东胜区迎宾路3号街坊1号楼06

联系方式:***85*********9

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
*** 馒头机 ***(台) 9,324.***9 9,324.***9
2 挂墙一层板 ***(台) 608.00 608.00
3 十二盆饼车 2(台) ***,048.00 2,096.00
4 食品留样柜 ***(台) 2,800.00 2,800.00
5 双星水池柜 2(台) 2,400.00 4,800.00
6 单通工作台 4(台) 3,042.00 ***2,***68.00
7 四门暖碟碗柜 3(台) 3,296.00 9,888.00
8 推车式消毒柜 3(台) 8,******2.00 24,336.00
9 单通工作台 5(台) 2,600.00 ***3,000.00
***0 五格保温售饭柜 9(台) 3,634.00 32,706.00
****** 紫外线消毒灯 ***5(台) ***35.00 2,025.00
***2 洗手池柜 2(台) ***,048.00 2,096.00
***3 卧式和面机 ***(台) ***9,936.00 ***9,936.00
***4 干手器 2(台) ***86.00 372.00
***5 长型洗碗池柜 ***(台) 3,549.00 3,549.00
***6 长型洗碗池柜 ***(台) 2,789.00 2,789.00
***7 长型洗碗池柜 ***(台) 3,296.00 3,296.00
***8 8格更衣柜 8(台) ***,000.00 8,000.00
***9 洗手池柜 2(台) ***,300.00 2,600.00
20 干手器 2(台) ***86.00 372.00
2*** 食品留样柜 ***(台) 2,800.00 2,800.00
22 单通工作台 ***(台) 2,704.00 2,704.00
23 拖布池 ***(台) 930.00 930.00
24 单通工作台 2(台) 2,704.00 5,408.00
25 拖布挂架 ***(台) 9***3.00 9***3.00
26 灭蝇灯 2***(台) 85.00 ***,785.00
27 海鲜蒸柜 ***(台) ***0,985.00 ***0,985.00
28 双头矮汤炉 ***(台) 2,704.00 2,704.00
29 四头煲仔炉 ***(台) ***,690.00 ***,690.00
30 双头双尾小炒炉 ***(台) 8,400.00 8,400.00
3*** 炉拼台 2(台) 676.00 ***,352.00
32 单头大锅炉 2(台) 7,***00.00 ***4,200.00
33 可倾式电磁夹层锅 2(台) ***9,500.00 39,000.00
34 双门蒸饭车 2(台) 4,***98.00 8,396.00
35 保鲜工作台 ***(台) 6,500.00 6,500.00
36 三门烤箱 2(台) 7,098.00 ***4,***96.00
37 二十六盆醒发箱 ***(台) ***,775.00 ***,775.00
38 电饼铛 2(台) 2,400.00 4,800.00
39 立式电炸炉 2(台) 4,986.00 9,972.00
40 压面机 ***(台) 5,38***.00 5,38***.00
4*** 搅拌机 ***(台) 8,800.00 8,800.00
42 单星水池柜 4(台) ***,268.00 5,072.00
43 卧式和面机 ***(台) 6,507.00 6,507.00
44 馒头机 ***(台) ***0,500.00 ***0,500.00
45 包边木案工作台 2(台) ***,***83.00 2,366.00
46 双星盆水池柜 ***(台) 2,062.00 2,062.00
47 面粉车 4(台) ***,000.00 4,000.00
48 四门高身雪柜 2(台) 6,895.00 ***3,790.00
49 保鲜工作台(开标时须提供实物样品) 4(台) 6,500.00 26,000.00
50 二层台面立架 4(台) 608.00 2,432.00
5*** 调料车 3(台) 845.00 2,535.00
52 活动双层平板工作台 4(台) ***,437.00 5,748.00
53 洗手池柜 ***(台) ***,300.00 ***,300.00
54 干手器 ***(台) ***86.00 ***86.00
55 油水分离一体机 30.42(㎡) ***2,000.00 365,040.00
56 上装饰板 35.***(㎡) 439.00 ***5,408.90
57 二层台面立架 ***(台) 608.00 608.00
58 下装饰板 39(㎡) 439.00 ***7,***2***.00
59 油烟灭火系统 2(套) ***4,365.00 28,730.00
60 菜墩刀具消毒柜 2(个) 2,789.00 5,578.00
6*** 汤桶车 2(台) 600.00 ***,200.00
62 二层餐车 2(台) 744.00 ***,488.00
63 十二盆饼车 2(台) ***,048.00 2,096.00
64 食品留样柜 ***(台) 2,800.00 2,800.00
65 双星水池柜 ***(台) 2,400.00 2,400.00
66 单通工作台 2(台) 3,042.00 6,084.00
67 四门暖碟碗柜 3(台) 3,296.00 9,888.00
68 包边木案工作台 3(台) ***,***83.00 3,549.00
69 推车式消毒柜 3(台) 8,******2.00 24,336.00
70 单通工作柜 4(台) 2,600.00 ***0,400.00
7*** 五格保温售饭柜 7(台) 3,634.00 25,438.00
72 紫外线消毒灯 ***2(台) ***35.00 ***,620.00
73 洗手池柜 ***(台) 7***0.00 7***0.00
74 干手器 ***(台) ***86.00 ***86.00
75 汤桶车 ***(台) 600.00 600.00
76 二层餐车 ***(台) 744.00 744.00
77 十二盆饼车 2(台) ***,048.00 2,096.00
78 食品留样柜 ***(台) 2,800.00 2,800.00
79 面粉车 4(台) ***,000.00 4,000.00
80 双星水池柜 ***(台) 2,400.00 2,400.00
8*** 单通工作台 2(台) 3,042.00 6,084.00
82 四门暖碟碗柜 2(台) 3,296.00 6,592.00
83 推车式消毒柜 2(台) 8,******2.00 ***6,224.00
84 单通工作台 2(台) 2,028.00 4,056.00
85 五格保温售饭柜 4(台) 3,634.00 ***4,536.00
86 五格凉菜柜 ***(台) 3,887.00 3,887.00
87 四门碗柜 3(台) 2,704.00 8,******2.00
88 推车式消毒柜 4(台) 6,500.00 26,000.00
89 活动双层平板工作台 4(台) 2,028.00 8,******2.00
90 包子机(开标时须提供实物样品) ***(台) 33,462.00 33,462.00
9*** 双星盆水池柜 2(台) ***,437.00 2,874.00
92 洗地龙头 ***(台) 2,670.00 2,670.00
93 收餐工作台 2(台) ***50.00 300.00
94 收碗车 4(台) 862.00 3,448.00
95 超声波洗碗机 ***(台) 676.00 676.00
96 壁挂式热水器 ***(台) 2,789.00 2,789.00
97 传送带 5.8(m) 6,500.00 37,700.00
98 双孔收残车 3(台) ***,606.00 4,8***8.00
99 长龙洗碗机 ***(台) ***42,77***.00 ***42,77***.00
***00 排气罩 7.2(㎡) ***,065.00 7,668.00
***0*** 饺子机 ***(台) ***6,055.00 ***6,055.00
***02 上装饰板 9(㎡) 439.00 3,95***.00
***03 长型洗碗池柜 2(台) 4,563.00 9,***26.00
***04 长型洗碗池柜 ***(台) 3,296.00 3,296.00
***05 长型洗碗池柜 ***(台) 2,789.00 2,789.00
***06 暖饭车 5(台) 7,***00.00 35,500.00
***07 洗手池柜 ***(台) ***,0***4.00 ***,0***4.00
***08 干手器 ***(台) ***86.00 ***86.00
***09 拖布池 ***(台) 930.00 930.00
******0 拖布挂架 ***(台) 9***3.00 9***3.00
********* 灭蝇灯 ***4(台) 285.00 3,990.00
******2 双门蒸饭车 2(台) 6,500.00 ***3,000.00
******3 壁挂式热水器 ***(台) ***,437.00 ***,437.00
******4 集烟箱 2***.6(㎡) 203.00 4,384.80
******5 堵头 ***(㎡) 203.00 203.00
******6 管道 48(㎡) 203.00 9,744.00
******7 管道弯头 ***4.4(㎡) 203.00 2,923.20
******8 管道法兰 24(组) 76.00 ***,824.00
******9 静音风柜 ***(台) 7,774.00 7,774.00
***20 排风控制柜 ***(台) 507.00 507.00
***2*** 风柜变径 2(套) 355.00 7***0.00
***22 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
***23 风柜软连接 2(套) ***60.00 320.00
***24 油水分离一体机(油网烟罩)(开标时须提供实物样品) ******.4(㎡) ***2,000.00 ***36,800.00
***25 调风阀 ***(套) 473.00 473.00
***26 施工辅料 ***(批) 6,500.00 6,500.00
***27 集烟箱 36.4(㎡) 203.00 7,389.20
***28 堵头 2(㎡) ***0***.00 202.00
***29 管道 84(㎡) ******8.00 9,9***2.00
***30 管道弯头 8.4(㎡) 203.00 ***,705.20
***3*** 管道弯头 8.4(㎡) 203.00 ***,705.20
***32 管道法兰 34(组) 76.00 2,584.00
***33 静音风柜 ***(台) 9,200.00 9,200.00
***34 排风控制柜 ***(台) 930.00 930.00
***35 上装饰板 ***4.25(㎡) 439.00 6,255.75
***36 风柜变径 2(套) 355.00 7***0.00
***37 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
***38 风柜软连接 2(套) ***60.00 320.00
***39 调风阀 ***(套) 524.00 524.00
***40 施工辅料 ***(批) 6,500.00 6,500.00
***4*** 集气箱 ***0(㎡) 203.00 2,030.00
***42 堵头 ***(㎡) 203.00 203.00
***43 管道 30(㎡) 203.00 6,090.00
***44 管道弯头 6(㎡) 203.00 ***,2***8.00
***45 管道法兰 ***7(组) 76.00 ***,292.00
***46 下装饰板 ***4.3(㎡) 439.00 6,277.70
***47 静音风柜 ***(台) 3,549.00 3,549.00
***48 排风控制柜 ***(台) 930.00 930.00
***49 风柜变径 2(套) 355.00 7***0.00
***50 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
***5*** 风柜软连接 2(套) ***69.00 338.00
***52 调风阀 ***(套) 406.00 406.00
***53 墙外百叶窗 ***(套) 845.00 845.00
***54 施工辅料 ***(批) 9,000.00 9,000.00
***55 集烟箱 64.4(㎡) 203.00 ***3,073.20
***56 堵头 4(㎡) 203.00 8***2.00
***57 油烟灭火系统 ***(套) 24,500.00 24,500.00
***58 管道 ******2(㎡) 203.00 22,736.00
***59 管道弯头 ***6.8(㎡) 203.00 3,4***0.40
***60 管道弯头 ***6.8(㎡) 203.00 3,4***0.40
***6*** 管道法兰 48(组) 76.00 3,648.00
***62 静音风柜 2(台) 7,774.00 ***5,548.00
***63 排风控制柜 2(台) 507.00 ***,0***4.00
***64 风柜变径 4(套) 355.00 ***,420.00
***65 风柜减震器 8(个) 85.00 680.00
***66 风柜软连接 4(套) ***60.00 640.00
***67 调风阀 2(套) 524.00 ***,048.00
***68 组合式消毒柜 ***(个) 2,789.00 2,789.00
***69 施工辅料 ***(批) 6,500.00 6,500.00
***70 集气箱 ***0(㎡) 203.00 2,030.00
***7*** 堵头 ***(㎡) 203.00 203.00
***72 管道 30(㎡) 203.00 6,090.00
***73 管道弯头 ***2(㎡) 203.00 2,436.00
***74 管道法兰 ***9(组) 76.00 ***,444.00
***75 静音风柜 ***(台) 3,549.00 3,549.00
***76 排风控制柜 ***(台) 507.00 507.00
***77 风柜变径 2(套) 355.00 7***0.00
***78 风柜减震器 4(个) 85.00 340.00
***79 揉面机 ***(台) 7,900.00 7,900.00
***80 风柜软连接 2(套) ***60.00 320.00
***8*** 调风阀 ***(套) 338.00 338.00
***82 墙外百叶窗 ***(套) 845.00 845.00
***83 施工辅料 ***(批) 6,500.00 6,500.00
***84 送风管道 40(㎡) ******8.00 4,720.00
***85 管道弯头 ***2(㎡) ******8.00 ***,4***6.00
***86 管道法兰 24(套) 76.00 ***,824.00
***87 堵头 ***(㎡) 203.00 203.00
***88 静音风柜 ***(台) 3,549.00 3,549.00
***89 排风控制柜 ***(台) 507.00 507.00
***90 电扒炉 2(台) 693.00 ***,386.00
***9*** 散风口 ***0(套) ***69.00 ***,690.00
***92 施工辅料 ***(批) 6,500.00 6,500.00
***93 送风管道 40(㎡) 203.00 8,***20.00
***94 管道弯头 6(㎡) 203.00 ***,2***8.00
***95 管道法兰 22(套) 76.00 ***,672.00
***96 堵头 ***(㎡) 203.00 203.00
***97 静音风柜 ***(台) 3,549.00 3,549.00
***98 排风控制柜 ***(台) 507.00 507.00
***99 散风口 ***0(套) ***69.00 ***,690.00
200 施工辅料 ***(批) 6,500.00 6,500.00
20*** 保鲜工作台 4(台) 6,500.00 26,000.00
202 油古 30(个) 20.00 600.00
203 手勺 30(把) ***5.00 450.00
204 锅架 30(个) ***2.00 360.00
205 大水瓢 30(把) ***4.00 420.00
206 长把水瓢 ***0(把) ***5.00 ***50.00
207 料勺 50(把) 2.00 ***00.00
208 密漏 30(把) ***2.00 360.00
209 大油隔 ***5(把) ***7.00 255.00
2***0 大漏勺 20(把) 27.00 540.00
2****** 爪篱 30(把) 29.00 870.00
2***2 双星盆水池柜 2(台) 2,062.00 4,***24.00
2***3 8组料盒 ***5(组) 66.00 990.00
2***4 料缸 ***50(个) 7.00 ***,050.00
2***5 大号码斗 300(个) 3.00 900.00
2***6 塑料挤壶 6(个) 5.00 30.00
2***7 塑料挤壶 6(个) 3.00 ***8.00
2***8 塑料挤壶 6(个) 2.00 ***2.00
2***9 塑料菜墩 ***0(块) ***23.00 ***,230.00
220 塑料菜墩 ***0(块) ***23.00 ***,230.00
22*** 塑料菜墩 ***0(块) ***23.00 ***,230.00
222 塑料菜墩 ***0(块) ***23.00 ***,230.00
223 双门蒸饭车 2(台) 7,098.00 ***4,***96.00
224 二层台面立架 3(台) 608.00 ***,824.00
225 水果案板 6(个) 88.00 528.00
226 加深方托盘 50(个) 29.00 ***,450.00
227 白直筐 30(个) 39.00 ***,***70.00
228 中方筐 ***00(个) 34.00 3,400.00
229 不锈钢盆 60(个) 6***.00 3,660.00
230 不锈钢盆 30(个) 49.00 ***,470.00
23*** 不锈钢盆 30(个) 34.00 ***,020.00
232 物斗盆 60(个) 32.00 ***,920.00
233 物斗盆 30(个) 25.00 750.00
234 物斗盆 60(个) 22.00 ***,320.00
235 双通工作台 5(台) 2,704.00 ***3,520.00
236 不锈钢桶***.8加厚双底 6(个) ***27.00 762.00
237 不锈钢桶***.8加厚双底 6(个) ***0***.00 606.00
238 不锈钢桶***.8加厚双底 ***0(个) ***6***.00 ***,6***0.00
239 不锈钢桶***.8加厚双底 ***0(个) 228.00 2,280.00
240 不锈钢桶***.8加厚双底 ***0(个) 355.00 3,550.00
24*** 磨刀石 ***5(块) 20.00 300.00
242 腰斗 30(个) ***4.00 420.00
243 腻铲 30(把) 5.00 ***50.00
244 炒菜铲 ***5(把) ***5.00 225.00
245 饼铲 ***5(把) 7.00 ***05.00
246 单通工作台 2(台) 2,704.00 5,408.00
247 PVC胶带 20(卷) 3.00 60.00
248 PVC胶带 20(卷) 3.00 60.00
249 PVC胶带 20(卷) 3.00 60.00
250 小菜筐 20(个) ***7.00 340.00
25*** 蛋抽 ***0(个) 5.00 50.00
252 塑料口罩(屏) 60(个) 2.00 ***20.00
253 管道疏通剂 20(桶) 60.00 ***,200.00
254 灶具清洗剂 20(桶) 70.00 ***,400.00
255 边锅 20(口) 6***.00 ***,220.00
256 边锅 ***5(口) 59.00 885.00
257 可倾式电磁夹层锅 2(台) ***9,500.00 39,000.00
258 边锅 ***5(口) 290.00 4,350.00
259 稍麦笼碟纸 50(包) 37.00 ***,850.00
260 高压锅 5(口) 254.00 ***,270.00
26*** 高压锅 ***0(口) 448.00 4,480.00
262 高压锅 5(口) 946.00 4,730.00
263 多功能擦子 50(个) 25.00 ***,250.00
264 带托锅架 25(个) ***5.00 375.00
265 温度计 ***5(个) 25.00 375.00
266 花嘴 5(套) 27.00 ***35.00
267 牙吸 5(套) 39.00 ***95.00
268 单头大锅灶(开标时须提供实物样品) 2(台) 7,***00.00 ***4,200.00
269 光吸 5(套) 39.00 ***95.00
270 高温手套 ***0(双) ***7.00 ***70.00
27*** 医药箱 2(个) 338.00 676.00
272 工具箱 2(个) 254.00 508.00
273 淘宝箱 60(个) 68.00 4,080.00
274 蛋形筐 25(个) ***5.00 375.00
275 台秤 5(个) 30.00 ***50.00
276 大汤勺 30(个) 2***.00 630.00
277 佳帆汤壳 50(个) 25.00 ***,250.00
278 行军锅 5(个) 297.00 ***,485.00
279 炉拼台 3(台) 676.00 2,028.00
280 菜墩 20(个) ***0***.00 2,020.00
28*** 不锈钢桶 ***.8加厚双底 ***0(个) 203.00 2,030.00
282 垃圾桶 ***5(个) ******5.00 ***,725.00
283 筷子 ***,500(双) ***.00 ***,500.00
284 筷子消毒车 7(台) ***,690.00 ******,830.00
285 调料粉碎机 3(台) 330.00 990.00
286 石英挂表 ***0(台) 85.00 850.00
287 食品留样盒 300(个) 2.00 600.00
288 不粘煎锅 5(个) 5***.00 255.00
289 除垢剂 50(袋) ***8.00 900.00
290 双头双尾小炒炉(开标时须提供实物样品) 2(台) 8,400.00 ***6,800.00
29*** 灭火毯 ***0(块) 85.00 850.00
292 台前卡 200(个) ***2.00 2,400.00
293 厨刀 50(把) 85.00 4,250.00
294 ***/***份数盒 50(个) ***9.00 950.00
295 ***/2份数盒 50(个) ***0.00 500.00
296 一次性台布 25(包) 7.00 ***75.00
297 圆形模具 5(套) 25.00 ***25.00
298 佳帆汤壳 5(个) 25.00 ***25.00
299 油刷 25(个) 3.00 75.00
300 油刷 25(个) 5.00 ***25.00
30*** 四头煲仔炉(开标时须提供实物样品) ***(台) ***,690.00 ***,690.00
302 小号腻铲 ***0(个) 3.00 30.00
303 大号腻铲 ***0(个) 3.00 30.00
304 长饼铲 5(个) 8.00 40.00
305 长饼铲 ***0(个) 8.00 80.00
306 寿司帘 20(卷) 3.00 60.00
307 鸿之兴尖头勺 25(个) 3.00 75.00
308 面罗 5(个) ***2.00 60.00
309 塑料刮板 ***0(个) 3.00 30.00
3***0 心型蛋糕模具烤盘 ***0(个) 42.00 420.00
3****** 939方筛 ***00(个) 25.00 2,500.00
3***2 调料车 4(台) 845.00 3,380.00
3***3 备火架 25(个) 8.00 200.00
3***4 手柄粉筛 5(个) 8.00 40.00
3***5 煎蛋器 50(个) 3.00 ***50.00
3***6 剔肉刀 ***0(把) 32.00 320.00
3***7 刹冰机 5(台) 363.00 ***,8***5.00
3***8 塑料口罩 200(个) 2.00 400.00
3***9 一次性手套 5(件) ***69.00 845.00
320 警示线 ***00(盘) 20.00 2,000.00
32*** 脚踏垃圾桶 20(个) ***80.00 3,600.00
322 竹笼 ***00(个) ***4.00 ***,400.00
323 双头矮汤炉 ***(台) 2,704.00 2,704.00
324 整理箱 90(个) 85.00 7,650.00
325 垃圾袋 200(包) 5***.00 ***0,200.00
326 垃圾袋 200(包) 24.00 4,800.00
327 碎冰机 3(台) ***94.00 582.00
328 边锅 20(口) 85.00 ***,700.00
329 分餐盘 ***,***00(个) 30.00 33,000.00
330 分餐盘 200(个) 32.00 6,400.00
33*** 面碗 ***,***00(个) ***2.00 ***3,200.00
332 面碗 200(个) ***2.00 2,400.00
333 小勺 ***,***00(个) 2.00 2,200.00
334 三门烤箱 ***(台) 6,59***.00 6,59***.00
335 油水分离一体机 ***7.8***(㎡) ***2,000.00 2***3,720.00
336 小勺 200(个) 2.00 400.00
337 瓷器 ***0(桌) 500.00 5,000.00
338 摆台瓷 2(桌) 2,028.00 4,056.00
339 保温桶 6(个) ***89.00 ***,***34.00
340 免费取汤台 3(台) 845.00 2,535.00
34*** 餐厨垃圾粉碎机 2(台) 8,788.00 ***7,576.00
342 四门高身雪柜 4(台) 6,6***6.00 26,464.00
343 上装饰板 22.5(㎡) 439.00 9,877.50
344 下装饰板 ***6.44(㎡) 439.00 7,2***7.***6
345 油烟灭火系统 ***(套) ***4,365.00 ***4,365.00
346 菜墩刀具消毒柜 ***(个) 2,789.00 2,789.00
347 四门展示柜 2(台) 4,240.00 8,480.00
348 保鲜工作台 ***(台) 6,300.00 6,300.00
349 保鲜工作台 ***(台) 6,500.00 6,500.00
350 二层台面立架 ***(台) 608.00 608.00
35*** 菜墩刀具消毒柜 ***(台) ***,***00.00 ***,***00.00
352 十二盆醒发箱 ***(台) ***,082.00 ***,082.00
353 双星盆水池柜 ***(台) 2,062.00 2,062.00
354 紫外线消毒灯 2(盏) ***35.00 270.00
355 洗手池柜 ***(台) ***,300.00 ***,300.00
356 干手器 ***(台) ***86.00 ***86.00
357 活动双层平板工作台 2(台) 2,028.00 4,056.00
358 推车式消毒柜 3(台) 7,***50.00 2***,450.00
359 三星盆水池柜(开标时须提供实物样品) ***(台) 3,296.00 3,296.00
360 挂墙一层板 ***(台) 608.00 608.00
36*** 收餐工作台 2(台) ***,0***4.00 2,028.00
362 洗地龙头 ***(台) 2,670.00 2,670.00
363 电饼铛 2(台) 2,400.00 4,800.00
364 超声波洗碗机 ***(台) 6,760.00 6,760.00
365 传送带 2.2(m) 6,500.00 ***4,300.00
366 双孔收残车 2(台) ***,606.00 3,2***2.00
367 壁挂式热水器 ***(台) 2,789.00 2,789.00
368 长龙洗碗机 ***(台) ***40,000.00 ***40,000.00
369 排气罩 7.28(㎡) ***,065.00 7,753.20
370 上装饰板 ***9.8(㎡) 439.00 8,692.20
37*** 米面架 3(台) 524.00 ***,572.00
372 四层平板货架 2(台) ***,420.00 2,840.00
373 落地电子秤 ***(台) 254.00 254.00
374 立式电炸炉 ***(台) 4,394.00 4,394.00
375 平板车 ***(台) 693.00 693.00
376 双层平板工作台 ***(台) ***,403.00 ***,403.00
377 土豆脱皮机 2(台) ***4,365.00 28,730.00
378 双星水池柜 2(台) 3,296.00 6,592.00
379 挂墙一层板 4(台) 608.00 2,432.00
380 四层平板货架 ***(台) ***,***83.00 ***,***83.00
38*** 洗地龙头 ***(台) 3,2******.00 3,2******.00
382 锯骨机 ***(台) ***6,000.00 ***6,000.00
383 绞肉机 ***(台) 6,850.00 6,850.00
384 肉丝肉片机 ***(台) 8,832.00 8,832.00
385 压面机 ***(台) 6,***69.00 6,***69.00
386 盆式菜馅机 ***(台) 9,400.00 9,400.00
387 多功能切菜机 ***(台) ***0,444.00 ***0,444.00
388 双星水池柜 2(台) 3,296.00 6,592.00
389 双层平板工作台 ***(台) ***,690.00 ***,690.00
390 双层平板工作台 ***(台) 2,028.00 2,028.00
39*** 挂墙一层板 2(台) 608.00 ***,2***6.00
392 四层平板货架 2(台) ***,***83.00 2,366.00
393 四层平板货架 ***(台) ***,***83.00 ***,***83.00
394 单层地架 3(台) 590.00 ***,770.00
395 落地电子秤 ***(台) 254.00 254.00
396 搅拌机 ***(台) 8,800.00 8,800.00
397 平板车 ***(台) 693.00 693.00
398 保鲜库 26.2(m³) 2,974.00 77,9***8.80
399 四层平板货架 ***(台) ***,420.00 ***,420.00
400 四层平板货架 3(台) ***,***83.00 3,549.00
40*** 冷冻库 46.4(m³) 2,900.00 ***34,560.00
402 四层平板货架 2(台) ***,420.00 2,840.00
403 四层平板货架 4(台) ***,***83.00 4,732.00
404 单层地架 4(台) 590.00 2,360.00
405 汤桶车 2(台) 600.00 ***,200.00
406 二层餐车 2(台) 760.00 ***,520.00

合同金额: ***元,大写金额:叁佰零陆万叁仟陆佰捌拾元整

履约期限:202***年02月08日至202***年06月***0日

履约地点:鄂尔多斯市康巴什区

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

202***年02月08日

八、合同公告日期

202***年05月27日

九、其他补充事宜

合同附件:

蒙古族学校项目(鼎健公司).pdf

鄂尔多斯市蒙古族学校

202***年05月27日