建经投资咨询有限公司关于大江东核心区九年一贯制学校、新湾街道九年一贯制学校、临江高新区幼儿园项目、义蓬二小扩建工程项目的“多测合一”测绘项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号:QTCG-GK-2022-115
二、项目名称:大江东核心区九年一贯制学校、新湾街道九年一贯制学校、临江高新区幼儿园项目、义蓬二小扩建工程项目的“多测合一”测绘项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:***(元) | 杭州星网测绘技术有限公司 | 杭州市下城区现代置业大厦西楼701室 |
| 2 | 报价:***(元) | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 杭州市西湖区文新街道紫荆花路108号155室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 大江东核心区九年一贯制学校和义蓬二小扩建工程“多测合一”测绘 | 大江东核心区九年一贯制学校和义蓬二小扩建工程“多测合一”测绘 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订至不动产证完成为止(具体测绘时间按招标人要求) | 达到现行国家质量验收标准合格要求 |
| 2 | 新湾街道九年一贯制学校和临江高新区幼儿园“多测合一”测绘 | 新湾街道九年一贯制学校和临江高新区幼儿园“多测合一”测绘 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订至不动产证完成为止(具体测绘时间按招标人要求) | 达到现行国家质量验收标准合格要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
金维瑜,任玉冰,张军(采购人代表),金芳芳,王锋
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 金维瑜 | 金芳芳 | 王锋 | 张军 | 任玉冰 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 61.0 | 66.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 66.2 | 5.55 | 71.75 |
| 1 | 杭州环地勘测规划设计有限公司 | 54.0 | 59.0 | 52.5 | 52.5 | 61.0 | 55.8 | 11.88 | 67.68 |
| 1 | 杭州天赞测绘技术有限公司 | 44.0 | 50.0 | 47.5 | 47.5 | 50.0 | 47.8 | 21.05 | 68.85 |
| 1 | 浙江南北测绘地理信息有限公司 | 54.0 | 55.0 | 52.5 | 52.5 | 54.0 | 53.6 | 9.14 | 62.74 |
| 1 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 56.0 | 62.0 | 51.5 | 51.5 | 63.0 | 56.8 | 6.4 | 63.2 |
| 1 | 杭州市房地产测绘公司 | 36.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 41.6 | 5.2 | 46.8 |
| 1 | 联合数维(杭州)科技有限公司 | 54.0 | 58.0 | 58.5 | 58.5 | 64.0 | 58.6 | 5.47 | 64.07 |
| 1 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 58.6 | 4.92 | 63.52 |
| 1 | 北京汇达城数科技发展有限公司 | 53.5 | 54.0 | 48.5 | 48.5 | 53.0 | 51.5 | 5.95 | 57.45 |
| 1 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 42.0 | 51.0 | 43.0 | 43.5 | 50.0 | 45.9 | 5.21 | 51.11 |
| 1 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 51.0 | 61.0 | 54.5 | 54.5 | 62.0 | 56.6 | 6.6 | 63.2 |
| 1 | 杭州通泰测绘有限公司 | 53.5 | 65.0 | 52.0 | 52.0 | 67.0 | 57.9 | 7.69 | 65.59 |
| 1 | 杭州横越测绘有限公司 | 52.5 | 57.5 | 63.0 | 63.0 | 59.5 | 59.1 | 6.11 | 65.21 |
| 1 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 54.0 | 59.0 | 55.5 | 55.5 | 61.0 | 57.0 | 11.62 | 68.62 |
| 1 | 杭州纵越测绘技术咨询有限公司 | 49.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 55.6 | 8.44 | 64.04 |
| 1 | 浙江省土地信息中心有限公司 | 29.5 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 30.3 | 16.57 | 46.87 |
| 1 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 27.0 | 30.0 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 29.2 | 30.0 | 59.2 |
| 1 | 杭州星网测绘技术有限公司 | 65.0 | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 66.2 | 6.35 | 72.55 |
| 1 | 杭州同济测绘有限公司 | 53.5 | 65.0 | 52.0 | 52.0 | 67.0 | 57.9 | 6.6 | 64.5 |
| 1 | 浙江天图地理信息科技有限公司 | 56.0 | 57.0 | 65.5 | 65.5 | 61.0 | 61.0 | 4.39 | 65.39 |
| 1 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 54.0 | 64.0 | 57.0 | 6.4 | 63.4 |
| 标项 | 供应商名称 | 金维瑜 | 金芳芳 | 王锋 | 张军 | 任玉冰 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 杭州通泰测绘有限公司 | 53.0 | 63.0 | 52.0 | 50.5 | 67.0 | 57.1 | 7.73 | 64.83 |
| 2 | 杭州横越测绘有限公司 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 59.5 | 59.4 | 6.07 | 65.47 |
| 2 | 浙江南北测绘地理信息有限公司 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 49.0 | 54.0 | 53.2 | 8.84 | 62.04 |
| 2 | 杭州星网测绘技术有限公司 | 55.0 | 65.0 | 63.5 | 61.5 | 66.0 | 62.2 | 6.25 | 68.45 |
| 2 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 52.0 | 58.0 | 54.5 | 53.5 | 64.0 | 56.4 | 6.35 | 62.75 |
| 2 | 浙江天图地理信息科技有限公司 | 53.0 | 55.0 | 66.0 | 65.0 | 61.0 | 60.0 | 4.29 | 64.29 |
| 2 | 浙江地科土地勘测规划设计有限公司 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 51.5 | 59.0 | 55.5 | 11.8 | 67.3 |
| 2 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | 62.5 | 68.0 | 68.5 | 68.5 | 68.0 | 67.1 | 5.57 | 72.67 |
| 2 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 52.0 | 59.0 | 54.5 | 53.0 | 62.0 | 56.1 | 6.35 | 62.45 |
| 2 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 44.0 | 51.0 | 43.0 | 47.5 | 50.0 | 47.1 | 5.01 | 52.11 |
| 2 | 杭州同济测绘有限公司 | 49.0 | 63.0 | 52.0 | 51.0 | 67.5 | 56.5 | 6.35 | 62.85 |
| 2 | 杭州天赞测绘技术有限公司 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 39.0 | 48.0 | 44.0 | 20.0 | 64.0 |
| 2 | 北京汇达城数科技发展有限公司 | 53.5 | 54.0 | 49.0 | 47.0 | 53.0 | 51.3 | 5.93 | 57.23 |
| 2 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 32.0 | 30.0 | 29.5 | 27.0 | 30.0 | 29.7 | 30.0 | 59.7 |
| 2 | 杭州环地勘测规划设计有限公司 | 56.0 | 59.0 | 52.5 | 51.5 | 60.0 | 55.8 | 10.31 | 66.11 |
| 2 | 浙江省土地信息中心有限公司 | 28.5 | 34.5 | 27.5 | 31.5 | 26.5 | 29.7 | 16.43 | 46.13 |
| 2 | 杭州纵越测绘技术咨询有限公司 | 49.0 | 59.0 | 55.0 | 56.0 | 59.0 | 55.6 | 8.36 | 63.96 |
| 2 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 53.0 | 62.0 | 52.5 | 49.5 | 63.0 | 56.0 | 6.35 | 62.35 |
| 2 | 杭州市房地产测绘公司 | 46.5 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 43.0 | 43.4 | 5.16 | 48.56 |
| 2 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | 57.0 | 55.0 | 62.0 | 60.5 | 60.0 | 58.9 | 4.88 | 63.78 |
| 2 | 联合数维(杭州)科技有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 56.5 | 62.0 | 58.6 | 5.43 | 64.03 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个标项9000元,在领取中标通知书时,由中标单位一次性支付给招标代理公司
2.代理服务收费金额(元):18000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市钱塘区教育局
地 址:杭州市钱塘区迎康路28号
传 真:/
项目联系人(询问):陶亚利
项目联系方式(询问):0571-82******
质疑联系人:傅国建
质疑联系方式:0571-82******
2.采购代理机构信息
名 称:建经投资咨询有限公司
地 址:萧山区天汇园3幢1002室
传 真:/
项目联系人(询问):王察
项目联系方式(询问):1586****338
质疑联系人:王俊
质疑联系方式:1358****514
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市钱塘区财政局
地 址:杭州市钱塘区青六北路499号钱塘中心5号楼
传 真:0571-82******
联系人 :任女士
监督投诉电话:0571-82******
附件信息:
478.5K