厦门中实-公开招标-2022-ZS2124(HKZB-2022-008)-各水质净化厂、站2022年度污泥生物干化处置项目-中标候选人公示
一、项目编号:2022-ZS2124(HKZB-2022-008)(招标文件编号:2022-ZS2124(HKZB-2022-008))
二、项目名称:各水质净化厂、站2022年度污泥生物干化处置项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:-
供应商地址:-
中标(成交)金额:***(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:*** 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 合同包 | 中标候选顺序 | 中标候选人名称 | 含税投标报价 (元/吨) | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 第一中标候选人 | 漳州市绿川生物科技有限公司 | 295.00 | 6% |
| 第二中标候选人 | 漳州铭德慧投生物科技有限公司 | 306.00 | 6% | |
| 第三中标候选人 | 漳州农创生物科技有限公司 | 336.00 | 3% | |
| 二 | 第一中标候选人 | 漳州市绿川生物科技有限公司 | 295.00 | 6% |
| 第二中标候选人 | 福建省润田生物科技有限公司 | 316.00 | 6% | |
| 第三中标候选人 | 漳州农创生物科技有限公司 | 328.00 | 3% | |
| 三 | 第一中标候选人 | 漳州农创生物科技有限公司 | 319.00 | 3% |
| 第二中标候选人 | 福建省润田生物科技有限公司 | 332.00 | 6% | |
| 第三中标候选人 | 厦门市液污生物技术有限公司 | 355.00 | 6% | |
| 四 | 第一中标候选人 | 福建省润田生物科技有限公司 | 306.00 | 6% |
| 第二中标候选人 | 泉州市洋屿土壤科技有限公司 | 328.00 | 6% | |
| 第三中标候选人 | 漳州农创生物科技有限公司 | 346.00 | 3% | |
| 五 | 第一中标候选人 | 漳州铭德慧投生物科技有限公司 | 276.00 | 6% |
| 第二中标候选人 | 泉州市洋屿土壤科技有限公司 | 328.00 | 6% | |
| 第三中标候选人 | 厦门市液污生物技术有限公司 | 348.00 | 6% |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:厦门市政环境科技股份有限公司
地址:厦门市思明区湖滨西路91号
联系方式:-
2.采购代理机构信息
名 称:厦门市中实采购招标有限公司
地 址:厦门市湖滨南路57号金源大厦18楼
联系方式:邓先生、0592-2******
3.项目联系方式
项目联系人:邓先生
电 话: 0592-2******