中共皮山县纪律检查委员会关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

2022-06-29 12:00:00
  • 成交公告
  • 其他采购方式
  • 1060262000015975999
  • 新疆维吾尔自治区
  • 其他
  • 中标***万元
  • 中共皮山县纪律检查委员会
  • 0310***01 1839****500 1839****56***10435622

中共皮山县纪律检查委员会关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:1***262***015975999 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:中共皮山县纪律检查委员会关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目

项目编号:1***262***015975999 

项目联系人:傅玲 

项目联系电话:1839****560 

采购计划文号: 

采购计划金额(元): 

项目所在行政区划编码:653223 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区皮山县 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:中共皮山县纪律检查委员会 

采购单位地址:皮山县新城区纪委监委办公楼 

采购单位联系人和联系方式:傅玲:1839****500 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:***435622 

采购单位预算编码:0310***01 

三、成交信息

成交日期:2022年6月29日 

总成交金额(元):*** (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 皮山县家源超市 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田皮山县新城区西经一路34-53号门面 ***
 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 金针菇 无品牌 金针菇 7 24.0 ***
2 红心萝卜(心里美) 无品牌 红心萝卜 5 5.0 ***
3 小葱 无品牌 小葱 6 13.75 ***
4 芹菜 无品牌 芹菜 45 5.77 ***
5 蒜苗 无品牌 蒜苗 4 1*** 4***
6 南瓜 无品牌 南瓜 32 3.77 ***
7 娃娃菜 无品牌 娃娃菜 7 7.71 ***
8 青豆 无品牌 青豆 3 15.33 ***
9 油麦菜 无品牌 油麦菜 2 8.0 ***
10 新鲜蔬菜/蔬菜制品/螺丝椒 无品牌 螺丝椒 11 *** ***
11 新鲜蔬菜/蔬菜制品/西兰花 无品牌 西兰花 16 15.18 ***
12 苦瓜 无品牌 苦瓜 2 24.5 ***
13 新鲜蔬菜/蔬菜制品/豌豆尖 无品牌 豌豆尖 2 *** ***
14 新鲜蔬菜/蔬菜制品/莲藕 无品牌 莲藕 5 12.6 ***
15 新鲜蔬菜/蔬菜制品/红薯 无品牌 红薯 3 5.0 ***
16 新鲜蔬菜/蔬菜制品/油白菜 无品牌 油白菜 36 5.73 ***
17 新鲜蔬菜/蔬菜制品/小白菜 无品牌 小白菜 46 6.32 ***
18 新鲜蔬菜/蔬菜制品/平菇 无品牌 平菇 13 15.61 ***
19 新鲜蔬菜/蔬菜制品/素鸡 无品牌 素鸡 14 9.71 ***
20 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 豆腐皮 26 10.11 ***
21 新鲜蔬菜/蔬菜制品/上海青 无品牌 上海青 58 6.55 ***
22 韭菜 无品牌 韭菜 11 8.18 ***
23 新鲜蔬菜/蔬菜制品/豆芽 无品牌 豆芽 10 5.0 ***
24 新鲜蔬菜/蔬菜制品/杏鲍菇 无品牌 杏鲍菇 4 22.0 ***
25 豆腐 无品牌 豆腐 33 4.89 ***
26 新鲜蔬菜/蔬菜制品/冬瓜 无品牌 冬瓜 22 5.18 ***
27 新鲜蔬菜/蔬菜制品/葫芦瓜 无品牌 葫芦瓜 21 6.38 ***
28 新鲜蔬菜/蔬菜制品/无筋豆 无品牌 无筋豆 15 21.06 ***
29 新鲜蔬菜/蔬菜制品/茄子 无品牌 茄子 14 12.35 ***
30 鲜香菇 无品牌 鲜香菇 9 23.88 ***
31 新鲜水果/红心柚 无品牌 红心柚 12 11.5 ***
32 新鲜水果/沃柑 无品牌 沃柑 100 14.77 ***
33 新鲜水果/红富士苹果 无品牌 苹果 49 9.76 ***
34 新鲜蔬菜/小米辣 无品牌 小米辣 3 36.66 ***
35 新鲜蔬菜/生菜 无品牌 生菜 6 9.66 ***
36 新鲜蔬菜/蒜苔 无品牌 蒜苔 25 9.76 ***
37 新鲜蔬菜/紫甘蓝 无品牌 紫甘蓝 4 5.75 ***
38 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 大葱 80 7.91 ***
39 新鲜蔬菜/大白菜 无品牌 大白菜 143 2.81 ***
40 新鲜蔬菜/青椒 无品牌 青椒 67 12.19 ***
41 新鲜蔬菜/红椒 无品牌 红椒 60 15.27 ***
42 新鲜蔬菜/西红柿 无品牌 西红柿 104 9.05 ***
43 新鲜蔬菜/土豆 无品牌 土豆 174 3.74 ***
44 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 公斤 52 10.42 ***
45 【运费】 1 ***
 

六、其他补充事宜: