2022年临沂市平邑县4.0万亩高标准农田建设(中央预算内资金项目)监理服务项目中标公示
| 2022年临沂市平邑县4.0万亩高标准农田建设(中央预算内资金项目)监理服务项目中标(成交)结果公告
| ||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP37***326****02202000***29 | ||||||||||||
| 二、项目名称:2022年临沂市平邑县4.0万亩高标准农田建设(中央预算内资金项目)监理服务项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 五、评审专家名单:A包:李守飞、吴玉华、张朋、刘召经、于承军;B包:李守飞、吴玉华、张朋、刘召经、于承军 | ||||||||||||
| 标包A: 山东博仲项目管理有限公司(70、8***、68、78、78)、水发规划设计有限公司(69.72、75.72、69.72、69.72、76.72)、山东正禹工程监理有限公司(7***.66、68.66、69.66、77.66 、77.66)、济宁市金岩工程监理有限公司(69.59、66.59、69.59、73.59、76.59)、河南省立源工程管理有限公司(77.93、88.93、7***.93、76.93、80.93)山东硕庆工程项目管理有限公司(69.62 66.62 67.62 73.62 76.62)标包B: 水发规划设计有限公司(70、76、70、70、77)济宁市金岩工程监理有限公司(69.46、66.46、69.46、73.46、76.46)山东博仲项目管理有限公司(69.93、77.93、67.93、77.93、77.93)河南省立源工程管理有限公司(77.86、78.86、7***.86、76.86、77.86)中天川江水务发展有限公司(79.66、8***.66、74.66、73.66、80.66)山东硕庆工程项目管理有限公司(69.49、66.49、67.49、73.49、76.49)山东正禹工程监理有限公司(7***.59、68.59、69.59、77.59、77.59)
| ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:国家标准 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):A包******000元;B包******000元 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起***个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:综合得分较低 | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| ***、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称:平邑县农业农村局 | ||||||||||||
| 地 址:平邑县汉阙路2***号 | ||||||||||||
| 联系方式:0539-4****** | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称:临沂仁浩建设项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 地 址:山东省临沂市平邑县西环一路与银花路交汇处 | ||||||||||||
| 联系方式:***5***6****399 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人:临沂仁浩建设项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式:***5***6****399 |