兰山区2022年新建公厕(第二批)工程中标公示
| 兰山区2022年新建公厕(第二批)工程中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP371302****02202****27 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:兰山区2022年新建公厕(第二批)工程 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A/标包B/标包C:华冰、王寒英、李学建。 | ||||||||||||||||||
| 标包A:临沂市南亚建筑安装工程有限责任公司( 91/88/91)、山东程达建设工程有限公司(87.29 /84.29/84.29)、临沂顺长市政园林工程有限公司(80.54/77.54/79.54)、临沂诺信建筑工程有限公司(79.91/75.91/81.91)、临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司(82.35/79.35/85.35)。 | ||||||||||||||||||
| 标包B:临沂市南亚建筑安装工程有限责任公司(87.36/90.36/90.36)、山东程达建设工程有限公司(84.66/84.66/87.66)、临沂顺长市政园林工程有限公司(80.56/77.56//79.56)、临沂诺信建筑工程有限公司(80/73/78)、临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司(83/80/86)。 | ||||||||||||||||||
| 标包C:临沂市南亚建筑安装工程有限责任公司(87.8/90.8/90.8)、山东程达建设工程有限公司(85/85/88)、临沂顺长市政园林工程有限公司(80.62/77.62/80.62)、临沂诺信建筑工限公司(79.71/72.71/82.71)、临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司(82.42/79.42/84.42)。 | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:参考国家规定及磋商文件执行。 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):25200元 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、临沂顺长市政园林工程有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||
| 2、临沂诺信建筑工程有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:临沂市兰山区综合行政执法局 | ||||||||||||||||||
| 地 址:临沂市兰山区解放路151号 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:冉科长 0539-8****** | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东恒达信项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:临沂市兰山区北京路20号商会大厦24楼 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:1556****305 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:李辰 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:1556****305 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |