东营经济技术开发区国有房地产竣工测量、消防安全评估、质量安全鉴定项目中标(成交)公告
2022-10-27 12:00:00
详细信息
东营经济技术开发区国有房地产竣工测量、消防安全评估、质量安全鉴定项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370524000202202000***69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:东营经济技术开发区国有房地产竣工测量、消防安全评估、质量安全鉴定项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张玉芳(自行确认专家)、徐玉华(自行确认专家)、盖洁敏(自行确认专家)、李曙光(自行确认专家)、赵辉、标包B:张玉芳(自行确认专家)、徐玉华(自行确认专家)、盖洁敏(自行确认专家)、李曙光(自行确认专家)、赵辉、标包C:张玉芳(自行确认专家)、徐玉华(自行确认专家)、盖洁敏(自行确认专家)、李曙光(自行确认专家)、赵辉、标包D:张玉芳(自行确认专家)、徐玉华(自行确认专家)、盖洁敏(自行确认专家)、李曙光(自行确认专家)、赵辉、标包E:张玉芳(自行确认专家)、徐玉华(自行确认专家)、盖洁敏(自行确认专家)、李曙光(自行确认专家)、赵辉、标包F:张玉芳(自行确认专家)、徐玉华(自行确认专家)、盖洁敏(自行确认专家)、李曙光(自行确认专家)、赵辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:山东慧通项目管理有限公司(86.43、88.43、92.43、92.93、93.93)、山东星达测绘有限公司(75.***6、75.86、76.***6、79.***6、80.66)、山东科纳地信测绘工程有限公司(8***.0、8***.8、82.0、82.5、86.5)标包B:山东科纳地信测绘工程有限公司(80.5、82.5、82.5、84.0、87.5)、山东星达测绘有限公司(76.***6、78.66、79.***6、79.***6、79.***6)、山东慧通项目管理有限公司(83.43、84.63、85.43、85.43、92.43)标包C:山东普泰工程检测鉴定有限公司(78.0、80.***、8***.0、82.0、83.0)、山东九洲安全技术有限公司(75.89、77.59、79.09、79.59、80.09)、山东晟安检测评价技术有限公司(74.73、76.33、76.33、76.33、80.33)、潍坊广安消防技术服务有限公司(78.***.8、80.0、82.5、83.0)标包D:山东安煜消防技术有限公司(8***.83、82.33、82.43、86.33、86.33)、山东普泰工程检测鉴定有限公司(78.0、80.***、8***.5、82.5、83.0)、山东九洲安全技术有限公司(75.89、79.09、79.09、80.09、80.59)、山东晟安检测评价技术有限公司(74.73、76.33、79.33、79.33、82.33)标包E:山东国勘工程检测鉴定有限公司(84.8***、85.******、85.8***、90.8***、93.0***)、山东智邦建设工程检测有限公司(76.52、78.42、79.42、8***.42、83.92)、山东建筑大学鉴定检测中心有限公司(76.5、76.5、78.5、78.5、80.5)、东汇检测认证集团有限公司(79.72、83.52、85.22、86.***2、86.22)、山东建研博发工程检测鉴定有限公司(79.6、8***.0、8***.8、84.0、84.7)、山东科力工程检测鉴定有限公司(74.94、76.24、77.24、84.74、87.84)标包F:山东科力工程检测鉴定有限公司(85.***6、85.46、86.76、87.76、89.96)、山东智邦建设工程检测有限公司(80.5、8***.0、82.0、83.0、83.0)、山东建筑大学鉴定检测中心有限公司(80.0、80.7、82.5、83.0、83.0)、东汇检测认证集团有限公司(82.0、82.5、84.6、85.5、87.0)、山东国勘工程检测鉴定有限公司(84.67、86.***7、86.57、88.67、92.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号、国家发展计划委员会计价格(2002)***980号文件规定收费标准收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):43300.9元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起***个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***、东营丰安消防技术服务有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东岳正工程检测鉴定有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东岳正工程检测鉴定有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东泰山消防工程有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东泰山消防工程有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、东汇检测认证集团有限公司:评审得分较低(其他情形因项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、东汇检测认证集团有限公司:评审得分较低(其他情形因项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东晟安检测评价技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东晟安检测评价技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***0、山东科力工程检测鉴定有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******、山东智邦建设工程检测有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***2、山东智邦建设工程检测有限公司:评审得分较低(其他情形因项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***3、潍坊广安消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***4、山东建筑大学鉴定检测中心有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***5、山东建筑大学鉴定检测中心有限公司:评审得分较低(其他情形因项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***6、东营鲁消消防设施检测有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***7、东营鲁消消防设施检测有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***8、山东普泰工程检测鉴定有限公司:评审得分较低(其他情形因项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***9、山东星达测绘有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形因业绩、项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东星达测绘有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2***、东营恒业消防技术服务有限责任公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、东营恒业消防技术服务有限责任公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、山东省鲁建建筑工程检测有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东省鲁建建筑工程检测有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东科纳地信测绘工程有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形因业绩、项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东建研博发工程检测鉴定有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案等评审因素不占优势,导致得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东国勘工程检测鉴定有限公司:评审得分较低(其他情形已中E包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东博林地理信息有限公司:资格审查未通过(投标报价超过采购预算或最高限价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、山东慧通项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形已中A包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东九洲安全技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3***、山东九洲安全技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:东营经济技术开发区综合部本级,东营经济技术开发区综合部本级,东营经济技术开发区综合部本级,东营经济技术开发区综合部本级,东营经济技术开发区综合部本级,东营经济技术开发区综合部本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:东营市东营区府前大街59号(东营经济技术开发区综合部本级),东营市东营区府前大街59号(东营经济技术开发区综合部本级),东营市东营区府前大街59号(东营经济技术开发区综合部本级),东营市东营区府前大街59号(东营经济技术开发区综合部本级),东营市东营区府前大街59号(东营经济技术开发区综合部本级),东营市东营区府前大街59号(东营经济技术开发区综合部本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0546-8******(东营经济技术开发区综合部本级),0546-8******(东营经济技术开发区综合部本级),0546-8******(东营经济技术开发区综合部本级),0546-8******(东营经济技术开发区综合部本级),0546-8******(东营经济技术开发区综合部本级),0546-8******(东营经济技术开发区综合部本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东辰星招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省东营市东营区县(区)汾河路***77号5楼5******室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0546-8****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0546-8****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |