[乐安县]乐安县(芙蓉新城)棚改安置房建设项目EPC总承包[中标候选人公示]
2022-10-28 12:00:00
[乐安县]乐安县(芙蓉新城)棚改安置房建设项目EPC总承包[中标候选人公示]
[2022-10-28]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称 | 乐安县(芙蓉新城)棚改安置房建设项目EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 乐安县鳌溪镇鳌溪村 | |||||||||||
| 建筑面积 | 82057.85 ㎡ | 结构/层数 | 框架/28层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图设计及相关后续服务、设计施工图范围内的施工和招标范围内的设备安装,直至竣工验收合格及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年10月27日 | |||||||||
| 工期 | 720 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西省乐安县建筑工程公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 262296400.00 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 范奇云 | 注册编号 | 赣236192078688; | ||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西中清建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 262296400.00元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 高魏琳 | 注册编号 | 赣23******3240; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西品志建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 262296400.00元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 罗招良 | 注册编号 | 赣236131316988; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西省乐安县建筑工程公司 | 江西中清建设有限公司 | 江西品志建设工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 86 | 30 | 56 | 51 | 25 | 26 | 40 | 15 | 25 | |||
| 评委2 | 94 | 30 | 54 | 68 | 25 | 33 | 54 | 15 | 29 | |||
| 评委3 | 93 | 30 | 53 | 83 | 25 | 48 | 53 | 15 | 28 | |||
| 评委4 | 86 | 30 | 46 | 70 | 25 | 35 | 59 | 15 | 34 | |||
| 评委5 | 84 | 30 | 44 | 64 | 25 | 29 | 54 | 15 | 29 | |||
| 评委6 | 97 | 30 | 57 | 86 | 25 | 51 | 65 | 15 | 40 | |||
| 评委7 | 97 | 30 | 57 | 80 | 25 | 45 | 67 | 15 | 42 | |||
| 评标得分 | 91.13 | 72.8 | 58.3 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2022年11月02日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 乐安县住房保障中心 | 联系电话 | 1817****000 | |||||||||
| 招标人地址 | 乐安县象山路300号 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 江西瑞通项目管理有限公司 | 联系电话 | 1886****343 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省抚州市乐安县县城迎宾大道东侧(豪德商贸物流城S20幢113铺) | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 乐安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 07946598963 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |