海淀区视频专网分区优化与安全防护项目第一包、第二包、第三包、第四包中标公告
一、项目编号:*********************************************************-XM*********
二、项目名称:海淀区视频专网分区优化与安全防护项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:************.********* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:同方股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区王庄路***号清华同方科技大厦A座***层
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:智慧神州(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地九街***号6层6******号
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:太极计算机股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环中路*********号
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:华迪计算机集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区阜成路甲***号中国航天大厦五、六层
中标金额:***万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
|---|---|---|---|
| 同方股份有限公司 | 北京市海淀区王庄路***号清华同方科技大厦A座***层 | ************************************************Y | *** 万元 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区上地九街***号6层6******号 | ************************************5******A | *** 万元 |
| 太极计算机股份有限公司 | 北京市海淀区北四环中路*********号 | ***************************************************C | *** 万元 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 北京市海淀区阜成路甲***号中国航天大厦五、六层 | ******************************************K | *** 万元 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同方股份有限公司 | 系统集成 | 定制 | *** | ***.***5万元 | ***.***5万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 视频安全交换隔离网闸 | ViGapV6.5-*********GMX-SH******X | *** | ***.6万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 交换机板块扩容 | LSS***X***BX6S*** | *** | ***.65万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 业务审计 | HiSec LogAuditor***5****** | *** | ***万元 | 5***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 备份服务器(数据) | R******-B | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 交换机 | 华为S5*********-H***T***XC | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 安全管理区千兆防火墙 | USG******E | *** | ***.6万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 千兆防火墙 | USG******E | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 数据安全内交换系统 | V***.***-Q************GM-HS******B | *** | ***.6万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | WEB服务器 | R******-WEB | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 数据库服务器 | R******-DB | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 街镇视频专网分区改造 | 定制 | *** | ******.******5万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 万兆模块 | OMXD************ | ****** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 视频安全交换-视频用户认证系统 | V***.***-H*********GM-HS******B | *** | ***.5万元 | ***.5万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 下一代防火墙(******G QSFP+端口****) | USG***5***E | *** | ******.***万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 地图服务器 | R******-MAP | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 业务前置机 | H****** | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 数据安全外交换系统 | V***.***-H************GM-HS******B | *** | ***.6万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 视频综合管理服务器 | 智能图像综合管理系统V***.5*** R******-CVAMS | *** | ******.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 接入交换机 | 华为S5*********-H***T***XC | ****** | ***.***万元 | ******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 流媒体转码服务器 | R******-TS | *** | ***.5万元 | ******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 视频安全交换-视频接入系统(接入服务系统) | V***.***-Q*********GM-HS******B | *** | ***.5万元 | ***.5万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 下一代防火墙(******G****) | USG***5***E | *** | ******万元 | ******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 数据库审计 | DAS-************-B************-V*** | *** | ******.***万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 数据安全交换隔离网闸 | ViGapV6.5-************GMX-SH******X | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 核心交换机 | S*********6 | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 同方股份有限公司 | 流媒体转发服务器 | R******-S | *** | ***.***万元 | *********.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 电缆(学院路街道机房UPS) | ZRYJV********** | ****** | ***.******万元 | 6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 交换机板卡扩容 | LSS***X***BX6S*** | *** | ***.***万元 | ***.***6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 直流开关加直流线(上庄镇机房UPS) | 6***A/***P | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS主机承重底座(上地办公区机房UPS) | ****************5***mm | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 辅材(上庄镇机房UPS) | 电缆头、线鼻子、扎带、胶布、线材、PDU、工业联接器 | *** | ***.******万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 万兆模块 | OMXD************ | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 辅材(学院路街道机房UPS) | 电缆头、线鼻子、扎带、胶布、PDU、工业联接器 | *** | ***.******万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 网络安全审计 | AC-************-B***5******-OS | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS***旁路输入电缆(上地办公区机房UPS) | ZRYJV**********+*** | ***5 | ***.*********万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 电池连接线(学院路街道机房UPS) | BVR****** | ****** | ***.*********万元 | ***.*********万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS配电箱(上庄镇机房UPS) | XL****** | *** | ***.******万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS***输入电缆(上地办公区机房UPS) | ZRYJV**********+*** | ***5 | ***.*********万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 入侵防御升级 | 天融信防火墙系统V*** | ****** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS***旁路输入电缆(上地办公区机房UPS) | ZRYJV**********+*** | ***5 | ***.*********万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS专用直流控制箱(上地办公区机房UPS) | XXM | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 蓄电池(学院路街道机房UPS) | ******-65AH CFR | ****** | ***.******万元 | ***.56万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 电池联接铜排(上地办公区机房UPS) | ********** | ****** | ***.*********万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 电池联接线(上地办公区机房UPS) | BVR****** | ****** | ***.******万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 电池柜(上庄镇机房UPS) | A*** | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 准入控制 | 天融信网络准入控制系统V*** | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | UPS***输入电缆(上地办公区机房UPS) | ZRYJV**********+*** | ***5 | ***.*********万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 街镇视频专网分区改造模块 | 定制 | 5 | ******.6万元 | 5***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 蓄电池(上庄镇机房UPS) | ******-******AH CFR | ****** | ***.******万元 | ***.56万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 集成服务 | 定制 | *** | ***.5******万元 | ***.5******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 电池柜(学院路街道机房UPS) | A****** | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 免维护电池(上地办公区机房UPS) | ******V******AH SFR | ****** | ***.******万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 辅材(上地办公区机房UPS) | 电缆头、线鼻子、扎带、胶布 | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 智慧神州(北京)科技有限公司 | 数据库审计 | DAS-************-B************-V*** | *** | ******.5万元 | *********万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 街镇分区接入交换机 | S556***X-5***C-EI | ****** | ***.55万元 | ***.6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 万兆模块 | SFP-XG-SX-MM***5***-D | ********* | ***.***65万元 | ***.55万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 交换机板块扩容 | LSS***X***BX6S*** | *** | ***.55万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 街镇视频专网分区改造 | 定制 | 6 | ***万元 | ******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 交换机 | S556***X-5***C-EI | *** | ***.55万元 | ***.55万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 街镇汇聚交换机 | S65***X-5***HC-EI | ****** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 日志审计扩容 | 天融信日志收集与分析系统TA-L-LIC V*** | *** | ***.5万元 | ***.5万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 杀毒软件授权 | 天融信终端威胁防御系统TopEDR V*** | *** | ***.***万元 | ***.***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 准入控制 | 天融信网络准入控制系统TopNAC V*** | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 系统集成 | 定制 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | DLP 防泄密 | 天融信数据防泄漏系统TopDLP V*** | *** | ***5***万元 | ***5***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 太极计算机股份有限公司 | 堡垒机 | 天融信运维安全审计系统TopSAG V*** | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 入侵防御 | TopIDP********* | *** | ***.******万元 | ***.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 千兆防火墙 | NGFW************-UF(MTG-***************-S) | ***5 | ***.***6***万元 | ***.******6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 新型网络安全运营服务平台升级 | TopSA-LIC | *** | ******.******万元 | ******.******万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 安全管理区千兆防火墙 | NGFW************-UF(MTG-***************-S) | *** | ***.***6***万元 | ***.***6***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 万兆模块 | OMXD************ | ****** | ***.*********万元 | ***.*********万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 委办局应用接入防火墙 | NGFW************-UF | ****** | ******.*********万元 | *********.************万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 堡垒机*** | TopSAG(NSAG-5************) | *** | ***.******6***万元 | ***.******6***万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 交换机板卡扩容 | LSS***X***BX6S*** | *** | ***.*********万元 | ***.*********6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 堡垒机*** | TopSAG | *** | ***.*********5万元 | ***.*********5万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 街镇视频专网分区改造 | 定制 | *** | ******.************万元 | ***.******6万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | APT高级威胁检测系统 | TopAPT ************ | *** | 5***.*********万元 | ******.*********万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 其他:系统集成 | 定制 | *** | ***.*********万元 | ***.*********万元 | 详见招标文件采购需求部分 |
采购需求:
|
包号 |
项目名称 |
数量 |
简要服务需求 |
项目实施期限 |
是否接受进口产品 |
|
****** |
海淀区视频专网分区优化与安全防护项目—第一包 |
***批 |
完成视频专网骨干网等保三级安全防护升级、完成视频图像云存储中心等保三级安全防护升级等。详见招标文件第四章。 |
合同签订后 ******历天完成整体建设内容 |
否 |
|
****** |
海淀区视频专网分区优化与安全防护项目—第二包 |
***批 |
完成视频专网骨干网等保三级安全防护升级、完成视频图像云存储中心等保三级安全防护升级等。详见招标文件第四章。 |
合同签订后 ******历天完成整体建设内容 |
否 |
|
****** |
海淀区视频专网分区优化与安全防护项目—第三包 |
***批 |
完成视频专网骨干网等保三级安全防护升级、完成视频图像云存储中心等保三级安全防护升级等。详见招标文件第四章。 |
合同签订后 ******历天完成整体建设内容 |
否 |
|
****** |
海淀区视频专网分区优化与安全防护项目—第四包 |
***批 |
完成视频专网骨干网等保三级安全防护升级、完成视频图像云存储中心等保三级安全防护升级等。详见招标文件第四章。 |
合同签订后 ******历天完成整体建设内容 |
否 |
合同履行期限:自签订合同之日起至项目验收完成
项目用途:公用
本项目不接受联合体投标
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏立文、陈小松、鲁欣正、刘炳华、赵顺强、陈丽华、傅嘉辉
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:******.56******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考计价格*********号文件;第一包************6 元;第二包***************元;第三包************6***元;第四包***************元。
七、公告期限
自本公告发布之日起***个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***.采购人信息
名 称:中关村科学城管理委员会
地址:北京市海淀区四季青路6号
联系方式:傅嘉辉,******************
***.采购代理机构信息
名 称:北京荣广盛工程管理有限公司
地 址:海淀区马甸东路***号金澳国际大厦***层
联系方式:韩晨光,******6******
***.项目联系方式
项目联系人:韩晨光
电 话: ******6******