2022年度山东省文化和旅游宣传推广服务项目(一)中标(成交)公告
2022-10-31 12:00:00
2022年度山东省文化和旅游宣传推广服务项目(一)中标(成交)公告
详细信息
2022年度山东省文化和旅游宣传推广服务项目(一)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202202008895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:2022年度山东省文化和旅游宣传推广服务项目(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:薛允锋、吴伟、宋双双、标包B:薛允锋、吴伟、宋双双、标包C:薛允锋、吴伟、宋双双、标包D:薛允锋、吴伟、宋双双、标包E:薛允锋、吴伟、宋双双、标包F:薛允锋、吴伟、宋双双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:山东文旅传媒集团有限公司(88.0、90.0、92.0)、济南卓修广告传媒有限公司(65.99、6***9、6***9)、山东卡农文化传媒有限公司(61.99、61.99、64.99)标包B:九鼎互联(北京)科技发展有限公司(81.0、82.0、83.0)、北京时代名苑国际文化传媒有限公司(63.95、6***5、6***5)、北京中科国开人工智能有限公司(60.97、62.97、63.97)标包C:山东文化传媒有限公司(85.0、88.0、90.0)、山东符木数据科技有限公司(65.0、65.0、70.0)、山东号外广告传媒有限公司(67.0、70.0、76.0)标包D:大汉软件股份有限公司(88.0、89.0、92.0)、山东智宝文化传媒有限公司(5***4、63.94、66.94)、苏州拓知行海科技有限公司(60.91、68.91、70.91)标包E:北京开普云信息科技有限公司(80.0、81.0、81.0)、山东平创信息科技有限公司(56.8、62.8、65.8)、山东普联信创数字科技有限公司(58.8、63.8、63.8)标包F:山东人文天下社有限公司(86.0、89.0、89.0)、济南萦江文化传媒有限公司(66.98、70.98、73.98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照发改办价格[2003]857号文件规定标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东符木数据科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东卡农文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南卓修广告传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东号外广告传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东普联信创数字科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东平创信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、苏州拓知行海科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东智宝文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、北京中科国开人工智能有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、北京时代名苑国际文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南萦江文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东鑫企元文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南钊世文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形未在规定时间递交响应文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东省文化和旅游厅,山东省文化和旅游厅,山东省文化和旅游厅,山东省文化和旅游厅,山东省文化和旅游厅,山东省文化和旅游厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:济南市经十一路12号(山东省文化和旅游厅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:(山东省文化和旅游厅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东标新项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下县(区)浆水泉西路98号山东财经大学大学生创业园创展苑3楼304室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东标新项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |