山东省人力资源和社会保障厅政务信息系统运维项目中标(成交)公告
2022-11-29 12:00:00
山东省人力资源和社会保障厅政务信息系统运维项目中标(成交)公告
详细信息
山东省人力资源和社会保障厅政务信息系统运维项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202202009689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省人力资源和社会保障厅政务信息系统运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包10:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包11:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包12:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包2:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包3:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包4:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包5:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包6:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包7:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包8:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民、标包9:杨秀付、陈守锋、赵凯、周金鑫、欧育民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包1:山大地纬软件股份有限公司(75.67、80.67、80.67、80.67、80.67)、东软集团股份有限公司(59.44、59.44、61.44、63.44、70.44)、山东扶遥信息技术有限公司(***.0、44.0、47.0、53.0、53.0)标包10:山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室)(90.0、93.0、95.0、96.0、97.0)、山东新潮信息技术有限公司(82.0、85.0、85.0、87.0、87.0)、青岛速科评测实验室有限公司(69.0、76.0、76.0、76.0、79.0)、中电信数智科技有限公司(76.0、79.0、79.0、81.0、81.0)标包11:山东新潮信息技术有限公司(90.0、90.0、91.0、95.0、97.0)、青岛速科评测实验室有限公司(69.5、74.5、75.5、76.5、76.5)、中电信数智科技有限公司(76.5、76.5、78.5、78.5、79.5)、山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室)(79.0、79.0、81.0、81.0、82.0)、河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司(76.0、81.0、83.0、83.0、83.0)标包12:山东九州信泰信息科技股份有限公司(90.59、91.59、91.59、94.59、94.59)、山东源鲁信息科技有限公司(59.45、60.45、60.45、60.45、61.45)、济南旭腾信息科技有限公司(69.0、70.0、70.0、73.0、73.0)、山东省新联世纪信息科技有限责任公司(60.51、61.51、62.51、62.51、64.51)标包2:东软集团股份有限公司(88.64、90.64、92.64、95.64、95.64)、山大地纬软件股份有限公司(82.53、83.53、86.53、91.53、91.53)、霍洛普(山东)数字科技有限公司(64.0、64.0、67.0、76.0、78.0)标包3:山东华鲁科技发展股份有限公司(86.59、86.59、88.59、93.59、93.59)、山东金达科技有限公司(59.89、64.89、65.89、66.89、74.89)、神州数码系统集成服务有限公司(82.5、83.5、87.5、89.0、92.5)、上海天玑科技股份有限公司(73.05、73.05、78.05、83.55、88.05)、山东新灵信息科技有限公司(61.0、65.0、67.0、70.0、78.0)标包4:山东神仓信息技术有限公司(95.0、96.0、98.0、98.0、98.0)、上海志鑫信息技术有限公司(93.0、93.0、93.0、96.0、96.0)、北京中研软科技有限公司(56.6、58.6、59.6、61.6、61.6)、上海天玑科技股份有限公司(83.24、85.24、85.24、87.24、87.24)、山东晖煌圣恒信息技术有限公司(60.53、60.53、60.53、63.53、63.53)标包5:山东鑫云运维信息科技有限公司(86.8、92.3、93.8、93.8、97.8)、济南曙光科技有限公司(58.8、63.8、65.8、67.8、70.3)、上海志鑫信息技术有限公司(85.0、87.0、88.0、89.0、98.0)、神州数码系统集成服务有限公司(85.0、86.5、89.0、89.5、98.5)、济南科商信息科技有限公司(57.07、59.07、61.07、63.07、66.07)标包6:济南莱贝信息技术有限公司(78.0、83.5、86.0、92.0、94.0)、济南网奇科技有限公司(47.97、71.97、72.47、73.97、82.97)、山东网宽信息技术有限公司(53.97、69.97、74.47、74.97、84.97)、济南信通信息科技服务有限公司(47.99、70.99、72.49、73.99、82.99)标包7:中国移动通信集团山东有限公司(90.9、90.9、92.9、96.9、96.9)、山大地纬软件股份有限公司(54.0、65.0、66.0、68.0、78.0)、北京锦程前方科技有限公司(52.88、65.88、68.***1.***6.88)标包8:山东众仁志合信息科技有限公司(82.61、82.61、86.61、86.61、88.61)、山东渠康信息技术有限公司(59.95、64.45、68.45、71.45、73.45)、山东新卓诚智慧科技有限公司(63.0、66.0、70.0、72.0、73.0)标包9:中电信数智科技有限公司(90.0、90.0、93.0、96.0、97.0)、山东新潮信息技术有限公司(74.0、76.0、76.0、79.0、80.0)、济南时代确信信息安全测评有限公司(64.0、66.0、71.0、71.0、72.0)、青岛速科评测实验室有限公司(67.0、69.0、74.0、76.0、76.0)、山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室)(76.0、78.0、78.0、82.0、82.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目中标服务费按差额累进法计算计取,具体计算办法见招标文件附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):5***58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东晖煌圣恒信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、东软集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东新潮信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东新潮信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山大地纬软件股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山大地纬软件股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东省新联世纪信息科技有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南旭腾信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东扶遥信息技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南网奇科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东网宽信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南信通信息科技服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、霍洛普(山东)数字科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南科商信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、北京中研软科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东源鲁信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、济南曙光科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、中电信数智科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、中电信数智科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、上海志鑫信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、上海志鑫信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、北京锦程前方科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东新灵信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、青岛速科评测实验室有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、青岛速科评测实验室有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、青岛速科评测实验室有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东金达科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、济南时代确信信息安全测评有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、上海天玑科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、上海天玑科技股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、山东渠康信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东新卓诚智慧科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、神州数码系统集成服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、神州数码系统集成服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关,山东省人力资源和社会保障厅机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关),济南市解放东路16号(山东省人力资源和社会保障厅机关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关),82******(山东省人力资源和社会保障厅机关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下区县(区)工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |