长安大学2022年12月政府采购意向-静态数据采集系统详细情况
2022-11-29 09:17:00
| 静态数据采集系统 | |
| 项目所在采购意向: | 长安大学2022年12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 长安大学 |
| 采购项目名称: | 静态数据采集系统 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | A0201061201-数据采集器 |
| 采购需求概况 : | 静态数据采集系统可用来对结构的荷载及各类响应的静态和准静态数据信号进行同步采集。适用于采集测量电阻、直流电压、热电偶、铂电阻等各类传感器的信号变化,采集物理量几乎涵盖工程结构试验过程中的所有可测物理量。 |
| 预计采购时间: | 2022-12 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。