陇南市粮食和物资储备局陇南市粮库智能化升级改造配套设施采购项目中标公告
陇南市粮库智能化升级改造配套设施采购项目
中标公示
福建省建融工程咨询有限公司受陇南市粮食和物资储备局的委托,对陇南市粮库智能化升级改造配套设施采购项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2019年6月3日确定中标供应商。现将中标结果公布如下:
1、项目编号:D01201905****0002
2、中标结果内容及数量:
金额单位:人民币元
| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 及型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 陇南市粮食储备库 | ||||||||
| 1 | 笔记本电脑 | HP 340 G4 | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
|
| 2 | 台式机 | HP 280 G3 SFF | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 3 | 4600 | 13800 |
|
| 3 | 打印机 | HP P1108 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | **** | **** |
|
| 陇南市武都区粮食储备库 | ||||||||
| 1 | 笔记本电脑 | HP 340 G4 | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 5 | 5600 | 28000 |
|
| 2 | 多功能一体机 | HP M436n | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
|
| 3 | 打印机 | HP P1108 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 套 | 1 | **** | **** |
|
| 4 | 传真、打印、扫描一体机 | HP M128fn | 惠普贸易(上海)有限公司 | 套 | 1 | 2260 | 2260 |
|
| 宕昌县粮食储备库、宕昌县粮食购销公司 | ||||||||
| 1 | 地磅 | SCS-120T(3*18) | 兰州金和电子衡器有限责任公司 | 台 | 1 | 70000 | 70000 |
|
| 2 | 呼吸机 | RHZKF6.8L | 河北诺安科技有限公司 | 台 | 2 | 3950 | 7900 |
|
| 3 | 笔记本电脑 | HP 340 G4 | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 2 | 5600 | 11200 |
|
| 4 | 台式机 | HP 280 G3 SFF | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 1 | 4600 | 4600 |
|
| 成县粮食储备库 | ||||||||
| 1 | 拼接解码设备 | DH-M70-4U-E | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 1 | 40800 | 40800 |
|
| 2 | LCD 拼接大屏 | DHL460UTS-E | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 9 | 6500 | 58500 |
|
| 3 | DVI线缆 | 定制 | 浙江大华技术股份有限公司 | 条 | 9 | 750 | 6750 |
|
| 4 | 支架 | 定制 | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 9 | 905 | 8145 |
|
| 5 | 36U机柜 | 兴华 | 香河县兴华金属制品有限公司 | 台 | 1 | 3400 | 3400 |
|
| 6 | 笔记本电脑 | HP 340 G4 | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 3 | 5600 | 16800 |
|
| 7 | 轴承及底座 | 定制 | 国产 | 套 | 24 | 50 | 1200 |
|
| 8 | 连杆 | 定制 | 国产 | 件 | 24 | 108 | 2592 |
|
| 9 | 竖杆支架 | 定制 | 国产 | 件 | 24 | 23 | 552 |
|
| 10 | 过渡轴 | 定制 | 国产 | 件 | 24 | 19 | 456 |
|
| 11 | 底座 | DHL460-DZ | 浙江大华技术股份有限公司 | 件 | 24 | 28 | 672 |
|
| 12 | 90°转换器T2 | 定制 | 国产 | 套 | 24 | 238 | 5712 |
|
| 13 | 六角螺栓 M10*45-Ep.Zn | 定制 | 国产 | 件 | 24 | 6 | 144 |
|
| 14 | 竖杆 (使用32*3镀锌管) | 定制 | 国产 | 件 | 24 | 80 | 1920 |
|
| 15 | 连杆(16件孔中心900mm,8件孔中心780mm) | 定制 | 国产 | 件 | 16 | 16 | 256 |
|
| 16 | 打印机 | HP P1108 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | **** | **** |
|
| 康县粮食购销公司 | ||||||||
| 1 | 笔记本电脑 | HP 340 G4 | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
|
| 2 | 台式机 | HP 280 G3 SFF | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 2 | 4600 | 9200 |
|
| 3 | 打印机 | HP P1108 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | **** | **** |
|
| 4 | 传真、打印、扫描一体机 | HP M128fn | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | 2260 | 2260 |
|
| 文县省级粮食储备库 | ||||||||
| 1 | 地磅 | SCS-120T(3*6) | 兰州金和电子衡器有限责任公司 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |
|
| 2 | 笔记本 | HP 340 G4 | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 4 | 5600 | 22400 |
|
| 3 | 台式机 | HP 280 G3 SFF | 惠普(重庆)有限公司 | 台 | 3 | 4600 | 13800 |
|
| 4 | 一体打印机 | HP M725dn | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | 24361 | 24361 |
|
| 徽县粮食购销储备库 | ||||||||
| 1 | 地磅 | SCS-120T(3*16) | 兰州金和电子衡器有限责任公司 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |
|
| 西和县粮食储备库 |
| |||||||
| 1 | 传真、打印、扫描一体机 | HP M128fn | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | 2260 | 2260 |
|
| 礼县粮食储备库 | ||||||||
| 1 | 传真、打印、扫描一体机 | HP M128fn | 惠普贸易(上海)有限公司 | 台 | 1 | 2260 | 2260 |
|
| 陇南市粮食和物资储备局 | ||||||||
| 1、视频安防 | ||||||||
| 1 | 高清红外球型摄像机(含支架、电源) | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 4 | 3000 | 12000 |
|
| 2 | 高清红外枪型摄像机(含支架、电源) | DH-IPC-HFW52XYZR-ABCD | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 20 | 980 | 19600 |
|
| 3 | 网络硬盘录像机(含硬盘) | DH-NVR5064-4KS2(8*ST6000VX0003) | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 1 | 15500 | 15500 |
|
| 4 | 液晶显示器 | DH-LM65-S400 | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
|
| 5 | 解码器 | DH-NVD0105DH-4K | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
|
| 6 | 12U机柜 | 兴华 | 香河县兴华金属制品有限公司 | 台 | 1 | 850 | 850 |
|
| 7 | 防雷模块 | 定制 | 国产 | 台 | 27 | 100 | 2700 |
|
| 2、综合布线 | ||||||||
| 1 | 光缆 | 大唐 | 成都市大唐电信科技股份有限公司 | 米 | 1200 | 1.3 | 1560 |
|
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 根 | 64 | 13 | 832 |
|
| 3 | ODF架 | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 个 | 3 | 110 | 330 |
|
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 根 | 32 | 28 | 896 |
|
| 5 | 光交换机 | 16口交换机 | 华为 | 台 | 8 | **** | 8000 |
|
| 6 | 机架式光纤收发器 | 定制 | 国产 | 台 | 1 | 3400 | 3400 |
|
| 7 | 光纤配件 | 定制 | 国产 | 个 | 64 | 15 | 960 |
|
| 8 | 光纤配件 | 定制 | 国产 | 台 | 8 | 38 | 304 |
|
| 9 | 光纤熔接 | 定制 | 国产 | 芯 | 64 | 12 | 768 |
|
| 10 | 网络理线器 | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 台 | 2 | 480 | 960 |
|
| 11 | 网络跳线 | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 根 | 36 | 35 | 1260 |
|
| 12 | 超五类网线 | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 米 | 2440 | 3 | 7320 |
|
| 13 | 电源线 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆有限公司 | 米 | 2600 | 4 | 10400 |
|
| 14 | 室外防水弱电箱 | 定制 | 国产 | 个 | 8 | 310 | 2480 |
|
| 15 | JDG管 | 定制 | 国产 | 米 | 2480 | 4 | 9920 |
|
| 16 | 过水泥路面地埋JDG管 | 定制 | 甘肃金德信实业有限责任公司 | 米 | 20 | 33 | 660 |
|
| 17 | 光纤架空 | 定制 | 甘肃金德信实业有限责任公司 | 米 | 200 | 35 | 7000 |
|
| 18 | 硬化路面开挖及回填 | 定制 | 甘肃金德信实业有限责任公司 | 米 | 20 | 210 | 4200 |
|
| 19 | 监控立杆 | 定制 | 甘肃金德信实业有限责任公司 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
|
| 20 | 施工辅材 | 定制(含安装调试费) | 国产 | 项 | 1 | 150800 | 150800 |
|
| 投标总报价 | (大写)人民币 柒拾陆万壹仟元整 。 (小写:¥ ***.00 )。 | |||||||
3、定标日期:2019年6月3日
4、招标公告发布日期:2019年5月10日
预算金额:***万元
中标金额:*** 万元
大写:柒拾陆万壹仟元整
联系人:李萍 联系电话:0931-8******
地址:兰州市城关区甘南路35号万盛名仕佳园第八幢一层
评标委员会成员名单:龙壹飞、田广旭、王社福、于斌、王鑫
7、公示期限:2019年6月4日
8、联系方式:
采购人: 陇南市粮食和物资储备局
联系人: 王鑫 联系电话:0939-8******
招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司
联系人:刘涛 联系电话: 0939-8******
代理机构地址:陇南市武都区东江15号路第三安置区2排2号
监督部门:陇南市财政局政府采购监督管理科
联系电话:0939-8******
福建省建融工程咨询有限公司
2019年6月3日