福建省体育局2019年多功能运动场室外棋类器材货物类采购项目结果公告(包1)
2019-06-03 12:57:00
1、项目名称: | 福建省体育局2019年多功能运动场室外棋类器材货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJJF[GK]2019013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省体育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市五四路158号环球广场B-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李境韬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 878149*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省金丰招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 李一芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-875827***、87****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标文件均符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***万元 收费标准:招标代理服务费按原(计价格[2002]1980号)文件规定的标准下浮20%收取,按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李境韬 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陆东强,林兆虎,郭春光,陈建基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省金丰招标代理有限公司
2019年06月03日