南安市教育局校车第三方监管服务服务类采购项目结果公告
2019-06-03 11:57:00
1、项目名称: | 南安市教育局校车第三方监管服务服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350583]GWCG[GK]2019003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 南安市教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南安市成功街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 王振猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05******7832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门市公物采购招投标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 俞泓彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***万元 收费标准:收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取。本项目的项目类别及相应的收费标准如下:(0,100]万元 1.50% (100,500]万元 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吴为纲(交警大队) (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郭玉环,王德灵,洪亚财,吴伟铨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市公物采购招投标有限公司
2019年06月03日