漳州市公安局古雷港经济开发区治安管理办公室古雷石化园区封闭式管理服务项目服务类采购项目结果公告(包1)
2019-06-27 12:08:00
1、项目名称: | 漳州市公安局古雷港经济开发区治安管理办公室古雷石化园区封闭式管理服务项目服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350692]ECY[DY]2019004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 漳州市公安局古雷港经济开发区治安管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市古雷港经济开发区疏港大道北1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 甘文娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 1885****099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 漳州诚毅招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市芗城区胜利西路8号芗江酒店翠竹楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 陈妙治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0596-2****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 供应商通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***万元 收费标准:以单位合同包中标金额为基数,按以下标准采用差额定率累进法收取代理费用:100万元以下,费率1.5%,100-500万元,费率0.8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 蒋毅辉 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郭路凯,肖世民,郭碧兰,曾琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||